flac audioduration (s) 1 20 | __key__ stringlengths 48 51 | __url__ stringclasses 1 value |
|---|---|---|
./Scaling_10/MSP-PODCAST_0841/MSP-PODCAST_0841_178 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_0841/MSP-PODCAST_0841_181 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_1246/MSP-PODCAST_1246_12 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_1246/MSP-PODCAST_1246_20 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_1246/MSP-PODCAST_1246_46 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_1246/MSP-PODCAST_1246_58 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_1246/MSP-PODCAST_1246_64 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_1246/MSP-PODCAST_1246_84 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_1246/MSP-PODCAST_1246_91 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_1246/MSP-PODCAST_1246_118 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_1246/MSP-PODCAST_1246_162 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_1246/MSP-PODCAST_1246_190 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_1246/MSP-PODCAST_1246_193 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_0 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_5 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_9 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_14 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_23 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_38 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_54 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_60 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_61 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_64 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_65 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_66 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_68 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_72 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_83 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_85 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_86 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_87 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_89 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_90 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_94 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_95 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_98 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_99 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_103 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_105 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_106 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_107 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_116 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_117 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_119 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_121 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_122 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_124 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_125 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_126 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_130 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_138 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_139 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_144 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_146 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_148 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_152 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_155 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_158 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_159 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_160 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_161 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_162 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_166 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_167 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_168 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_170 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_172 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_183 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_184 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_186 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_187 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_189 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_190 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_192 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_194 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_199 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_200 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_201 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_203 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_208 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_209 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_228 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_230 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_233 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_235 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_236 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_241 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_245 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_246 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_248 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_249 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_253 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_258 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_259 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_260 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_262 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_263 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_264 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_267 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz | |
./Scaling_10/MSP-PODCAST_6583/MSP-PODCAST_6583_289 | hf://datasets/JHU-SmileLab/NaturalVoices_VC_0.1@957eda2a2a87ff407b535adcd17917aec6a43059/NaturalVoices_VC_10%.tar.gz |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.