image imagewidth (px) 224 224 | character stringlengths 1 1 | char_type stringclasses 3 values | unicode stringlengths 6 6 | id int32 0 2.31k |
|---|---|---|---|---|
ぁ | hiragana | U+3041 | 0 | |
あ | hiragana | U+3042 | 1 | |
ぃ | hiragana | U+3043 | 2 | |
い | hiragana | U+3044 | 3 | |
ぅ | hiragana | U+3045 | 4 | |
う | hiragana | U+3046 | 5 | |
ぇ | hiragana | U+3047 | 6 | |
え | hiragana | U+3048 | 7 | |
ぉ | hiragana | U+3049 | 8 | |
お | hiragana | U+304A | 9 | |
か | hiragana | U+304B | 10 | |
が | hiragana | U+304C | 11 | |
き | hiragana | U+304D | 12 | |
ぎ | hiragana | U+304E | 13 | |
く | hiragana | U+304F | 14 | |
ぐ | hiragana | U+3050 | 15 | |
け | hiragana | U+3051 | 16 | |
げ | hiragana | U+3052 | 17 | |
こ | hiragana | U+3053 | 18 | |
ご | hiragana | U+3054 | 19 | |
さ | hiragana | U+3055 | 20 | |
ざ | hiragana | U+3056 | 21 | |
し | hiragana | U+3057 | 22 | |
じ | hiragana | U+3058 | 23 | |
す | hiragana | U+3059 | 24 | |
ず | hiragana | U+305A | 25 | |
せ | hiragana | U+305B | 26 | |
ぜ | hiragana | U+305C | 27 | |
そ | hiragana | U+305D | 28 | |
ぞ | hiragana | U+305E | 29 | |
た | hiragana | U+305F | 30 | |
だ | hiragana | U+3060 | 31 | |
ち | hiragana | U+3061 | 32 | |
ぢ | hiragana | U+3062 | 33 | |
っ | hiragana | U+3063 | 34 | |
つ | hiragana | U+3064 | 35 | |
づ | hiragana | U+3065 | 36 | |
て | hiragana | U+3066 | 37 | |
で | hiragana | U+3067 | 38 | |
と | hiragana | U+3068 | 39 | |
ど | hiragana | U+3069 | 40 | |
な | hiragana | U+306A | 41 | |
に | hiragana | U+306B | 42 | |
ぬ | hiragana | U+306C | 43 | |
ね | hiragana | U+306D | 44 | |
の | hiragana | U+306E | 45 | |
は | hiragana | U+306F | 46 | |
ば | hiragana | U+3070 | 47 | |
ぱ | hiragana | U+3071 | 48 | |
ひ | hiragana | U+3072 | 49 | |
び | hiragana | U+3073 | 50 | |
ぴ | hiragana | U+3074 | 51 | |
ふ | hiragana | U+3075 | 52 | |
ぶ | hiragana | U+3076 | 53 | |
ぷ | hiragana | U+3077 | 54 | |
へ | hiragana | U+3078 | 55 | |
べ | hiragana | U+3079 | 56 | |
ぺ | hiragana | U+307A | 57 | |
ほ | hiragana | U+307B | 58 | |
ぼ | hiragana | U+307C | 59 | |
ぽ | hiragana | U+307D | 60 | |
ま | hiragana | U+307E | 61 | |
み | hiragana | U+307F | 62 | |
む | hiragana | U+3080 | 63 | |
め | hiragana | U+3081 | 64 | |
も | hiragana | U+3082 | 65 | |
ゃ | hiragana | U+3083 | 66 | |
や | hiragana | U+3084 | 67 | |
ゅ | hiragana | U+3085 | 68 | |
ゆ | hiragana | U+3086 | 69 | |
ょ | hiragana | U+3087 | 70 | |
よ | hiragana | U+3088 | 71 | |
ら | hiragana | U+3089 | 72 | |
り | hiragana | U+308A | 73 | |
る | hiragana | U+308B | 74 | |
れ | hiragana | U+308C | 75 | |
ろ | hiragana | U+308D | 76 | |
ゎ | hiragana | U+308E | 77 | |
わ | hiragana | U+308F | 78 | |
ゐ | hiragana | U+3090 | 79 | |
ゑ | hiragana | U+3091 | 80 | |
を | hiragana | U+3092 | 81 | |
ん | hiragana | U+3093 | 82 | |
ァ | katakana | U+30A1 | 83 | |
ア | katakana | U+30A2 | 84 | |
ィ | katakana | U+30A3 | 85 | |
イ | katakana | U+30A4 | 86 | |
ゥ | katakana | U+30A5 | 87 | |
ウ | katakana | U+30A6 | 88 | |
ェ | katakana | U+30A7 | 89 | |
エ | katakana | U+30A8 | 90 | |
ォ | katakana | U+30A9 | 91 | |
オ | katakana | U+30AA | 92 | |
カ | katakana | U+30AB | 93 | |
ガ | katakana | U+30AC | 94 | |
キ | katakana | U+30AD | 95 | |
ギ | katakana | U+30AE | 96 | |
ク | katakana | U+30AF | 97 | |
グ | katakana | U+30B0 | 98 | |
ケ | katakana | U+30B1 | 99 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.