4 0.393532 0.365540 0.451382 0.027663
4 0.394410 0.398637 0.449626 0.038530
4 0.396167 0.434697 0.460164 0.029638
4 0.404949 0.463347 0.470702 0.025687
4 0.412852 0.490516 0.493534 0.026675
4 0.422512 0.519166 0.498803 0.032602
4 0.417243 0.564612 0.495291 0.036554
0 0.411096 0.144734 0.363565 0.072120
3 0.534040 0.276131 0.209006 0.014819
1 0.290786 0.289468 0.249402 0.013831
2 0.404070 0.598202 0.465433 0.022723
