4 0.551543 0.314263 0.687078 0.041751
4 0.551543 0.357707 0.687078 0.038366
4 0.546528 0.397766 0.692094 0.037238
4 0.537752 0.458136 0.689586 0.040623
4 0.535244 0.500451 0.679556 0.039494
4 0.539005 0.544459 0.692094 0.039494
4 0.530016 0.588468 0.688081 0.037915
4 0.534404 0.634281 0.707390 0.039494
4 0.534404 0.678910 0.714411 0.040284
2 0.543181 0.721959 0.500263 0.022117
1 0.347464 0.249210 0.256275 0.018167
3 0.452782 0.220774 0.459891 0.019747
0 0.558978 0.042259 0.563454 0.081359
