4 0.477165 0.538022 0.338934 0.029082
4 0.475729 0.580030 0.344679 0.031237
4 0.474293 0.619884 0.344679 0.029082
4 0.476447 0.657044 0.348988 0.034468
4 0.478601 0.701206 0.350424 0.034468
4 0.475011 0.742137 0.354732 0.032314
4 0.474293 0.781991 0.356168 0.032314
2 0.531021 0.878931 0.280052 0.034468
0 0.480755 0.043623 0.133563 0.076476
3 0.479319 0.254201 0.179520 0.030159
1 0.420437 0.417385 0.122074 0.022620
