4 0.560300 0.245955 0.666210 0.029417
4 0.549697 0.265566 0.669744 0.027782
4 0.547930 0.283543 0.669744 0.027782
4 0.548813 0.300294 0.685648 0.026965
4 0.551464 0.317862 0.690949 0.026148
4 0.544396 0.336248 0.698018 0.025331
4 0.548813 0.355450 0.710388 0.027782
4 0.548813 0.374653 0.699785 0.025331
2 0.530258 0.412649 0.722758 0.029417
0 0.669862 0.131966 0.319851 0.028599
1 0.150325 0.679033 0.153741 0.026148
