4 0.518099 0.422871 0.720005 0.030971
4 0.521276 0.446694 0.730594 0.030971
4 0.519158 0.480048 0.739064 0.047647
4 0.513864 0.513996 0.736947 0.029780
4 0.511746 0.538416 0.741182 0.033353
4 0.509629 0.567600 0.753888 0.032162
2 0.430216 0.599762 0.396003 0.032162
3 0.358216 0.312686 0.290120 0.027397
1 0.751042 0.279333 0.300708 0.029780
0 0.471511 0.067898 0.546357 0.059559
