3 0.549925 0.234375 0.159535 0.046453
1 0.503941 0.266047 0.153904 0.025338
4 0.505818 0.386402 0.521772 0.029561
4 0.497372 0.406109 0.501126 0.018300
4 0.492680 0.423001 0.510511 0.023930
4 0.490803 0.443412 0.506757 0.028153
4 0.490803 0.465231 0.518018 0.021115
4 0.489865 0.499718 0.534910 0.050676
4 0.486111 0.507461 0.512387 0.023930
4 0.482357 0.544060 0.534910 0.038007
2 0.470158 0.675676 0.559309 0.047860
