0 0.543571 0.091341 0.244963 0.065065
3 0.536072 0.270896 0.119982 0.051301
1 0.409424 0.352853 0.186638 0.025025
4 0.535239 0.526777 0.558248 0.037538
4 0.523574 0.566191 0.538251 0.036286
4 0.528573 0.601852 0.528253 0.037538
4 0.525240 0.636261 0.548250 0.036286
4 0.522740 0.675676 0.556582 0.035035
4 0.523574 0.712588 0.561581 0.041291
2 0.506076 0.915290 0.569913 0.058809
