4 0.525957 0.483220 0.526640 0.032663
4 0.525957 0.522608 0.521096 0.019214
4 0.521799 0.546945 0.521096 0.034584
4 0.521799 0.570962 0.526640 0.019854
4 0.515563 0.596260 0.536341 0.038427
4 0.511405 0.620597 0.530797 0.021775
4 0.522492 0.637889 0.514167 0.020494
2 0.479530 0.701614 0.583461 0.024978
3 0.642372 0.261944 0.282722 0.028180
1 0.670783 0.286602 0.234216 0.021135
0 0.636829 0.179646 0.274407 0.026258
