4 0.474575 0.486515 0.449150 0.012448
4 0.470084 0.500519 0.426693 0.015560
4 0.459978 0.516079 0.433430 0.017635
4 0.475698 0.534232 0.464871 0.016598
4 0.468961 0.547199 0.446905 0.015560
4 0.461101 0.564834 0.422201 0.011411
4 0.465592 0.579876 0.440167 0.014523
4 0.466715 0.596473 0.464871 0.010373
0 0.441610 0.263485 0.467116 0.107884
1 0.309392 0.447355 0.258261 0.016425
2 0.662162 0.633212 0.147845 0.018154
