0 0.150249 0.047297 0.294360 0.063063
3 0.213951 0.115550 0.161011 0.015668
1 0.202254 0.145907 0.107340 0.017626
4 0.493508 0.508868 0.971310 0.049268
4 0.493185 0.563689 0.975926 0.051301
4 0.502611 0.619995 0.994778 0.063814
4 0.501732 0.685060 0.996536 0.071321
4 0.502611 0.752628 0.994778 0.061311
4 0.511403 0.812688 0.977194 0.063814
2 0.923120 0.892768 0.133640 0.023774
