Search is not available for this dataset
timestamp int64 22 3.36k | jointBase_link_Révolution-9 float64 0 0.16 | jointLink-1-60-160201_06_External-geometry_Révolution-12 int64 0 0 | jointLink-1-80-160201_06_External-geometry-1_Révolution-10 float64 0 1.57 | jointLink-2-60-160201_20_External-geometry-1205_Révolution-13 int64 0 0 | jointLink-2-80-160201_09_External-geometry-1205_Révolution-11 int64 0 0 | jointTee-house-50-220601_19AC00_22041110_External-geometry-Joint-6-1_Révolution-14 int64 0 0 | jointTee-house-50-220601_19AC00_22041110_External-geometry-Joint-7-1_Révolution-15 int64 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
324 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
342 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
362 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
384 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
402 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
422 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
442 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
462 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
480 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
504 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
523 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
541 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
563 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
583 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
601 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
622 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
644 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
663 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
681 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
701 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
723 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
742 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
761 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
781 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
802 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
821 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
844 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
862 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
882 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
902 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
924 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
942 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
961 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
983 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,002 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,021 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,041 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,062 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,082 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,101 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,124 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,141 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,165 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,181 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,203 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,221 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,244 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,263 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,281 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,302 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,326 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,341 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,366 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,383 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,403 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,421 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,444 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,462 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,481 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,501 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,523 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,541 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,561 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,583 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,601 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,621 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,645 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,662 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,687 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,701 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,722 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,741 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,765 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,783 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,801 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,826 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,844 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,863 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,881 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,925 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,946 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,965 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,984 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,001 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,026 | 0.161973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.