InvoiceNo int64 536k 582k | StockCode stringlengths 1 12 | Description stringlengths 6 35 | InvoiceDate stringdate 2010-12-01 08:26:00 2011-12-09 12:50:00 | InvoiceMonth stringlengths 3 16 | DayOfWeek stringlengths 6 16 | Quantity int64 1 81k | UnitPrice float64 0 8.14k | CustomerID int64 12.3k 18.3k | Country stringclasses 37 values | TotalPrice float64 0 168k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536,365 | 85123A | WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER | 1/12/2010 8:26 | January | Tuesday | 6 | 2.55 | 17,850 | United Kingdom | 15.3 |
536,365 | 71053 | WHITE METAL LANTERN | 1/12/2010 8:26 | January | Tuesday | 6 | 3.39 | 17,850 | United Kingdom | 20.34 |
536,365 | 84406B | CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER | 1/12/2010 8:26 | January | Tuesday | 8 | 2.75 | 17,850 | United Kingdom | 22 |
536,365 | 84029G | KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE | 1/12/2010 8:26 | January | Tuesday | 6 | 3.39 | 17,850 | United Kingdom | 20.34 |
536,365 | 84029E | RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART. | 1/12/2010 8:26 | January | Tuesday | 6 | 3.39 | 17,850 | United Kingdom | 20.34 |
536,365 | 22752 | SET 7 BABUSHKA NESTING BOXES | 1/12/2010 8:26 | January | Tuesday | 2 | 7.65 | 17,850 | United Kingdom | 15.3 |
536,365 | 21730 | GLASS STAR FROSTED T-LIGHT HOLDER | 1/12/2010 8:26 | January | Tuesday | 6 | 4.25 | 17,850 | United Kingdom | 25.5 |
536,366 | 22633 | HAND WARMER UNION JACK | 1/12/2010 8:28 | January | Tuesday | 6 | 1.85 | 17,850 | United Kingdom | 11.1 |
536,366 | 22632 | HAND WARMER RED POLKA DOT | 1/12/2010 8:28 | January | Tuesday | 6 | 1.85 | 17,850 | United Kingdom | 11.1 |
536,367 | 84879 | ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT | 1/12/2010 8:34 | January | Tuesday | 32 | 1.69 | 13,047 | United Kingdom | 54.08 |
536,367 | 22745 | POPPY'S PLAYHOUSE BEDROOM | 1/12/2010 8:34 | January | Tuesday | 6 | 2.1 | 13,047 | United Kingdom | 12.6 |
536,367 | 22748 | POPPY'S PLAYHOUSE KITCHEN | 1/12/2010 8:34 | January | Tuesday | 6 | 2.1 | 13,047 | United Kingdom | 12.6 |
536,367 | 22749 | FELTCRAFT PRINCESS CHARLOTTE DOLL | 1/12/2010 8:34 | January | Tuesday | 8 | 3.75 | 13,047 | United Kingdom | 30 |
536,367 | 22310 | IVORY KNITTED MUG COSY | 1/12/2010 8:34 | January | Tuesday | 6 | 1.65 | 13,047 | United Kingdom | 9.9 |
536,367 | 84969 | BOX OF 6 ASSORTED COLOUR TEASPOONS | 1/12/2010 8:34 | January | Tuesday | 6 | 4.25 | 13,047 | United Kingdom | 25.5 |
536,367 | 22623 | BOX OF VINTAGE JIGSAW BLOCKS | 1/12/2010 8:34 | January | Tuesday | 3 | 4.95 | 13,047 | United Kingdom | 14.85 |
536,367 | 22622 | BOX OF VINTAGE ALPHABET BLOCKS | 1/12/2010 8:34 | January | Tuesday | 2 | 9.95 | 13,047 | United Kingdom | 19.9 |
536,367 | 21754 | HOME BUILDING BLOCK WORD | 1/12/2010 8:34 | January | Tuesday | 3 | 5.95 | 13,047 | United Kingdom | 17.85 |
536,367 | 21755 | LOVE BUILDING BLOCK WORD | 1/12/2010 8:34 | January | Tuesday | 3 | 5.95 | 13,047 | United Kingdom | 17.85 |
536,367 | 21777 | RECIPE BOX WITH METAL HEART | 1/12/2010 8:34 | January | Tuesday | 4 | 7.95 | 13,047 | United Kingdom | 31.8 |
536,367 | 48187 | DOORMAT NEW ENGLAND | 1/12/2010 8:34 | January | Tuesday | 4 | 7.95 | 13,047 | United Kingdom | 31.8 |
536,368 | 22960 | JAM MAKING SET WITH JARS | 1/12/2010 8:34 | January | Tuesday | 6 | 4.25 | 13,047 | United Kingdom | 25.5 |
536,368 | 22913 | RED COAT RACK PARIS FASHION | 1/12/2010 8:34 | January | Tuesday | 3 | 4.95 | 13,047 | United Kingdom | 14.85 |
536,368 | 22912 | YELLOW COAT RACK PARIS FASHION | 1/12/2010 8:34 | January | Tuesday | 3 | 4.95 | 13,047 | United Kingdom | 14.85 |
536,368 | 22914 | BLUE COAT RACK PARIS FASHION | 1/12/2010 8:34 | January | Tuesday | 3 | 4.95 | 13,047 | United Kingdom | 14.85 |
536,369 | 21756 | BATH BUILDING BLOCK WORD | 1/12/2010 8:35 | January | Tuesday | 3 | 5.95 | 13,047 | United Kingdom | 17.85 |
536,370 | 22728 | ALARM CLOCK BAKELIKE PINK | 1/12/2010 8:45 | January | Tuesday | 24 | 3.75 | 12,583 | France | 90 |
536,370 | 22727 | ALARM CLOCK BAKELIKE RED | 1/12/2010 8:45 | January | Tuesday | 24 | 3.75 | 12,583 | France | 90 |
536,370 | 22726 | ALARM CLOCK BAKELIKE GREEN | 1/12/2010 8:45 | January | Tuesday | 12 | 3.75 | 12,583 | France | 45 |
536,370 | 21724 | PANDA AND BUNNIES STICKER SHEET | 1/12/2010 8:45 | January | Tuesday | 12 | 0.85 | 12,583 | France | 10.2 |
536,370 | 21883 | STARS GIFT TAPE | 1/12/2010 8:45 | January | Tuesday | 24 | 0.65 | 12,583 | France | 15.6 |
536,370 | 10002 | INFLATABLE POLITICAL GLOBE | 1/12/2010 8:45 | January | Tuesday | 48 | 0.85 | 12,583 | France | 40.8 |
536,370 | 21791 | VINTAGE HEADS AND TAILS CARD GAME | 1/12/2010 8:45 | January | Tuesday | 24 | 1.25 | 12,583 | France | 30 |
536,370 | 21035 | SET/2 RED RETROSPOT TEA TOWELS | 1/12/2010 8:45 | January | Tuesday | 18 | 2.95 | 12,583 | France | 53.1 |
536,370 | 22326 | ROUND SNACK BOXES SET OF4 WOODLAND | 1/12/2010 8:45 | January | Tuesday | 24 | 2.95 | 12,583 | France | 70.8 |
536,370 | 22629 | SPACEBOY LUNCH BOX | 1/12/2010 8:45 | January | Tuesday | 24 | 1.95 | 12,583 | France | 46.8 |
536,370 | 22659 | LUNCH BOX I LOVE LONDON | 1/12/2010 8:45 | January | Tuesday | 24 | 1.95 | 12,583 | France | 46.8 |
536,370 | 22631 | CIRCUS PARADE LUNCH BOX | 1/12/2010 8:45 | January | Tuesday | 24 | 1.95 | 12,583 | France | 46.8 |
536,370 | 22661 | CHARLOTTE BAG DOLLY GIRL DESIGN | 1/12/2010 8:45 | January | Tuesday | 20 | 0.85 | 12,583 | France | 17 |
536,370 | 21731 | RED TOADSTOOL LED NIGHT LIGHT | 1/12/2010 8:45 | January | Tuesday | 24 | 1.65 | 12,583 | France | 39.6 |
536,370 | 22900 | SET 2 TEA TOWELS I LOVE LONDON | 1/12/2010 8:45 | January | Tuesday | 24 | 2.95 | 12,583 | France | 70.8 |
536,370 | 21913 | VINTAGE SEASIDE JIGSAW PUZZLES | 1/12/2010 8:45 | January | Tuesday | 12 | 3.75 | 12,583 | France | 45 |
536,370 | 22540 | MINI JIGSAW CIRCUS PARADE | 1/12/2010 8:45 | January | Tuesday | 24 | 0.42 | 12,583 | France | 10.08 |
536,370 | 22544 | MINI JIGSAW SPACEBOY | 1/12/2010 8:45 | January | Tuesday | 24 | 0.42 | 12,583 | France | 10.08 |
536,370 | 22492 | MINI PAINT SET VINTAGE | 1/12/2010 8:45 | January | Tuesday | 36 | 0.65 | 12,583 | France | 23.4 |
536,370 | POST | POSTAGE | 1/12/2010 8:45 | January | Tuesday | 3 | 18 | 12,583 | France | 54 |
536,371 | 22086 | PAPER CHAIN KIT 50'S CHRISTMAS | 1/12/2010 9:00 | January | Tuesday | 80 | 2.55 | 13,748 | United Kingdom | 204 |
536,372 | 22632 | HAND WARMER RED POLKA DOT | 1/12/2010 9:01 | January | Tuesday | 6 | 1.85 | 17,850 | United Kingdom | 11.1 |
536,372 | 22633 | HAND WARMER UNION JACK | 1/12/2010 9:01 | January | Tuesday | 6 | 1.85 | 17,850 | United Kingdom | 11.1 |
536,373 | 85123A | WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER | 1/12/2010 9:02 | January | Tuesday | 6 | 2.55 | 17,850 | United Kingdom | 15.3 |
536,373 | 71053 | WHITE METAL LANTERN | 1/12/2010 9:02 | January | Tuesday | 6 | 3.39 | 17,850 | United Kingdom | 20.34 |
536,373 | 84406B | CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER | 1/12/2010 9:02 | January | Tuesday | 8 | 2.75 | 17,850 | United Kingdom | 22 |
536,373 | 20679 | EDWARDIAN PARASOL RED | 1/12/2010 9:02 | January | Tuesday | 6 | 4.95 | 17,850 | United Kingdom | 29.7 |
536,373 | 37370 | RETRO COFFEE MUGS ASSORTED | 1/12/2010 9:02 | January | Tuesday | 6 | 1.06 | 17,850 | United Kingdom | 6.36 |
536,373 | 21871 | SAVE THE PLANET MUG | 1/12/2010 9:02 | January | Tuesday | 6 | 1.06 | 17,850 | United Kingdom | 6.36 |
536,373 | 21071 | VINTAGE BILLBOARD DRINK ME MUG | 1/12/2010 9:02 | January | Tuesday | 6 | 1.06 | 17,850 | United Kingdom | 6.36 |
536,373 | 21068 | VINTAGE BILLBOARD LOVE/HATE MUG | 1/12/2010 9:02 | January | Tuesday | 6 | 1.06 | 17,850 | United Kingdom | 6.36 |
536,373 | 82483 | WOOD 2 DRAWER CABINET WHITE FINISH | 1/12/2010 9:02 | January | Tuesday | 2 | 4.95 | 17,850 | United Kingdom | 9.9 |
536,373 | 82486 | WOOD S/3 CABINET ANT WHITE FINISH | 1/12/2010 9:02 | January | Tuesday | 4 | 6.95 | 17,850 | United Kingdom | 27.8 |
536,373 | 82482 | WOODEN PICTURE FRAME WHITE FINISH | 1/12/2010 9:02 | January | Tuesday | 6 | 2.1 | 17,850 | United Kingdom | 12.6 |
536,373 | 82494L | WOODEN FRAME ANTIQUE WHITE | 1/12/2010 9:02 | January | Tuesday | 6 | 2.55 | 17,850 | United Kingdom | 15.3 |
536,373 | 84029G | KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE | 1/12/2010 9:02 | January | Tuesday | 6 | 3.39 | 17,850 | United Kingdom | 20.34 |
536,373 | 84029E | RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART. | 1/12/2010 9:02 | January | Tuesday | 6 | 3.39 | 17,850 | United Kingdom | 20.34 |
536,373 | 22752 | SET 7 BABUSHKA NESTING BOXES | 1/12/2010 9:02 | January | Tuesday | 2 | 7.65 | 17,850 | United Kingdom | 15.3 |
536,373 | 21730 | GLASS STAR FROSTED T-LIGHT HOLDER | 1/12/2010 9:02 | January | Tuesday | 6 | 4.25 | 17,850 | United Kingdom | 25.5 |
536,374 | 21258 | VICTORIAN SEWING BOX LARGE | 1/12/2010 9:09 | January | Tuesday | 32 | 10.95 | 15,100 | United Kingdom | 350.4 |
536,375 | 85123A | WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER | 1/12/2010 9:32 | January | Tuesday | 6 | 2.55 | 17,850 | United Kingdom | 15.3 |
536,375 | 71053 | WHITE METAL LANTERN | 1/12/2010 9:32 | January | Tuesday | 6 | 3.39 | 17,850 | United Kingdom | 20.34 |
536,375 | 84406B | CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER | 1/12/2010 9:32 | January | Tuesday | 8 | 2.75 | 17,850 | United Kingdom | 22 |
536,375 | 20679 | EDWARDIAN PARASOL RED | 1/12/2010 9:32 | January | Tuesday | 6 | 4.95 | 17,850 | United Kingdom | 29.7 |
536,375 | 37370 | RETRO COFFEE MUGS ASSORTED | 1/12/2010 9:32 | January | Tuesday | 6 | 1.06 | 17,850 | United Kingdom | 6.36 |
536,375 | 21871 | SAVE THE PLANET MUG | 1/12/2010 9:32 | January | Tuesday | 6 | 1.06 | 17,850 | United Kingdom | 6.36 |
536,375 | 21071 | VINTAGE BILLBOARD DRINK ME MUG | 1/12/2010 9:32 | January | Tuesday | 6 | 1.06 | 17,850 | United Kingdom | 6.36 |
536,375 | 21068 | VINTAGE BILLBOARD LOVE/HATE MUG | 1/12/2010 9:32 | January | Tuesday | 6 | 1.06 | 17,850 | United Kingdom | 6.36 |
536,375 | 82483 | WOOD 2 DRAWER CABINET WHITE FINISH | 1/12/2010 9:32 | January | Tuesday | 2 | 4.95 | 17,850 | United Kingdom | 9.9 |
536,375 | 82486 | WOOD S/3 CABINET ANT WHITE FINISH | 1/12/2010 9:32 | January | Tuesday | 4 | 6.95 | 17,850 | United Kingdom | 27.8 |
536,375 | 82482 | WOODEN PICTURE FRAME WHITE FINISH | 1/12/2010 9:32 | January | Tuesday | 6 | 2.1 | 17,850 | United Kingdom | 12.6 |
536,375 | 82494L | WOODEN FRAME ANTIQUE WHITE | 1/12/2010 9:32 | January | Tuesday | 6 | 2.55 | 17,850 | United Kingdom | 15.3 |
536,375 | 84029G | KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE | 1/12/2010 9:32 | January | Tuesday | 6 | 3.39 | 17,850 | United Kingdom | 20.34 |
536,375 | 84029E | RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART. | 1/12/2010 9:32 | January | Tuesday | 6 | 3.39 | 17,850 | United Kingdom | 20.34 |
536,375 | 22752 | SET 7 BABUSHKA NESTING BOXES | 1/12/2010 9:32 | January | Tuesday | 2 | 7.65 | 17,850 | United Kingdom | 15.3 |
536,375 | 21730 | GLASS STAR FROSTED T-LIGHT HOLDER | 1/12/2010 9:32 | January | Tuesday | 6 | 4.25 | 17,850 | United Kingdom | 25.5 |
536,376 | 22114 | HOT WATER BOTTLE TEA AND SYMPATHY | 1/12/2010 9:32 | January | Tuesday | 48 | 3.45 | 15,291 | United Kingdom | 165.6 |
536,376 | 21733 | RED HANGING HEART T-LIGHT HOLDER | 1/12/2010 9:32 | January | Tuesday | 64 | 2.55 | 15,291 | United Kingdom | 163.2 |
536,377 | 22632 | HAND WARMER RED POLKA DOT | 1/12/2010 9:34 | January | Tuesday | 6 | 1.85 | 17,850 | United Kingdom | 11.1 |
536,377 | 22633 | HAND WARMER UNION JACK | 1/12/2010 9:34 | January | Tuesday | 6 | 1.85 | 17,850 | United Kingdom | 11.1 |
536,378 | 22386 | JUMBO BAG PINK POLKADOT | 1/12/2010 9:37 | January | Tuesday | 10 | 1.95 | 14,688 | United Kingdom | 19.5 |
536,378 | 85099C | JUMBO BAG BAROQUE BLACK WHITE | 1/12/2010 9:37 | January | Tuesday | 10 | 1.95 | 14,688 | United Kingdom | 19.5 |
536,378 | 21033 | JUMBO BAG CHARLIE AND LOLA TOYS | 1/12/2010 9:37 | January | Tuesday | 10 | 2.95 | 14,688 | United Kingdom | 29.5 |
536,378 | 20723 | STRAWBERRY CHARLOTTE BAG | 1/12/2010 9:37 | January | Tuesday | 10 | 0.85 | 14,688 | United Kingdom | 8.5 |
536,378 | 84997B | RED 3 PIECE RETROSPOT CUTLERY SET | 1/12/2010 9:37 | January | Tuesday | 12 | 3.75 | 14,688 | United Kingdom | 45 |
536,378 | 84997C | BLUE 3 PIECE POLKADOT CUTLERY SET | 1/12/2010 9:37 | January | Tuesday | 6 | 3.75 | 14,688 | United Kingdom | 22.5 |
536,378 | 21094 | SET/6 RED SPOTTY PAPER PLATES | 1/12/2010 9:37 | January | Tuesday | 12 | 0.85 | 14,688 | United Kingdom | 10.2 |
536,378 | 20725 | LUNCH BAG RED RETROSPOT | 1/12/2010 9:37 | January | Tuesday | 10 | 1.65 | 14,688 | United Kingdom | 16.5 |
536,378 | 21559 | STRAWBERRY LUNCH BOX WITH CUTLERY | 1/12/2010 9:37 | January | Tuesday | 6 | 2.55 | 14,688 | United Kingdom | 15.3 |
536,378 | 22352 | LUNCH BOX WITH CUTLERY RETROSPOT | 1/12/2010 9:37 | January | Tuesday | 6 | 2.55 | 14,688 | United Kingdom | 15.3 |
536,378 | 21212 | PACK OF 72 RETROSPOT CAKE CASES | 1/12/2010 9:37 | January | Tuesday | 120 | 0.42 | 14,688 | United Kingdom | 50.4 |
536,378 | 21975 | PACK OF 60 DINOSAUR CAKE CASES | 1/12/2010 9:37 | January | Tuesday | 24 | 0.55 | 14,688 | United Kingdom | 13.2 |
536,378 | 21977 | PACK OF 60 PINK PAISLEY CAKE CASES | 1/12/2010 9:37 | January | Tuesday | 24 | 0.55 | 14,688 | United Kingdom | 13.2 |
536,378 | 84991 | 60 TEATIME FAIRY CAKE CASES | 1/12/2010 9:37 | January | Tuesday | 24 | 0.55 | 14,688 | United Kingdom | 13.2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.