instruction stringlengths 11 29 | response stringlengths 8 20 |
|---|---|
solve 825804 - 825803 | answer 1 |
solve 9638690 / 963869 | answer 10 |
solve 1188387 * 8 | answer 9507096 |
solve 1497976 / 187247 | answer 8 |
solve 1547550 + 1 | answer 1547551 |
solve 616209 + 616210 | answer 1232419 |
solve 394015450142 / 627707 | answer 627706 |
solve 1513158 * 9 | answer 13618422 |
solve 2661330 / 443555 | answer 6 |
solve 1333122 / 666561 | answer 2 |
solve 57385879362 / 239554 | answer 239553 |
solve 658028 * 658029 | answer 433001506812 |
solve 1213331 - 1213330 | answer 1 |
solve 167610 / 167610 | answer 1 |
solve 1593371 - 1593370 | answer 1 |
solve 1112940 + 1 | answer 1112941 |
solve 781466 * 781467 | answer 610689890622 |
solve 1510362 / 215766 | answer 7 |
solve 1570882 + 3 | answer 1570885 |
solve 2021521 + 2 | answer 2021523 |
solve 9024212 / 2256053 | answer 4 |
solve 100676 * 7 | answer 704732 |
solve 148717 * 148718 | answer 22116894806 |
solve 129411 - 129405 | answer 6 |
solve 8479970 / 1695994 | answer 5 |
solve 2291954 * 5 | answer 11459770 |
solve 33357 * 8 | answer 266856 |
solve 156785 * 6 | answer 940710 |
solve 1326509 - 1326499 | answer 10 |
solve 109870 / 109870 | answer 1 |
solve 2437005 + 6 | answer 2437011 |
solve 1986644 * 5 | answer 9933220 |
solve 1847523 - 1847521 | answer 2 |
solve 3197070 / 639414 | answer 5 |
solve 11044216 / 1380527 | answer 8 |
solve 1288870 + 1 | answer 1288871 |
solve 334205 + 334206 | answer 668411 |
solve 261473 * 4 | answer 1045892 |
solve 9752532 / 2438133 | answer 4 |
solve 265212 / 29468 | answer 9 |
solve 2103735 + 6 | answer 2103741 |
solve 1617663 + 4 | answer 1617667 |
solve 666779215790 / 816566 | answer 816565 |
solve 2489768 * 9 | answer 22407912 |
solve 269273 * 269274 | answer 72508217802 |
solve 689490256380 / 830356 | answer 830355 |
solve 956598429422 / 978059 | answer 978058 |
solve 1833433 - 1833431 | answer 2 |
solve 416014035072 / 644992 | answer 644991 |
solve 349495 + 349496 | answer 698991 |
solve 2814762 / 1407381 | answer 2 |
solve 13072390 / 1307239 | answer 10 |
solve 1127192 + 3 | answer 1127195 |
solve 510190 * 510191 | answer 260294346290 |
solve 86359870770 / 293871 | answer 293870 |
solve 2411087 - 2411078 | answer 9 |
solve 459919 * 10 | answer 4599190 |
solve 2192724 + 5 | answer 2192729 |
solve 2227623 * 4 | answer 8910492 |
solve 16942662 / 1882518 | answer 9 |
solve 238638 + 238639 | answer 477277 |
solve 709625 * 709626 | answer 503568350250 |
solve 891841 - 891840 | answer 1 |
solve 49526 * 7 | answer 346682 |
solve 125381 + 125382 | answer 250763 |
solve 481046 + 7 | answer 481053 |
solve 1061039 - 1061034 | answer 5 |
solve 38046257970 / 195055 | answer 195054 |
solve 9519892 / 2379973 | answer 4 |
solve 2384782 * 3 | answer 7154346 |
solve 16750512 / 1861168 | answer 9 |
solve 2364675 * 6 | answer 14188050 |
solve 360404 - 360403 | answer 1 |
solve 2400620 / 2400620 | answer 1 |
solve 19371 + 19372 | answer 38743 |
solve 891879082842 / 944394 | answer 944393 |
solve 231822 + 231823 | answer 463645 |
solve 5022816 / 1674272 | answer 3 |
solve 2657502 / 1328751 | answer 2 |
solve 1156681 + 2 | answer 1156683 |
solve 817310 / 817310 | answer 1 |
solve 368305 + 6 | answer 368311 |
solve 698231 + 698232 | answer 1396463 |
solve 777396 * 7 | answer 5441772 |
solve 2265077 + 8 | answer 2265085 |
solve 384081 - 384080 | answer 1 |
solve 1992341 - 1992340 | answer 1 |
solve 1835111 - 1835105 | answer 6 |
solve 13293510 / 2215585 | answer 6 |
solve 11950170 / 2390034 | answer 5 |
solve 1521951 - 1521945 | answer 6 |
solve 2263135 + 6 | answer 2263141 |
solve 16399992 / 2342856 | answer 7 |
solve 1461575 + 6 | answer 1461581 |
solve 379595 * 6 | answer 2277570 |
solve 142272 + 142273 | answer 284545 |
solve 1001776 + 7 | answer 1001783 |
solve 9985656 / 1248207 | answer 8 |
solve 783502 + 3 | answer 783505 |
solve 2194336 * 7 | answer 15360352 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.