VendorID int64 | tpep_pickup_datetime string | tpep_dropoff_datetime string | passenger_count int64 | trip_distance float64 | pickup_longitude float64 | pickup_latitude float64 | RateCodeID int64 | store_and_fwd_flag string | dropoff_longitude float64 | dropoff_latitude float64 | payment_type int64 | fare_amount float64 | extra float64 | mta_tax float64 | tip_amount float64 | tolls_amount float64 | improvement_surcharge float64 | total_amount float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2015-01-15 19:05:39 | 2015-01-15 19:23:42 | 1 | 1.59 | -73.993896 | 40.750111 | 1 | N | -73.974785 | 40.750618 | 1 | 12 | 1 | 0.5 | 3.25 | 0 | 0.3 | 17.05 |
1 | 2015-01-10 20:33:38 | 2015-01-10 20:53:28 | 1 | 3.3 | -74.001648 | 40.724243 | 1 | N | -73.994415 | 40.759109 | 1 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.3 | 17.8 |
1 | 2015-01-10 20:33:38 | 2015-01-10 20:43:41 | 1 | 1.8 | -73.963341 | 40.802788 | 1 | N | -73.95182 | 40.824413 | 2 | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 10.8 |
1 | 2015-01-10 20:33:39 | 2015-01-10 20:35:31 | 1 | 0.5 | -74.009087 | 40.713818 | 1 | N | -74.004326 | 40.719986 | 2 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.8 |
1 | 2015-01-10 20:33:39 | 2015-01-10 20:52:58 | 1 | 3 | -73.971176 | 40.762428 | 1 | N | -74.004181 | 40.742653 | 2 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 16.3 |
1 | 2015-01-10 20:33:39 | 2015-01-10 20:53:52 | 1 | 9 | -73.874374 | 40.774048 | 1 | N | -73.986977 | 40.758194 | 1 | 27 | 0.5 | 0.5 | 6.7 | 5.33 | 0.3 | 40.33 |
1 | 2015-01-10 20:33:39 | 2015-01-10 20:58:31 | 1 | 2.2 | -73.983276 | 40.726009 | 1 | N | -73.99247 | 40.749634 | 2 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 15.3 |
1 | 2015-01-10 20:33:39 | 2015-01-10 20:42:20 | 3 | 0.8 | -74.002663 | 40.734142 | 1 | N | -73.99501 | 40.726326 | 1 | 7 | 0.5 | 0.5 | 1.66 | 0 | 0.3 | 9.96 |
1 | 2015-01-10 20:33:39 | 2015-01-10 21:11:35 | 3 | 18.2 | -73.783043 | 40.644356 | 2 | N | -73.987595 | 40.759357 | 2 | 52 | 0 | 0.5 | 0 | 5.33 | 0.3 | 58.13 |
1 | 2015-01-10 20:33:40 | 2015-01-10 20:40:44 | 2 | 0.9 | -73.985588 | 40.767948 | 1 | N | -73.985916 | 40.759365 | 1 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 1.55 | 0 | 0.3 | 9.35 |
1 | 2015-01-10 20:33:40 | 2015-01-10 20:41:39 | 1 | 0.9 | -73.988617 | 40.723103 | 1 | N | -74.004395 | 40.728584 | 1 | 7 | 0.5 | 0.5 | 1.66 | 0 | 0.3 | 9.96 |
1 | 2015-01-10 20:33:41 | 2015-01-10 20:43:26 | 1 | 1.1 | -73.993782 | 40.751419 | 1 | N | -73.967407 | 40.757217 | 1 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 9.8 |
1 | 2015-01-10 20:33:41 | 2015-01-10 20:35:23 | 1 | 0.3 | -74.008362 | 40.704376 | 1 | N | -74.009773 | 40.707726 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3 |
1 | 2015-01-10 20:33:41 | 2015-01-10 21:03:04 | 1 | 3.1 | -73.973946 | 40.760448 | 1 | N | -73.997345 | 40.73521 | 1 | 19 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | 0.3 | 23.3 |
1 | 2015-01-10 20:33:41 | 2015-01-10 20:39:23 | 1 | 1.1 | -74.006721 | 40.731777 | 1 | N | -73.995216 | 40.739895 | 2 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 |
2 | 2015-01-15 19:05:39 | 2015-01-15 19:32:00 | 1 | 2.38 | -73.976425 | 40.739811 | 1 | N | -73.983978 | 40.757889 | 1 | 16.5 | 1 | 0.5 | 4.38 | 0 | 0.3 | 22.68 |
2 | 2015-01-15 19:05:40 | 2015-01-15 19:21:00 | 5 | 2.83 | -73.968704 | 40.754246 | 1 | N | -73.955124 | 40.786858 | 2 | 12.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 14.3 |
2 | 2015-01-15 19:05:40 | 2015-01-15 19:28:18 | 5 | 8.33 | -73.86306 | 40.769581 | 1 | N | -73.952713 | 40.785782 | 1 | 26 | 1 | 0.5 | 8.08 | 5.33 | 0.3 | 41.21 |
2 | 2015-01-15 19:05:41 | 2015-01-15 19:20:36 | 1 | 2.37 | -73.945541 | 40.779423 | 1 | N | -73.98085 | 40.786083 | 1 | 11.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 13.3 |
2 | 2015-01-15 19:05:41 | 2015-01-15 19:20:22 | 2 | 7.13 | -73.874458 | 40.77401 | 1 | N | -73.952377 | 40.71859 | 1 | 21.5 | 1 | 0.5 | 4.5 | 0 | 0.3 | 27.8 |
2 | 2015-01-15 19:05:41 | 2015-01-15 19:31:00 | 1 | 3.6 | -73.976601 | 40.751896 | 1 | N | -73.998924 | 40.714596 | 2 | 17.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 19.3 |
2 | 2015-01-15 19:05:41 | 2015-01-15 19:10:22 | 1 | 0.89 | -73.994957 | 40.745079 | 1 | N | -73.999939 | 40.73465 | 1 | 5.5 | 1 | 0.5 | 1.62 | 0 | 0.3 | 8.92 |
2 | 2015-01-15 19:05:41 | 2015-01-15 19:10:55 | 1 | 0.96 | -74.000938 | 40.747063 | 1 | N | -74.003563 | 40.735512 | 1 | 5.5 | 1 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0.3 | 8.6 |
2 | 2015-01-15 19:05:41 | 2015-01-15 19:12:36 | 2 | 1.25 | -74.002777 | 40.717892 | 1 | N | -74.007919 | 40.70422 | 1 | 6.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 9.8 |
2 | 2015-01-15 19:05:41 | 2015-01-15 19:22:11 | 5 | 2.11 | -73.997459 | 40.736362 | 1 | N | -73.978172 | 40.761856 | 1 | 11.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 15.8 |
2 | 2015-01-15 19:05:41 | 2015-01-15 19:14:05 | 5 | 1.15 | -73.952278 | 40.823994 | 1 | N | -73.953339 | 40.811089 | 1 | 7.5 | 1 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0.3 | 11 |
2 | 2015-01-15 19:05:42 | 2015-01-15 19:16:18 | 1 | 1.53 | -73.991127 | 40.75008 | 1 | N | -73.988609 | 40.73489 | 2 | 9 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 10.8 |
2 | 2015-01-15 19:05:42 | 2015-01-15 19:49:07 | 1 | 18.06 | -73.786575 | 40.644127 | 2 | N | -73.985603 | 40.74353 | 1 | 52 | 0 | 0.5 | 6 | 5.33 | 0.3 | 64.13 |
2 | 2015-01-15 19:05:42 | 2015-01-15 19:18:33 | 1 | 1.76 | -73.993668 | 40.741447 | 1 | N | -73.994514 | 40.757721 | 1 | 10 | 1 | 0.5 | 2.36 | 0 | 0.3 | 14.16 |
2 | 2015-01-15 19:05:42 | 2015-01-15 19:21:40 | 6 | 5.19 | -73.985291 | 40.744083 | 1 | N | -74.009079 | 40.704689 | 1 | 17.5 | 1 | 0.5 | 3.7 | 0 | 0.3 | 23 |
2 | 2015-01-15 19:05:42 | 2015-01-15 19:14:23 | 1 | 1.38 | -73.969772 | 40.78561 | 1 | N | -73.950706 | 40.774681 | 1 | 7.5 | 1 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0.3 | 11 |
2 | 2015-01-15 19:05:43 | 2015-01-15 19:05:44 | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 5 | N | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 60.3 |
2 | 2015-01-15 19:05:43 | 2015-01-15 19:17:43 | 2 | 2.23 | -73.985092 | 40.756989 | 1 | N | -73.984879 | 40.780151 | 1 | 10 | 1 | 0.5 | 2.2 | 0 | 0.3 | 14 |
2 | 2015-01-15 19:05:43 | 2015-01-15 19:15:17 | 1 | 1.56 | -73.966164 | 40.762161 | 1 | N | -73.95005 | 40.776253 | 1 | 8 | 1 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0.3 | 11.6 |
2 | 2015-01-15 19:05:43 | 2015-01-15 19:15:09 | 5 | 1.57 | -73.978424 | 40.746208 | 1 | N | -73.980217 | 40.728542 | 1 | 8 | 1 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0.3 | 11.6 |
2 | 2015-01-15 19:05:44 | 2015-01-15 19:17:44 | 1 | 2.92 | -73.998352 | 40.720032 | 1 | N | -73.955826 | 40.715599 | 1 | 12.5 | 1 | 0.5 | 2.7 | 0 | 0.3 | 17 |
1 | 2015-01-10 19:12:21 | 2015-01-10 19:31:33 | 1 | 2.9 | -74.003052 | 40.727718 | 1 | N | -73.976036 | 40.763969 | 2 | 13.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 14.3 |
1 | 2015-01-10 19:12:21 | 2015-01-10 19:46:08 | 1 | 16.4 | -73.977097 | 40.763172 | 2 | N | -73.79071 | 40.644276 | 1 | 52 | 0 | 0.5 | 10 | 0 | 0.3 | 62.8 |
2 | 2015-01-25 00:13:04 | 2015-01-25 00:13:18 | 1 | 0.02 | -73.994812 | 40.727741 | 1 | N | -73.996941 | 40.725559 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 |
2 | 2015-01-25 00:13:05 | 2015-01-25 00:29:11 | 1 | 1.73 | -73.985939 | 40.726765 | 1 | N | -74.006546 | 40.737865 | 2 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 12.3 |
2 | 2015-01-25 00:13:05 | 2015-01-25 00:25:43 | 1 | 2.25 | -73.979988 | 40.743275 | 1 | N | -74.008087 | 40.739056 | 1 | 10.5 | 0.5 | 0.5 | 2.36 | 0 | 0.3 | 14.16 |
2 | 2015-01-25 00:13:05 | 2015-01-25 00:25:50 | 1 | 3.53 | -73.988968 | 40.72168 | 1 | N | -73.978729 | 40.76247 | 2 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 13.8 |
2 | 2015-01-25 00:13:06 | 2015-01-25 00:23:26 | 1 | 2.01 | -73.948685 | 40.78236 | 1 | N | -73.957085 | 40.801991 | 1 | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 2.16 | 0 | 0.3 | 12.96 |
2 | 2015-01-25 00:13:06 | 2015-01-25 00:24:51 | 1 | 3.37 | -73.945511 | 40.773724 | 1 | N | -73.987434 | 40.755707 | 1 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 13.8 |
2 | 2015-01-25 00:13:06 | 2015-01-25 00:22:20 | 1 | 1.35 | -73.933945 | 40.762852 | 1 | N | -73.917023 | 40.770947 | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 10 |
2 | 2015-01-25 00:13:06 | 2015-01-25 00:18:30 | 1 | 1.18 | -73.983025 | 40.767818 | 1 | N | -73.968307 | 40.763149 | 1 | 6 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0.3 | 9.1 |
2 | 2015-01-25 00:13:06 | 2015-01-25 00:21:15 | 5 | 2.05 | -73.990959 | 40.734821 | 1 | N | -73.99073 | 40.755371 | 1 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 1.96 | 0 | 0.3 | 11.76 |
2 | 2015-01-25 00:13:06 | 2015-01-25 00:34:32 | 1 | 3.05 | -73.991638 | 40.727089 | 1 | N | -73.951714 | 40.714779 | 1 | 16.5 | 0.5 | 0.5 | 5.34 | 0 | 0.3 | 23.14 |
2 | 2015-01-25 00:13:07 | 2015-01-25 00:27:08 | 4 | 3.06 | -73.992638 | 40.723793 | 1 | N | -73.96405 | 40.756866 | 1 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 2.76 | 0 | 0.3 | 16.56 |
2 | 2015-01-25 00:13:07 | 2015-01-25 00:15:39 | 1 | 0.49 | -73.98616 | 40.759949 | 1 | N | -73.983604 | 40.763939 | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 5.3 |
2 | 2015-01-25 00:13:07 | 2015-01-25 00:24:59 | 1 | 2.6 | -73.948479 | 40.782478 | 1 | N | -73.971535 | 40.800339 | 1 | 11 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 13.8 |
2 | 2015-01-25 00:13:07 | 2015-01-25 00:41:19 | 1 | 6.17 | -74.001633 | 40.740936 | 1 | N | -73.919807 | 40.74308 | 1 | 24 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 0 | 0.3 | 28 |
2 | 2015-01-25 00:13:08 | 2015-01-25 00:34:57 | 1 | 3.72 | -73.975342 | 40.789879 | 1 | N | -74.005043 | 40.741192 | 1 | 16.5 | 0.5 | 0.5 | 3.56 | 0 | 0.3 | 21.36 |
2 | 2015-01-25 00:13:08 | 2015-01-25 00:18:57 | 1 | 1.1 | -73.979881 | 40.746246 | 1 | N | -73.987663 | 40.732674 | 2 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 |
2 | 2015-01-25 00:13:09 | 2015-01-25 00:21:38 | 2 | 2.63 | -73.992828 | 40.701485 | 1 | N | -73.992905 | 40.719978 | 1 | 10.5 | 0.5 | 0.5 | 2.36 | 0 | 0.3 | 14.16 |
2 | 2015-01-25 00:13:09 | 2015-01-25 00:22:51 | 2 | 2.22 | -73.992531 | 40.724461 | 1 | N | -74.010895 | 40.703266 | 1 | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 0 | 0.3 | 13.5 |
2 | 2015-01-25 00:13:09 | 2015-01-25 00:20:30 | 1 | 1.79 | -73.955688 | 40.772469 | 1 | N | -73.97438 | 40.756672 | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 2.79 | 0 | 0.3 | 12.09 |
2 | 2015-01-25 00:13:09 | 2015-01-25 00:24:28 | 1 | 1.14 | -73.993111 | 40.724289 | 1 | N | -74.000977 | 40.735222 | 1 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 1.96 | 0 | 0.3 | 11.76 |
2 | 2015-01-25 00:13:09 | 2015-01-25 01:02:40 | 1 | 10.2 | -73.997612 | 40.762241 | 1 | N | -73.908577 | 40.690048 | 2 | 39 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 40.3 |
2 | 2015-01-04 13:44:51 | 2015-01-04 13:53:27 | 5 | 1.48 | -73.986351 | 40.759377 | 1 | N | -73.996246 | 40.746712 | 1 | 7.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.3 | 9.8 |
2 | 2015-01-04 13:44:51 | 2015-01-04 13:45:03 | 1 | 0.03 | -73.944511 | 40.794567 | 1 | N | -73.944702 | 40.794334 | 2 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 3.3 |
1 | 2015-01-04 13:44:52 | 2015-01-04 13:56:49 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | N | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.5 | 2.35 | 0 | 0 | 14.15 |
2 | 2015-01-04 13:44:52 | 2015-01-04 13:46:38 | 1 | 0.36 | -73.991249 | 40.765461 | 1 | N | -73.987534 | 40.76841 | 2 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3 |
2 | 2015-01-04 13:44:52 | 2015-01-04 13:56:58 | 3 | 3.14 | -73.977943 | 40.684872 | 1 | N | -73.99649 | 40.72551 | 1 | 12.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 15.8 |
2 | 2015-01-04 13:44:52 | 2015-01-04 13:53:17 | 1 | 1.14 | -73.990952 | 40.750809 | 1 | N | -73.979408 | 40.741261 | 1 | 7 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0 | 0.3 | 9.2 |
2 | 2015-01-04 13:44:52 | 2015-01-04 14:04:23 | 1 | 8.98 | -73.871002 | 40.773792 | 1 | N | -73.961365 | 40.770042 | 1 | 27 | 0 | 0.5 | 0 | 5.33 | 0.3 | 33.13 |
2 | 2015-01-04 13:44:52 | 2015-01-04 13:49:03 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 1 | N | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 6.3 |
1 | 2015-01-04 13:44:53 | 2015-01-04 13:49:40 | 2 | 0.7 | -73.994736 | 40.740093 | 1 | N | -73.998314 | 40.736244 | 2 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
1 | 2015-01-04 13:44:53 | 2015-01-04 13:51:53 | 3 | 1.5 | -74.014206 | 40.71209 | 1 | N | -74.001099 | 40.724129 | 2 | 7.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
2 | 2015-01-04 13:44:53 | 2015-01-04 13:55:07 | 2 | 1.26 | -73.979553 | 40.766266 | 1 | N | -73.983383 | 40.755314 | 2 | 8.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 9.3 |
2 | 2015-01-04 13:44:53 | 2015-01-04 13:51:26 | 1 | 1.56 | -73.957787 | 40.774586 | 1 | N | -73.972237 | 40.756886 | 1 | 7 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 8.8 |
1 | 2015-01-04 13:44:54 | 2015-01-04 13:53:36 | 1 | 1.5 | -73.969406 | 40.798588 | 1 | N | -73.971886 | 40.78194 | 1 | 8 | 0 | 0.5 | 1.75 | 0 | 0 | 10.55 |
1 | 2015-01-04 13:44:54 | 2015-01-04 13:50:29 | 1 | 1.1 | -73.967979 | 40.802135 | 1 | N | -73.977684 | 40.787266 | 1 | 6.5 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 9.3 |
1 | 2015-01-04 13:44:54 | 2015-01-04 13:47:15 | 1 | 0.5 | -73.962517 | 40.770039 | 1 | N | -73.967735 | 40.762856 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
2 | 2015-01-04 13:44:54 | 2015-01-04 14:02:23 | 2 | 8.79 | -73.964203 | 40.773369 | 1 | N | -73.870636 | 40.773834 | 1 | 26 | 0 | 0.5 | 4 | 5.33 | 0.3 | 36.13 |
2 | 2015-01-04 13:44:54 | 2015-01-04 13:53:15 | 1 | 1.39 | -73.986252 | 40.730438 | 1 | N | -73.991219 | 40.742168 | 2 | 7.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 8.3 |
2 | 2015-01-15 14:00:41 | 2015-01-15 14:11:18 | 1 | 1.64 | -73.983727 | 40.746342 | 1 | N | -73.966797 | 40.761406 | 2 | 8.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 9.3 |
2 | 2015-01-15 14:00:41 | 2015-01-15 14:19:26 | 1 | 1.53 | -73.995781 | 40.732941 | 1 | N | -73.991074 | 40.750381 | 2 | 12 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 12.8 |
2 | 2015-01-15 14:00:41 | 2015-01-15 14:31:42 | 5 | 7.48 | -73.870819 | 40.773701 | 1 | N | -73.968697 | 40.76268 | 2 | 27 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 27.8 |
2 | 2015-01-15 14:00:41 | 2015-01-15 14:13:48 | 1 | 3 | -73.964272 | 40.773022 | 1 | N | -73.965775 | 40.804668 | 2 | 12 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 12.8 |
2 | 2015-01-15 14:00:42 | 2015-01-15 14:05:01 | 1 | 0.67 | -73.970932 | 40.795921 | 1 | N | -73.970169 | 40.789124 | 1 | 5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 6.8 |
2 | 2015-01-15 14:00:42 | 2015-01-15 14:20:40 | 1 | 1.51 | -73.972122 | 40.759029 | 1 | N | -73.990936 | 40.755737 | 1 | 13 | 0 | 0.5 | 2.6 | 0 | 0.3 | 16.4 |
2 | 2015-01-15 14:00:42 | 2015-01-15 14:05:16 | 2 | 0.85 | -73.980568 | 40.765652 | 1 | N | -73.973045 | 40.75827 | 2 | 5.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 6.3 |
2 | 2015-01-15 14:00:43 | 2015-01-15 14:58:40 | 1 | 15.2 | -73.801262 | 40.667728 | 2 | N | -73.993355 | 40.756001 | 1 | 52 | 0 | 0.5 | 14.33 | 5.33 | 0.3 | 72.46 |
2 | 2015-01-15 14:00:43 | 2015-01-15 14:41:50 | 3 | 9.96 | -73.990959 | 40.745342 | 1 | N | -73.973602 | 40.632481 | 2 | 35.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 36.3 |
2 | 2015-01-15 14:00:44 | 2015-01-15 14:04:55 | 1 | 0.76 | -73.963516 | 40.771561 | 1 | N | -73.952988 | 40.772461 | 1 | 5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 6.8 |
2 | 2015-01-15 14:00:44 | 2015-01-15 14:04:06 | 1 | 0.38 | -73.991386 | 40.770168 | 1 | N | -73.989784 | 40.774738 | 2 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.8 |
2 | 2015-01-15 14:00:45 | 2015-01-15 14:05:40 | 2 | 0.63 | -73.954269 | 40.778271 | 1 | N | -73.956276 | 40.784046 | 1 | 5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 6.8 |
2 | 2015-01-15 14:00:45 | 2015-01-15 14:39:09 | 1 | 12.63 | -73.788528 | 40.647785 | 1 | N | -73.977882 | 40.68964 | 1 | 40 | 0 | 0.5 | 12 | 0 | 0.3 | 52.8 |
2 | 2015-01-15 14:00:45 | 2015-01-15 14:10:24 | 1 | 1.2 | -73.994003 | 40.75135 | 1 | N | -73.981354 | 40.761124 | 2 | 8.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 9.3 |
2 | 2015-01-15 14:00:45 | 2015-01-15 14:16:31 | 2 | 1.18 | -74.006416 | 40.739655 | 1 | N | -73.989914 | 40.738396 | 1 | 10.5 | 0 | 0.5 | 2.1 | 0 | 0.3 | 13.4 |
2 | 2015-01-15 14:00:45 | 2015-01-15 14:47:12 | 1 | 10.89 | -74.006409 | 40.739765 | 1 | N | -73.871193 | 40.774212 | 1 | 40.5 | 0 | 0.5 | 9.17 | 5.33 | 0.3 | 55.8 |
2 | 2015-01-15 14:00:46 | 2015-01-15 14:41:54 | 6 | 10.39 | -73.993095 | 40.747257 | 1 | N | -73.86483 | 40.770321 | 1 | 38 | 0 | 0.5 | 10.83 | 5.33 | 0.3 | 54.96 |
2 | 2015-01-15 14:00:46 | 2015-01-15 14:33:02 | 5 | 2.96 | -73.96273 | 40.77417 | 1 | N | -73.993332 | 40.74987 | 2 | 20.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 21.3 |
2 | 2015-01-15 14:00:46 | 2015-01-15 14:10:09 | 1 | 1.18 | -73.982559 | 40.773201 | 1 | N | -73.964127 | 40.764709 | 1 | 8 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0.3 | 10.4 |
2 | 2015-01-15 14:00:46 | 2015-01-15 14:14:51 | 1 | 1.62 | -73.976181 | 40.751205 | 1 | N | -73.986374 | 40.766586 | 1 | 10.5 | 0 | 0.5 | 2.1 | 0 | 0.3 | 13.4 |
2 | 2015-01-15 14:00:47 | 2015-01-15 14:16:01 | 1 | 1.56 | -73.959274 | 40.774376 | 1 | N | -73.976395 | 40.762939 | 2 | 10.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 11.3 |
2 | 2015-01-15 14:00:47 | 2015-01-15 14:23:36 | 5 | 4.96 | -73.972862 | 40.743523 | 1 | N | -73.914124 | 40.764969 | 2 | 19 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 19.8 |
1 | 2015-01-26 12:41:08 | 2015-01-26 12:48:47 | 2 | 1 | -73.966637 | 40.804657 | 1 | N | -73.954407 | 40.808372 | 1 | 7 | 0 | 0.5 | 1.55 | 0 | 0.3 | 9.35 |
1 | 2015-01-26 12:41:09 | 2015-01-26 12:55:10 | 1 | 4.3 | -73.966644 | 40.804417 | 1 | N | -73.991127 | 40.76107 | 2 | 15.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 16.3 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.