Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en
|
41,155 | 275,501 |
| French | fra
|
10,229 | 2,030 |
| Chinese 中文 | zh
|
4,032 | 17,202 |
| French Français | fr
|
2,455 | 14,832 |
| Spanish Español | es
|
2,315 | 13,731 |
| Russian Русский | ru
|
2,221 | 8,175 |
| Japanese 日本語 | ja
|
1,960 | 11,477 |
| German Deutsch | de
|
1,940 | 13,044 |
| English | eng
|
1,801 | 1,220 |
| Arabic اللغة العربية | ar
|
1,631 | 6,861 |
| Korean 한국어 | ko
|
1,608 | 10,788 |
| Portuguese Português | pt
|
1,555 | 10,443 |
| Italian Italiano | it
|
1,393 | 10,390 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi
|
1,319 | 4,689 |
| Turkish Türkçe | tr
|
1,226 | 4,878 |
| Hindi हिन्दी | hi
|
1,154 | 7,397 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id
|
1,008 | 4,710 |
| Dutch Nederlands | nl
|
878 | 4,263 |
| Polish język polski | pl
|
852 | 4,610 |
| Persian فارسی | fa
|
810 | 3,115 |
| Thai ไทย | th
|
799 | 5,612 |
| Bengali বাংলা | bn
|
758 | 2,783 |
| Czech čeština | cs
|
740 | 2,992 |
| Swedish Svenska | sv
|
677 | 3,209 |
| Spanish | spa
|
659 | 994 |
| Tamil தமிழ் | ta
|
658 | 2,261 |
| Romanian Română | ro
|
657 | 3,385 |
| German | deu
|
644 | 972 |
| Ukrainian Українська | uk
|
637 | 3,154 |
| Catalan Català | ca
|
634 | 2,005 |
| Finnish suomi | fi
|
614 | 2,908 |
| Danish dansk | da
|
597 | 2,417 |
| Greek Ελληνικά | el
|
590 | 2,417 |
| Hungarian magyar | hu
|
571 | 2,184 |
| Telugu తెలుగు | te
|
519 | 1,915 |
| Bulgarian български език | bg
|
505 | 2,008 |
| Urdu اردو | ur
|
504 | 2,039 |
| Basque euskara | eu
|
478 | 1,514 |
| Estonian eesti | et
|
465 | 1,737 |
| Marathi मराठी | mr
|
455 | 1,855 |
| Hebrew עברית | he
|
447 | 2,421 |
| Slovak slovenčina | sk
|
440 | 1,746 |
| Slovenian slovenski jezik | sl
|
436 | 1,738 |
| Swahili Kiswahili | sw
|
435 | 1,830 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt
|
419 | 1,601 |
| Malayalam മലയാളം | ml
|
419 | 1,656 |
| Croatian Hrvatski | hr
|
402 | 1,623 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms
|
399 | 2,376 |
| Italian | ita
|
397 | 967 |
| Latvian latviešu valoda | lv
|
394 | 1,552 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu
|
371 | 1,757 |
| Serbian српски језик | sr
|
363 | 1,859 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn
|
356 | 1,528 |
| Indonesian | ind
|
348 | 56 |
| Amharic አማርኛ | am
|
342 | 1,363 |
| Norwegian Norsk | no
|
333 | 1,838 |
| Portuguese | por
|
332 | 969 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az
|
309 | 1,161 |
| Kazakh қазақ тілі | kk
|
308 | 1,309 |
| Nepali नेपाली | ne
|
308 | 2,601 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa
|
307 | 1,462 |
| Afrikaans Afrikaans | af
|
303 | 1,334 |
| Russian | rus
|
301 | 985 |
| Breton brezhoneg | br
|
300 | 734 |
| Icelandic Íslenska | is
|
291 | 1,488 |
| Burmese ဗမာစာ | my
|
289 | 1,707 |
| Hausa هَوُسَ | ha
|
278 | 1,261 |
| Galician galego | gl
|
277 | 1,600 |
| Irish Gaeilge | ga
|
273 | 1,143 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or
|
268 | 981 |
| Maltese Malti | mt
|
267 | 1,003 |
| Yoruba Yorùbá | yo
|
263 | 1,078 |
| Vietnamese | vie
|
250 | 969 |
| Assamese অসমীয়া | as
|
249 | 1,273 |
| Sinhala සිංහල | si
|
248 | 1,201 |
| Uzbek Ўзбек | uz
|
248 | 1,143 |
| Dutch | nld
|
248 | 48 |
| Latin latine | la
|
241 | 1,038 |
| Macedonian македонски јазик | mk
|
241 | 1,227 |
| Welsh Cymraeg | cy
|
240 | 1,212 |
| Albanian Shqip | sq
|
236 | 1,081 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl
|
234 | 1,614 |
| Georgian ქართული | ka
|
229 | 1,327 |
| Polish | pol
|
227 | 45 |
| Japanese | jpn
|
220 | 977 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig
|
219 | 818 |
| Armenian Հայերեն | hy
|
217 | 1,226 |
| Belarusian беларуская мова | be
|
216 | 1,209 |
| Zulu isiZulu | zu
|
209 | 694 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa
|
208 | 961 |
| Thai | tha
|
206 | 1,002 |
| Khmer ខេមរភាសា | km
|
203 | 1,540 |
| Cebuano | ceb
|
203 | 550 |
| Arabic | ara
|
199 | 987 |
| Chinese | zho
|
194 | 986 |
| Esperanto Esperanto | eo
|
188 | 774 |
| Xhosa isiXhosa | xh
|
185 | 913 |
| Javanese basa Jawa | jv
|
183 | 1,189 |
| Mongolian Монгол хэл | mn
|
182 | 1,331 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb
|
181 | 534 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky
|
179 | 889 |
| Yue Chinese | yue
|
178 | 361 |
| Somali Soomaaliga | so
|
172 | 1,018 |
| Korean | kor
|
170 | 962 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw
|
165 | 533 |
| Wolof Wollof | wo
|
164 | 516 |
| Pedi | nso
|
162 | 343 |
| Tatar татар теле | tt
|
159 | 560 |
| Bosnian bosanski jezik | bs
|
159 | 1,035 |
| Pashto پښتو | ps
|
158 | 905 |
| Javanese | jav
|
156 | 43 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn
|
156 | 737 |
| Afar Afaraf | aa
|
154 | 649 |
| Sindhi सिन्धी | sd
|
152 | 939 |
| Hindi | hin
|
152 | 46 |
| Lao ພາສາ | lo
|
151 | 1,421 |
| Divehi Dhivehi | dv
|
147 | 459 |
| Minangkabau | min
|
146 | 215 |
| Kurdish Kurdî | ku
|
146 | 757 |
| Romanian | ron
|
145 | 38 |
| Sundanese Basa Sunda | su
|
143 | 1,134 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug
|
143 | 623 |
| Ganda Luganda | lg
|
143 | 528 |
| Occitan occitan | oc
|
142 | 637 |
| Tajik тоҷикӣ | tg
|
142 | 645 |
| Central Kurdish | ckb
|
141 | 190 |
| Maithili | mai
|
141 | 249 |
| Persian | fas
|
140 | 38 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo
|
135 | 609 |
| Twi Twi | tw
|
135 | 318 |
| Burmese | mya
|
135 | 33 |
| Swiss German | gsw
|
133 | 121 |
| Turkish | tur
|
133 | 42 |
| Marathi | mar
|
132 | 108 |
| Tswana Setswana | tn
|
131 | 431 |
| Asturian | ast
|
129 | 233 |
| Bambara bamanankan | bm
|
129 | 463 |
| Manipuri | mni
|
127 | 193 |
| Bengali | ben
|
126 | 34 |
| Egyptian Arabic | arz
|
126 | 143 |
| Danish | dan
|
125 | 39 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd
|
125 | 690 |
| Sundanese | sun
|
124 | 38 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb
|
124 | 739 |
| Shona chiShona | sn
|
124 | 766 |
| Iloko | ilo
|
123 | 241 |
| Swedish | swe
|
122 | 43 |
| Tamil | tam
|
122 | 42 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn
|
121 | 333 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht
|
120 | 741 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks
|
120 | 246 |
| Filipino | fil
|
118 | 245 |
| Modern Greek (1453-) | ell
|
118 | 40 |
| Achinese | ace
|
117 | 175 |
| Waray (Philippines) | war
|
117 | 261 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg
|
116 | 892 |
| Kabyle | kab
|
116 | 121 |
| Southern Sotho Sesotho | st
|
116 | 429 |
| Buginese | bug
|
115 | 112 |
| Finnish | fin
|
115 | 40 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti
|
113 | 284 |
| Lingala Lingála | ln
|
113 | 723 |
| Turkmen Türkmen | tk
|
112 | 465 |
| Yoruba | yor
|
112 | 70 |
| Bashkir башҡорт теле | ba
|
112 | 570 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab
|
111 | 296 |
| Hungarian | hun
|
111 | 39 |
| Balinese | ban
|
110 | 205 |
| Banjar | bjn
|
110 | 94 |
| Santali | sat
|
110 | 134 |
| Western Frisian Frysk | fy
|
109 | 608 |
| Telugu | tel
|
109 | 39 |
| Tsonga Xitsonga | ts
|
107 | 346 |
| Urdu | urd
|
107 | 35 |
| Faroese føroyskt | fo
|
107 | 562 |
| Moroccan Arabic | ary
|
106 | 167 |
| Yiddish ייִדיש | yi
|
106 | 795 |
| Malayalam | mal
|
104 | 35 |
| Khmer | khm
|
102 | 40 |
| Gujarati | guj
|
102 | 37 |
| Yakut саха тыла | sah
|
101 | 115 |
| Chichewa chiCheŵa | ny
|
101 | 515 |
| Mandarin Chinese | cmn
|
100 | 35 |
| Hausa | hau
|
99 | 61 |
| Kannada | kan
|
99 | 33 |
| Ligurian | lij
|
98 | 129 |
| Crimean Tatar | crh
|
98 | 167 |
| Panjabi | pan
|
98 | 39 |
| Ewe Eʋegbe | ee
|
97 | 261 |
| Akan Akan | ak
|
97 | 445 |
| Shan | shn
|
97 | 165 |
| Bhojpuri | bho
|
97 | 203 |
| Galician | glg
|
97 | 38 |
| Lithuanian | lit
|
96 | 37 |
| Tagalog | tgl
|
96 | 21 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv
|
96 | 194 |
| Ukrainian | ukr
|
96 | 40 |
| Venetian | vec
|
95 | 195 |
| Māori te reo Māori | mi
|
95 | 562 |
| Amharic | amh
|
94 | 47 |
| Wolof | wol
|
93 | 51 |
| Vlaams | vls
|
91 | 32 |
| Xhosa | xho
|
91 | 37 |
| Czech | ces
|
90 | 39 |
| Igbo | ibo
|
90 | 57 |
| Croatian | hrv
|
89 | 31 |
| Fon | fon
|
89 | 346 |
| Serbian | srp
|
88 | 41 |
| Pangasinan | pag
|
88 | 206 |
| Swati SiSwati | ss
|
88 | 239 |
| Sicilian | scn
|
88 | 159 |
| Bulgarian | bul
|
88 | 38 |
| Lombard | lmo
|
87 | 130 |
| Awadhi | awa
|
87 | 189 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo
|
86 | 138 |
| Nigerian Pidgin | pcm
|
86 | 118 |
| Tok Pisin | tpi
|
86 | 148 |
| Oromo Afaan Oromoo | om
|
85 | 504 |
| South Azerbaijani | azb
|
85 | 91 |
| Zulu | zul
|
85 | 63 |
| Friulian | fur
|
85 | 127 |
| Goan Konkani | gom
|
84 | 121 |
| Upper Sorbian | hsb
|
84 | 55 |
| Lao | lao
|
84 | 32 |
| Afrikaans | afr
|
82 | 41 |
| Somali | som
|
81 | 37 |
| Limburgish Limburgs | li
|
80 | 190 |
| Hebrew | heb
|
80 | 37 |
| Papiamento | pap
|
80 | 212 |
| Sardinian sardu | sc
|
80 | 194 |
| Interlingua Interlingua | ia
|
80 | 84 |
| Tumbuka | tum
|
80 | 247 |
| Silesian | szl
|
80 | 123 |
| Latgalian | ltg
|
78 | 153 |
| Catalan | cat
|
78 | 44 |
| Quechua Runa Simi | qu
|
78 | 520 |
| Picard | pcd
|
78 | 21 |
| Slovenian | slv
|
77 | 37 |
| Tosk Albanian | als
|
77 | 93 |
| Eastern Mari олык марий | mhr
|
77 | 24 |
| Northern Kurdish | kmr
|
76 | 94 |
| Kirundi Ikirundi | rn
|
76 | 373 |
| Low German | nds
|
76 | 63 |
| Kinyarwanda | kin
|
75 | 32 |
| Shona | sna
|
75 | 36 |
| Armenian | hye
|
74 | 36 |
| Assamese | asm
|
74 | 27 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki
|
74 | 296 |
| Chamorro Chamoru | ch
|
74 | 182 |
| Romansh rumantsch grischun | rm
|
73 | 205 |
| Swahili (individual language) | swh
|
73 | 91 |
| Aragonese aragonés | an
|
73 | 185 |
| Slovak | slk
|
73 | 39 |
| Nepali (individual language) | npi
|
73 | 89 |
| Venda Tshivenḓa | ve
|
72 | 116 |
| Erzya эрзянь кель | myv
|
72 | 108 |
| Tetum | tet
|
72 | 97 |
| Odia | ory
|
72 | 92 |
| Madurese | mad
|
71 | 98 |
| Icelandic | isl
|
71 | 38 |
| Mossi | mos
|
71 | 140 |
| Udmurt удмурт кыл | udm
|
71 | 101 |
| Chechen нохчийн мотт | ce
|
71 | 181 |
| Nyanja | nya
|
71 | 33 |
| Ganda | lug
|
70 | 64 |
| Malay (individual language) | zlm
|
70 | 3 |
| Aymara aymar aru | ay
|
70 | 170 |
| Pampanga | pam
|
69 | 101 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm
|
69 | 279 |
| Georgian | kat
|
69 | 37 |
| Kabiyè | kbp
|
68 | 171 |
| Norwegian Bokmål | nob
|
68 | 63 |
| Swahili (macrolanguage) | swa
|
68 | 55 |
| Chhattisgarhi | hne
|
67 | 195 |
| Kirghiz | kir
|
67 | 26 |
| Lingala | lin
|
67 | 30 |
| Irish | gle
|
67 | 31 |
| Bemba (Zambia) | bem
|
66 | 139 |
| Bavarian | bar
|
66 | 64 |
| Hawaiian | haw
|
65 | 392 |
| Lushai | lus
|
65 | 169 |
| Sanskrit | san
|
65 | 26 |
| Moksha | mdf
|
65 | 92 |
| Kongo Kikongo | kg
|
65 | 241 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz
|
65 | 209 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd
|
65 | 114 |
| Iranian Persian | pes
|
64 | 80 |
| Ido Ido | io
|
64 | 75 |
| Welsh | cym
|
64 | 35 |
| Dyula | dyu
|
63 | 166 |
| Corsican corsu | co
|
63 | 276 |
| Sindhi | snd
|
63 | 46 |
| Ossetian ирон æвзаг | os
|
62 | 140 |
| Kabuverdianu | kea
|
62 | 160 |
| Avestan avesta | ae
|
62 | 210 |
| Basque | eus
|
62 | 35 |
| Belarusian | bel
|
62 | 44 |
| Kamba (Kenya) | kam
|
62 | 126 |
| Western Mari | mrj
|
62 | 95 |
| Standard Arabic | arb
|
61 | 17 |
| Haitian | hat
|
61 | 32 |
| Fula Fulfulde | ff
|
61 | 228 |
| Umbundu | umb
|
61 | 138 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh
|
60 | 31 |
| Standard Malay | zsm
|
60 | 91 |
| Sinhala | sin
|
60 | 29 |
| Fijian Vakaviti | fj
|
60 | 219 |
| Macedonian | mkd
|
60 | 35 |
| Piemontese | pms
|
59 | 54 |
| Sango yângâ tî sängö | sg
|
59 | 199 |
| Magahi | mag
|
59 | 196 |
| Newari | new
|
58 | 111 |
| Levantine Arabic | apc
|
58 | 84 |
| Avaric авар мацӀ | av
|
58 | 205 |
| Malay (macrolanguage) | msa
|
58 | 41 |
| Tajik | tgk
|
58 | 32 |
| Maltese | mlt
|
58 | 37 |
| Arpitan | frp
|
58 | 92 |
| Wu Chinese | wuu
|
57 | 17 |
| Tuvinian | tyv
|
57 | 99 |
| Western Panjabi | pnb
|
57 | 41 |
| Southern Sotho | sot
|
57 | 37 |
| Cornish Kernewek | kw
|
57 | 120 |
| Kazakh | kaz
|
57 | 35 |
| Bihari भोजपुरी | bh
|
57 | 86 |
| Volapük Volapük | vo
|
56 | 56 |
| Karachay-Balkar | krc
|
56 | 95 |
| Lojban | jbo
|
56 | 19 |
| Estonian | est
|
56 | 31 |
| Ayacucho Quechua | quy
|
56 | 146 |
| Scots | sco
|
56 | 87 |
| Tunisian Arabic | aeb
|
56 | 92 |
| Neapolitan | nap
|
55 | 31 |
| Latin | lat
|
55 | 35 |
| Luxembourgish | ltz
|
55 | 34 |
| Interlingue Interlingue | ie
|
54 | 60 |
| Kara-Kalpak | kaa
|
54 | 164 |
| Walloon walon | wa
|
54 | 108 |
| Chavacano | cbk
|
53 | 95 |
| Bodo (India) | brx
|
53 | 128 |
| Lezghian | lez
|
53 | 25 |
| Tswana | tsn
|
53 | 45 |
| Albanian | sqi
|
53 | 26 |
| Mirandese | mwl
|
52 | 29 |
| Bishnupriya | bpy
|
52 | 37 |
| Central Bikol | bcl
|
52 | 46 |
| Komi коми кыв | kv
|
52 | 133 |
| Twi | twi
|
52 | 50 |
| Bosnian | bos
|
51 | 33 |
| Tigrinya | tir
|
51 | 21 |
| Russia Buriat | bxr
|
51 | 25 |
| Kachin | kac
|
51 | 154 |
| North Azerbaijani | azj
|
51 | 89 |
| Manx Gaelg | gv
|
51 | 154 |
| Veps | vep
|
51 | 26 |
| Lower Sorbian | dsb
|
51 | 28 |
| Esperanto | epo
|
50 | 27 |
| Ewe | ewe
|
50 | 40 |
| Luba-Lulua | lua
|
50 | 123 |
| Occitan (post 1500) | oci
|
50 | 25 |
| Sranan Tongo | srn
|
50 | 111 |
| Maori | mri
|
50 | 30 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se
|
49 | 139 |
| Gilaki | glk
|
49 | 27 |
| Tonga faka Tonga | to
|
49 | 105 |
| Oromo | orm
|
49 | 21 |
| Najdi Arabic | ars
|
49 | 79 |
| Bambara | bam
|
49 | 43 |
| Jamaican Creole English | jam
|
49 | 99 |
| Plateau Malagasy | plt
|
49 | 86 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang
|
48 | 98 |
| Tamasheq | taq
|
48 | 103 |
| Kashubian | csb
|
48 | 23 |
| Mazanderani | mzn
|
48 | 25 |
| Min Nan Chinese | nan
|
48 | 37 |
| Dari | prs
|
48 | 105 |
| Tsonga | tso
|
48 | 20 |
| Central Atlas Tamazight | tzm
|
48 | 107 |
| Latvian | lav
|
48 | 32 |
| Kalmyk | xal
|
47 | 92 |
| Southern Pashto | pbt
|
47 | 85 |
| Mingrelian | xmf
|
47 | 25 |
| Nuer | nus
|
47 | 97 |
| Southwestern Dinka | dik
|
47 | 89 |
| Literary Chinese 文言 | lzh
|
47 | 55 |
| Komi-Permyak | koi
|
47 | 81 |
| Ladino | lad
|
47 | 30 |
| Standard Latvian | lvs
|
46 | 84 |
| Northern Uzbek | uzn
|
46 | 86 |
| Cherokee | chr
|
46 | 84 |
| Uighur | uig
|
46 | 23 |
| Batak Toba | bbc
|
46 | 85 |
| West Central Oromo | gaz
|
45 | 84 |
| Kölsch | ksh
|
45 | 27 |
| Hakka Chinese | hak
|
45 | 16 |
| Rusyn | rue
|
45 | 26 |
| Eastern Yiddish | ydd
|
45 | 79 |
| Norwegian Nynorsk | nno
|
44 | 29 |
| Gothic | got
|
44 | 24 |
| Nigerian Fulfulde | fuv
|
44 | 79 |
| Nepali (macrolanguage) | nep
|
44 | 30 |
| Hiligaynon | hil
|
44 | 106 |
| Dimli (individual language) | diq
|
44 | 29 |
| Kashmiri | kas
|
44 | 27 |
| Scottish Gaelic | gla
|
43 | 23 |
| Central Kanuri | knc
|
43 | 84 |
| Northern Frisian | frr
|
43 | 33 |
| Saraiki | skr
|
43 | 94 |
| Bislama Bislama | bi
|
43 | 178 |
| Kimbundu | kmb
|
43 | 176 |
| Wayuu | guc
|
43 | 83 |
| Hakha Chin | cnh
|
42 | 91 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl
|
42 | 113 |
| Pennsylvania German | pdc
|
42 | 28 |
| Tatar | tat
|
42 | 28 |
| Gorontalo | gor
|
42 | 95 |
| Chokwe | cjk
|
42 | 173 |
| Macedo-Romanian | rup
|
42 | 25 |
| Vlax Romani | rmy
|
42 | 25 |
| Ladin | lld
|
42 | 29 |
| Fiji Hindi | hif
|
42 | 98 |
| Extremaduran | ext
|
42 | 26 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu
|
42 | 110 |
| Kikuyu | kik
|
42 | 20 |
| Mon | mnw
|
41 | 85 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr
|
41 | 120 |
| Norwegian | nor
|
41 | 34 |
| Tibetan | bod
|
41 | 21 |
| Gagauz | gag
|
41 | 85 |
| Central Aymara | ayr
|
41 | 78 |
| Navajo Diné bizaad | nv
|
41 | 107 |
| Uzbek | uzb
|
41 | 35 |
| Swati | ssw
|
41 | 20 |
| Saterfriesisch | stq
|
40 | 93 |
| Lingua Franca Nova | lfn
|
40 | 16 |
| Halh Mongolian | khk
|
40 | 81 |
| Livvi | olo
|
40 | 13 |
| Pushto | pus
|
40 | 26 |
| Võro | vro
|
40 | 16 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu
|
40 | 62 |
| Tulu | tcy
|
40 | 87 |
| Malagasy | mlg
|
40 | 32 |
| Novial | nov
|
39 | 14 |
| Tachelhit | shi
|
39 | 32 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady
|
39 | 86 |
| Faroese | fao
|
39 | 25 |
| Kurdish | kur
|
39 | 23 |
| Toki Pona | tok
|
38 | 31 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc
|
38 | 136 |
| Pfaelzisch | pfl
|
38 | 27 |
| Zeeuws | zea
|
38 | 29 |
| Dotyali | dty
|
38 | 14 |
| Bashkir | bak
|
37 | 25 |
| Dinka | din
|
37 | 91 |
| Rundi | run
|
37 | 38 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq
|
36 | 72 |
| Ingush | inh
|
36 | 16 |
| Mesopotamian Arabic | acm
|
36 | 80 |
| Azerbaijani | aze
|
36 | 62 |
| Tetun Dili | tdt
|
36 | 5 |
| K'iche' | quc
|
36 | 82 |
| Dogri (macrolanguage) | doi
|
36 | 54 |
| Dagbani | dag
|
36 | 18 |
| Samoan | smo
|
36 | 20 |
| Nias | nia
|
35 | 92 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr
|
35 | 57 |
| Sango | sag
|
35 | 19 |
| Venda | ven
|
35 | 19 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty
|
35 | 36 |
| Tigre | tig
|
34 | 29 |
| N'Ko | nqo
|
34 | 24 |
| Gan Chinese | gan
|
34 | 4 |
| Mongolian | mon
|
34 | 30 |
| Lak | lbe
|
34 | 17 |
| Makasar | mak
|
34 | 89 |
| Betawi | bew
|
34 | 83 |
| Western Armenian | hyw
|
34 | 22 |
| Angika | anp
|
33 | 26 |
| Samogitian | sgs
|
33 | 23 |
| Akan | aka
|
33 | 13 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za
|
33 | 121 |
| Min Dong Chinese | cdo
|
33 | 10 |
| Turkmen | tuk
|
33 | 23 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik
|
32 | 48 |
| Basa (Cameroon) | bas
|
32 | 95 |
| Amis | ami
|
32 | 37 |
| Pāli पाऴि | pi
|
32 | 44 |
| Southern Altai | alt
|
32 | 87 |
| Breton | bre
|
32 | 24 |
| Sardinian | srd
|
31 | 13 |
| Pontic | pnt
|
31 | 17 |
| Atikamekw | atj
|
31 | 15 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc
|
31 | 24 |
| Fanti | fat
|
31 | 12 |
| Algerian Arabic | arq
|
31 | 12 |
| Serbo-Croatian | hbs
|
31 | 40 |
| Dzongkha | dzo
|
31 | 13 |
| Fijian | fij
|
31 | 13 |
| Kekchí | kek
|
31 | 81 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton
|
30 | 14 |
| Mam | mam
|
30 | 83 |
| Zarma | dje
|
30 | 84 |
| Undetermined | und
|
30 | 56 |
| Inari Sami | smn
|
30 | 30 |
| Oriya (macrolanguage) | ori
|
30 | 8 |
| Mapudungun | arn
|
30 | 75 |
| Sediq | trv
|
29 | 33 |
| Cheyenne | chy
|
29 | 8 |
| Northern Luri | lrc
|
29 | 89 |
| Fulah | ful
|
29 | 11 |
| Kadazan Dusun | dtp
|
28 | 90 |
| Kanuri Kanuri | kr
|
28 | 94 |
| Northern Sami | sme
|
28 | 27 |
| Krio | kri
|
28 | 101 |
| Nyankole | nyn
|
28 | 35 |
| Acoli | ach
|
28 | 96 |
| Makhuwa | vmw
|
28 | 22 |
| Farefare | gur
|
28 | 16 |
| Ngaju | nij
|
28 | 88 |
| Guianese Creole French | gcr
|
27 | 15 |
| Kaqchikel | cak
|
27 | 84 |
| Western Frisian | fry
|
27 | 46 |
| Creek | mus
|
27 | 10 |
| Ga | gaa
|
27 | 37 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh
|
27 | 138 |
| North Ndebele | nde
|
27 | 14 |
| Choctaw | cho
|
27 | 9 |
| Paiwan | pwn
|
27 | 20 |
| Atayal | tay
|
27 | 20 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii
|
27 | 11 |
| Limburgan | lim
|
26 | 16 |
| Jèrriais | nrf
|
26 | 10 |
| Kotava | avk
|
26 | 15 |
| Bislama | bis
|
26 | 11 |
| Tyap | kcg
|
26 | 11 |
| Masbatenyo | msb
|
26 | 74 |
| Cusco Quechua | quz
|
26 | 12 |
| Pitcairn-Norfolk | pih
|
26 | 17 |
| Votic | vot
|
25 | 25 |
| Guarani | grn
|
25 | 26 |
| Chuukese | chk
|
25 | 82 |
| Karelian | krl
|
25 | 23 |
| Gun | guw
|
25 | 43 |
| Susu | sus
|
24 | 80 |
| Khasi | kha
|
24 | 100 |
| Guerrero Amuzgo | amu
|
24 | 80 |
| Southern Dagaare | dga
|
24 | 17 |
| Wolaytta | wal
|
24 | 104 |
| Sakizaya | szy
|
24 | 19 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho
|
24 | 115 |
| Pular | fuf
|
24 | 11 |
| Talysh | tly
|
24 | 21 |
| Shipibo-Conibo | shp
|
24 | 76 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe
|
24 | 81 |
| Musi | mui
|
24 | 10 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr
|
24 | 9 |
| Iban | iba
|
24 | 93 |
| Narom | nrm
|
24 | 10 |
| Eastern Maroon Creole | djk
|
24 | 96 |
| Lole | llg
|
24 | 9 |
| Pa'o Karen | blk
|
24 | 11 |
| Kagayanen | cgc
|
24 | 23 |
| Halia | hla
|
24 | 19 |
| Coptic | cop
|
24 | 40 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi
|
24 | 13 |
| Mamara Senoufo | myk
|
24 | 16 |
| Ancient Hebrew | hbo
|
24 | 23 |
| Mamasa | mqj
|
24 | 18 |
| Warlpiri | wbp
|
23 | 14 |
| Western Niger Fulfulde | fuh
|
23 | 10 |
| Lugbara | lgg
|
23 | 24 |
| Kupang Malay | mkn
|
23 | 77 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub
|
23 | 76 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii
|
23 | 45 |
| Tzotzil | tzo
|
23 | 84 |
| Konkani (macrolanguage) | kok
|
23 | 33 |
| Asháninka | cni
|
23 | 80 |
| Aguaruna | agr
|
23 | 76 |
| Motu | meu
|
23 | 75 |
| Nauru Ekakairũ Naoero | na
|
23 | 48 |
| Morisyen | mfe
|
23 | 103 |
| Eastern Tamang | taj
|
23 | 79 |
| Rotokas | roo
|
23 | 9 |
| Yiddish | yid
|
23 | 23 |
| Teso | teo
|
23 | 89 |
| Huastec | hus
|
23 | 80 |
| Liv | liv
|
23 | 25 |
| Saposa | sps
|
23 | 19 |
| Kwanyama Kuanyama | kj
|
23 | 127 |
| South Ndebele | nbl
|
22 | 14 |
| Suba | sxb
|
22 | 17 |
| Kongo | kon
|
22 | 11 |
| Kamano | kbq
|
22 | 9 |
| South Bolivian Quechua | quh
|
22 | 75 |
| Central Mazahua | maz
|
22 | 80 |
| Roviana | rug
|
22 | 19 |
| Nyungwe | nyu
|
22 | 79 |
| Mi'kmaq | mic
|
22 | 14 |
| Mezquital Otomi | ote
|
22 | 13 |
| Komi-Zyrian | kpv
|
22 | 13 |
| Kâte | kmg
|
22 | 12 |
| Rejang | rej
|
22 | 23 |
| Sena | seh
|
22 | 85 |
| S'gaw Karen | ksw
|
