model large_stringclasses 5 values | model_short large_stringclasses 5 values | dim_reduction large_stringclasses 5 values | clustering large_stringclasses 12 values | v_measure float64 0.01 0.97 | adjusted_rand_index float64 0 0.96 | normalized_mutual_info float64 0.01 0.97 | homogeneity float64 0.01 0.98 | completeness float64 0.06 0.99 | n_clusters_pred float64 2 278 | n_clusters_true float64 30 30 | path large_stringlengths 98 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K45 | 0.464076 | 0.191249 | 0.464076 | 0.483651 | 0.446025 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K45\bioclip2_vitl14_aves_10_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K45 | 0.469894 | 0.213078 | 0.469894 | 0.489387 | 0.451893 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K45\bioclip2_vitl14_aves_1_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K45 | 0.488895 | 0.229604 | 0.488895 | 0.512758 | 0.467155 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K45\bioclip2_vitl14_aves_2_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K45 | 0.491338 | 0.226751 | 0.491338 | 0.512556 | 0.471806 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K45\bioclip2_vitl14_aves_3_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K45 | 0.484517 | 0.208974 | 0.484517 | 0.504708 | 0.465879 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K45\bioclip2_vitl14_aves_4_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K45 | 0.490087 | 0.209373 | 0.490087 | 0.510252 | 0.471455 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K45\bioclip2_vitl14_aves_5_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K45 | 0.495012 | 0.227811 | 0.495012 | 0.517338 | 0.474533 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K45\bioclip2_vitl14_aves_6_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K45 | 0.496457 | 0.222962 | 0.496457 | 0.520714 | 0.474359 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K45\bioclip2_vitl14_aves_7_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K45 | 0.474047 | 0.203485 | 0.474047 | 0.49338 | 0.456172 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K45\bioclip2_vitl14_aves_8_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K45 | 0.497793 | 0.219777 | 0.497793 | 0.519983 | 0.477419 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K45\bioclip2_vitl14_aves_9_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K45 | 0.469484 | 0.202575 | 0.469484 | 0.490622 | 0.450092 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K45\bioclip2_vitl14_mammalia_10_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K45 | 0.466559 | 0.203434 | 0.466559 | 0.485131 | 0.449356 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K45\bioclip2_vitl14_mammalia_1_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K45 | 0.457626 | 0.187003 | 0.457626 | 0.478051 | 0.438875 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K45\bioclip2_vitl14_mammalia_2_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K45 | 0.444169 | 0.186063 | 0.444169 | 0.463301 | 0.426554 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K45\bioclip2_vitl14_mammalia_3_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K45 | 0.465126 | 0.195981 | 0.465126 | 0.485519 | 0.446377 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K45\bioclip2_vitl14_mammalia_4_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K45 | 0.42976 | 0.163456 | 0.42976 | 0.447964 | 0.412978 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K45\bioclip2_vitl14_mammalia_5_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K45 | 0.451646 | 0.195347 | 0.451646 | 0.470605 | 0.434156 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K45\bioclip2_vitl14_mammalia_6_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K45 | 0.459081 | 0.194027 | 0.459081 | 0.479809 | 0.440069 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K45\bioclip2_vitl14_mammalia_7_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K45 | 0.447795 | 0.193505 | 0.447795 | 0.468353 | 0.428966 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K45\bioclip2_vitl14_mammalia_8_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K45 | 0.441934 | 0.192115 | 0.441934 | 0.461909 | 0.423615 | 45 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K45\bioclip2_vitl14_mammalia_9_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K90 | 0.457106 | 0.151277 | 0.457106 | 0.524837 | 0.404858 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K90\bioclip2_vitl14_aves_10_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K90 | 0.452222 | 0.140761 | 0.452222 | 0.518191 | 0.401153 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K90\bioclip2_vitl14_aves_1_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K90 | 0.473661 | 0.159814 | 0.473661 | 0.543107 | 0.419961 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K90\bioclip2_vitl14_aves_2_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K90 | 0.482254 | 0.173464 | 0.482254 | 0.552523 | 0.427841 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K90\bioclip2_vitl14_aves_3_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K90 | 0.478614 | 0.174615 | 0.478614 | 0.547018 | 0.425416 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K90\bioclip2_vitl14_aves_4_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K90 | 0.476525 | 0.161446 | 0.476525 | 0.544166 | 0.423842 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K90\bioclip2_vitl14_aves_5_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K90 | 0.483384 | 0.177109 | 0.483384 | 0.553784 | 0.428864 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K90\bioclip2_vitl14_aves_6_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K90 | 0.48491 | 0.162826 | 0.48491 | 0.555389 | 0.430304 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K90\bioclip2_vitl14_aves_7_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K90 | 0.467059 | 0.157772 | 0.467059 | 0.533359 | 0.415419 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K90\bioclip2_vitl14_aves_8_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K90 | 0.486575 | 0.174774 | 0.486575 | 0.555135 | 0.433088 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K90\bioclip2_vitl14_aves_9_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K90 | 0.459452 | 0.148853 | 0.459452 | 0.527034 | 0.407232 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K90\bioclip2_vitl14_mammalia_10_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K90 | 0.455313 | 0.145049 | 0.455313 | 0.521198 | 0.404217 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K90\bioclip2_vitl14_mammalia_1_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K90 | 0.447121 | 0.142424 | 0.447121 | 0.512402 | 0.396594 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K90\bioclip2_vitl14_mammalia_2_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K90 | 0.436994 | 0.132374 | 0.436994 | 0.499723 | 0.388257 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K90\bioclip2_vitl14_mammalia_3_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K90 | 0.458886 | 0.153392 | 0.458886 | 0.525174 | 0.407456 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K90\bioclip2_vitl14_mammalia_4_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K90 | 0.427422 | 0.133008 | 0.427422 | 0.488221 | 0.380088 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K90\bioclip2_vitl14_mammalia_5_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K90 | 0.44197 | 0.140821 | 0.44197 | 0.505584 | 0.392574 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K90\bioclip2_vitl14_mammalia_6_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K90 | 0.445183 | 0.142354 | 0.445183 | 0.510804 | 0.394503 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K90\bioclip2_vitl14_mammalia_7_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K90 | 0.435735 | 0.131902 | 0.435735 | 0.498163 | 0.387211 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K90\bioclip2_vitl14_mammalia_8_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | ISOMAP | HIERARCHICAL_K90 | 0.427441 | 0.128607 | 0.427441 | 0.489719 | 0.379215 | 90 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\ISOMAP\clustering\HIERARCHICAL_K90\bioclip2_vitl14_mammalia_9_ISOMAP\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | DBSCAN | 0.269578 | 0.031606 | 0.269578 | 0.224687 | 0.336885 | 108 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\DBSCAN\bioclip2_vitl14_aves_10_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | DBSCAN | 0.288819 | 0.031124 | 0.288819 | 0.242937 | 0.356069 | 110 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\DBSCAN\bioclip2_vitl14_aves_1_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | DBSCAN | 0.273713 | 0.029376 | 0.273713 | 0.231885 | 0.333953 | 119 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\DBSCAN\bioclip2_vitl14_aves_2_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | DBSCAN | 0.279729 | 0.027596 | 0.279729 | 0.232424 | 0.35121 | 112 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\DBSCAN\bioclip2_vitl14_aves_3_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | DBSCAN | 0.273434 | 0.027277 | 0.273434 | 0.229399 | 0.33839 | 110 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\DBSCAN\bioclip2_vitl14_aves_4_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | DBSCAN | 0.272511 | 0.027625 | 0.272511 | 0.22951 | 0.335338 | 127 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\DBSCAN\bioclip2_vitl14_aves_5_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | DBSCAN | 0.291314 | 0.031798 | 0.291314 | 0.246661 | 0.35571 | 118 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\DBSCAN\bioclip2_vitl14_aves_6_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | DBSCAN | 0.272448 | 0.027751 | 0.272448 | 0.23748 | 0.319492 | 141 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\DBSCAN\bioclip2_vitl14_aves_7_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | DBSCAN | 0.289833 | 0.031953 | 0.289833 | 0.256198 | 0.333633 | 143 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\DBSCAN\bioclip2_vitl14_aves_8_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | DBSCAN | 0.295286 | 0.032329 | 0.295286 | 0.250369 | 0.359843 | 119 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\DBSCAN\bioclip2_vitl14_aves_9_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | DBSCAN | 0.22754 | 0.023884 | 0.22754 | 0.181601 | 0.304589 | 121 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\DBSCAN\bioclip2_vitl14_mammalia_10_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | DBSCAN | 0.196448 | 0.0175 | 0.196448 | 0.154199 | 0.270585 | 115 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\DBSCAN\bioclip2_vitl14_mammalia_1_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | DBSCAN | 0.228807 | 0.022896 | 0.228807 | 0.189742 | 0.288129 | 133 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\DBSCAN\bioclip2_vitl14_mammalia_2_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | DBSCAN | 0.203989 | 0.018604 | 0.203989 | 0.158944 | 0.284662 | 113 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\DBSCAN\bioclip2_vitl14_mammalia_3_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | DBSCAN | 0.212964 | 0.022646 | 0.212964 | 0.168595 | 0.289026 | 111 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\DBSCAN\bioclip2_vitl14_mammalia_4_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | DBSCAN | 0.168199 | 0.010753 | 0.168199 | 0.131288 | 0.233982 | 127 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\DBSCAN\bioclip2_vitl14_mammalia_5_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | DBSCAN | 0.219301 | 0.023621 | 0.219301 | 0.177124 | 0.28784 | 118 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\DBSCAN\bioclip2_vitl14_mammalia_6_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | DBSCAN | 0.214282 | 0.020751 | 0.214282 | 0.172906 | 0.281691 | 124 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\DBSCAN\bioclip2_vitl14_mammalia_7_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | DBSCAN | 0.205908 | 0.019822 | 0.205908 | 0.161158 | 0.285062 | 117 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\DBSCAN\bioclip2_vitl14_mammalia_8_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | DBSCAN | 0.215799 | 0.022837 | 0.215799 | 0.172083 | 0.289292 | 118 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\DBSCAN\bioclip2_vitl14_mammalia_9_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K15 | 0.30727 | 0.112248 | 0.30727 | 0.271981 | 0.353083 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K15\bioclip2_vitl14_aves_10_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K15 | 0.321172 | 0.113326 | 0.321172 | 0.283366 | 0.370619 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K15\bioclip2_vitl14_aves_1_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K15 | 0.310247 | 0.111432 | 0.310247 | 0.274291 | 0.357052 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K15\bioclip2_vitl14_aves_2_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K15 | 0.325011 | 0.11763 | 0.325011 | 0.28767 | 0.373493 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K15\bioclip2_vitl14_aves_3_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K15 | 0.32649 | 0.117484 | 0.32649 | 0.288918 | 0.375293 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K15\bioclip2_vitl14_aves_4_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K15 | 0.314311 | 0.11704 | 0.314311 | 0.279923 | 0.358332 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K15\bioclip2_vitl14_aves_5_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K15 | 0.320545 | 0.125767 | 0.320545 | 0.285174 | 0.365933 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K15\bioclip2_vitl14_aves_6_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K15 | 0.315816 | 0.114853 | 0.315816 | 0.278801 | 0.364164 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K15\bioclip2_vitl14_aves_7_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K15 | 0.33248 | 0.120316 | 0.33248 | 0.294611 | 0.38152 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K15\bioclip2_vitl14_aves_8_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K15 | 0.330109 | 0.128149 | 0.330109 | 0.292825 | 0.378273 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K15\bioclip2_vitl14_aves_9_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K15 | 0.302573 | 0.114306 | 0.302573 | 0.270188 | 0.343779 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K15\bioclip2_vitl14_mammalia_10_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K15 | 0.295315 | 0.117359 | 0.295315 | 0.263083 | 0.336549 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K15\bioclip2_vitl14_mammalia_1_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K15 | 0.301678 | 0.114197 | 0.301678 | 0.266901 | 0.346875 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K15\bioclip2_vitl14_mammalia_2_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K15 | 0.303668 | 0.120376 | 0.303668 | 0.270548 | 0.346028 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K15\bioclip2_vitl14_mammalia_3_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K15 | 0.307032 | 0.12161 | 0.307032 | 0.272504 | 0.351579 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K15\bioclip2_vitl14_mammalia_4_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K15 | 0.290252 | 0.113089 | 0.290252 | 0.257382 | 0.332747 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K15\bioclip2_vitl14_mammalia_5_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K15 | 0.299858 | 0.11884 | 0.299858 | 0.265774 | 0.343971 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K15\bioclip2_vitl14_mammalia_6_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K15 | 0.298482 | 0.114742 | 0.298482 | 0.264235 | 0.342928 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K15\bioclip2_vitl14_mammalia_7_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K15 | 0.294846 | 0.118848 | 0.294846 | 0.261079 | 0.338645 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K15\bioclip2_vitl14_mammalia_8_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K15 | 0.299712 | 0.121015 | 0.299712 | 0.266257 | 0.342781 | 15 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K15\bioclip2_vitl14_mammalia_9_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
BioCLIP 2 ViT-L/14 | bioclip2_vitl14 | KERNEL_PCA | GMM_K180 | 0.351091 | 0.065591 | 0.351091 | 0.437741 | 0.293077 | 180 | 30 | bioclip2_vitl14\dimension_reduction\KERNEL_PCA\clustering\GMM_K180\bioclip2_vitl14_aves_10_KERNEL_PCA\analysis_summary.json |
