sample_id int32 33 1.69k | db_id float64 1.75k 3.41k | regulator_locus_tag stringclasses 201 values | regulator_symbol stringclasses 201 values | target_locus_tag stringlengths 5 9 | target_symbol stringlengths 2 10 | time float64 0 290 | mechanism stringclasses 2 values | restriction stringclasses 3 values | date stringclasses 23 values | strain stringclasses 211 values | green_median float64 0.71 714k | red_median float64 0.67 758k | log2_ratio float64 -9.14 12.5 | log2_cleaned_ratio float64 -9.21 12.9 | log2_noise_model float64 0.05 0.79 | log2_cleaned_ratio_zth2d float64 -9.21 12.9 | log2_selected_timecourses float64 -9.21 12.9 | log2_shrunken_timecourses float64 -9.21 12.9 | responsive bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YLR131C | ACE2 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,750.091 | 1,629.844 | 0 | 0 | 0.129407 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YLR131C | ACE2 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,724.536 | 1,779.5775 | 0.153899 | 0.077198 | 0.123848 | 0 | 0 | 0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YLR131C | ACE2 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,674.735 | 1,793.889 | 0.207727 | 0.130756 | 0.137038 | 0 | 0 | 0 | false |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YLR131C | ACE2 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,776.8985 | 1,778.688 | 0.108363 | 0.044595 | 0.137734 | 0 | 0 | 0 | false |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YLR131C | ACE2 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,288.468 | 1,228.714 | 0.040906 | 0 | 0.129807 | 0 | 0 | 0 | false |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YLR131C | ACE2 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,402.228 | 1,244.0085 | -0.063325 | -0.076399 | 0.134594 | -0 | 0 | 0 | false |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YLR131C | ACE2 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,384.8485 | 1,359.768 | 0.081776 | 0.058368 | 0.144249 | 0 | 0 | 0 | false |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YLR131C | ACE2 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,560.213 | 1,280.245 | -0.17621 | -0.188389 | 0.146482 | -0 | 0 | 0 | false |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YLR144C | ACF2 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 2,281.0665 | 1,727.8905 | 0 | 0 | 0.083185 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YLR144C | ACF2 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,859.2485 | 1,357.867 | -0.058479 | -0.1355 | 0.084556 | -0 | 0 | 0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YLR144C | ACF2 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,870.279 | 1,278.638 | -0.14921 | -0.247287 | 0.102911 | -0 | 0 | 0 | false |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YLR144C | ACF2 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,909.1945 | 1,264.278 | -0.198431 | -0.279237 | 0.103836 | -0 | 0 | 0 | false |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YLR144C | ACF2 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,559.075 | 1,119.135 | -0.078911 | -0.132046 | 0.093065 | -0 | 0 | 0 | false |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YLR144C | ACF2 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,564.5765 | 1,006.35885 | -0.234399 | -0.260841 | 0.099634 | -0 | 0 | 0 | false |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YLR144C | ACF2 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,606.638 | 1,008.59605 | -0.277168 | -0.291458 | 0.112334 | -0 | 0 | 0 | false |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YLR144C | ACF2 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,746.776 | 1,215.2321 | -0.136485 | -0.124583 | 0.115188 | -0 | 0 | 0 | false |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YJR083C | ACF4 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,138.29715 | 1,262.8241 | 0 | 0 | 0.076143 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YJR083C | ACF4 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,323.47 | 1,629.7505 | 0.137524 | 0.057887 | 0.078833 | 0 | 0 | 0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YJR083C | ACF4 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,126.661 | 1,315.336 | 0.061195 | -0.023692 | 0.098264 | -0 | 0 | 0 | false |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YJR083C | ACF4 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,254.5295 | 1,444.8655 | 0.039165 | -0.000395 | 0.099231 | -0 | 0 | 0 | false |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YJR083C | ACF4 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 973.1843 | 1,133.03 | 0.057405 | 0.055795 | 0.087899 | 0 | 0 | 0 | false |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YJR083C | ACF4 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,028.64195 | 1,167.1005 | 0.018515 | 0.044888 | 0.094826 | 0 | 0 | 0 | false |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YJR083C | ACF4 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,005.10045 | 1,116.459 | -0.010684 | 0.004581 | 0.108092 | 0 | 0 | 0 | false |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YJR083C | ACF4 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,074.71 | 1,253.3535 | 0.05655 | 0.060516 | 0.111055 | 0 | 0 | 0 | false |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YBL015W | ACH1 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 4,677.594 | 3,526.3305 | 0 | 0 | 0.169999 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YBL015W | ACH1 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 4,382.7335 | 3,898.096 | 0.238972 | -0.057108 | 0.159582 | -0 | 0 | 0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YBL015W | ACH1 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 4,131.3675 | 3,680.6825 | 0.241115 | -0.184885 | 0.170022 | -0 | 0 | 0 | false |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YBL015W | ACH1 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 4,167.5225 | 3,435.053 | 0.12735 | -0.251988 | 0.170583 | -0 | 0 | 0 | false |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YBL015W | ACH1 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 3,302.946 | 2,635.958 | 0.081091 | -0.150021 | 0.16425 | -0 | 0 | 0 | false |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YBL015W | ACH1 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 3,352.253 | 3,118.0625 | 0.303224 | 0.174747 | 0.168059 | 0 | 0 | 0 | false |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YBL015W | ACH1 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 3,096.386 | 3,260.437 | 0.48388 | 0.363147 | 0.175886 | 0 | 0 | 0 | false |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YBL015W | ACH1 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 3,428.3525 | 3,714.8885 | 0.522996 | 0.38679 | 0.177722 | 0 | 0 | 0 | false |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YDL203C | ACK1 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,793.432 | 1,912.338 | 0 | 0 | 0.063304 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YDL203C | ACK1 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,553.3195 | 1,512.932 | -0.136201 | -0.050226 | 0.068723 | -0 | 0 | 0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YDL203C | ACK1 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,515.6845 | 1,512.1095 | -0.103536 | -0.049971 | 0.090354 | -0 | 0 | 0 | false |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YDL203C | ACK1 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,625.9015 | 1,552.1095 | -0.165924 | -0.135359 | 0.091406 | -0 | 0 | 0 | false |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YDL203C | ACK1 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,198.724 | 1,269.9645 | -0.013837 | -0.031287 | 0.078958 | -0 | 0 | 0 | false |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YDL203C | ACK1 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,228.568 | 1,248.3225 | -0.071041 | -0.072562 | 0.086603 | -0 | 0 | 0 | false |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YDL203C | ACK1 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,194.2465 | 1,246.078 | -0.038229 | -0.045695 | 0.100956 | -0 | 0 | 0 | false |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YDL203C | ACK1 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,286.1465 | 1,259.7275 | -0.12703 | -0.114466 | 0.104122 | -0 | 0 | 0 | false |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YDR161W | ACL4 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,645.9325 | 1,701.7325 | 0 | 0 | 0.116931 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YDR161W | ACL4 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,536.245 | 1,275.0395 | -0.315293 | -0.040241 | 0.113037 | -0 | 0 | 0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YDR161W | ACL4 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,359.3975 | 956.07865 | -0.550872 | -0.142033 | 0.127352 | -0 | 0 | 0 | false |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YDR161W | ACL4 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,511.587 | 1,161.092 | -0.428254 | -0.134546 | 0.1281 | -0 | 0 | 0 | false |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YDR161W | ACL4 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,092.4535 | 1,033.8778 | -0.129461 | -0.010756 | 0.119536 | -0 | 0 | 0 | false |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YDR161W | ACL4 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,172.978 | 1,355.841 | 0.161068 | 0.160241 | 0.124718 | 0 | 0 | 0 | false |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YDR161W | ACL4 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,137.3795 | 1,162.5635 | -0.012379 | -0.012494 | 0.13508 | -0 | 0 | 0 | false |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YDR161W | ACL4 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,267.2605 | 1,308.147 | -0.019016 | 0.013289 | 0.137462 | 0 | 0 | 0 | false |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YPL267W | ACM1 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 2,168.831 | 2,304.798 | 0 | 0 | 0.14938 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YPL267W | ACM1 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,917.3755 | 1,914.9775 | -0.093327 | -0.031147 | 0.141346 | -0.031147 | -0.031147 | -0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YPL267W | ACM1 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,733.4035 | 1,644.1195 | -0.164731 | -0.083971 | 0.153035 | -0.083971 | -0.083971 | -0.000311 | true |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YPL267W | ACM1 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,831.861 | 1,707.1245 | -0.189822 | -0.105564 | 0.153658 | -0.105564 | -0.105564 | -0 | false |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YPL267W | ACM1 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,590.6065 | 1,516.955 | -0.154378 | -0.135908 | 0.146595 | -0.135908 | -0.135908 | -0.038613 | true |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YPL267W | ACM1 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,526.1755 | 1,316.0135 | -0.299621 | -0.349704 | 0.150851 | -0.349704 | -0.349704 | -0.332808 | true |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YPL267W | ACM1 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,453.6995 | 834.34295 | -0.892596 | -0.929988 | 0.159524 | -0.929988 | -0.929988 | -0.929988 | true |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YPL267W | ACM1 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 1,649.4635 | 768.2953 | -1.215815 | -1.162848 | 0.161547 | -1.162848 | -1.162848 | -1.162848 | true |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YLR304C | ACO1 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 35,967.905 | 33,545.71 | 0 | 0 | 0.149957 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YLR304C | ACO1 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 33,011.58 | 28,870.975 | -0.092654 | -0.193091 | 0.141854 | -0.193091 | -0.193091 | -0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YLR304C | ACO1 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 30,088.43 | 25,958.6 | -0.112179 | -0.333296 | 0.153505 | -0.333296 | -0.333296 | -0.171224 | true |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YLR304C | ACO1 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 33,506.08 | 28,249.1 | -0.145446 | -0.393798 | 0.154126 | -0.393798 | -0.393798 | -0.34362 | true |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YLR304C | ACO1 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 25,091.07 | 23,183.15 | -0.013449 | -0.272033 | 0.147085 | -0.272033 | -0.272033 | -0.210329 | true |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YLR304C | ACO1 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 26,230.03 | 19,852.83 | -0.301264 | -0.398174 | 0.151327 | -0.398174 | -0.398174 | -0.389451 | true |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YLR304C | ACO1 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 30,294.06 | 17,195.075 | -0.71434 | -0.731205 | 0.159975 | -0.731205 | -0.731205 | -0.731196 | true |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YLR304C | ACO1 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 28,359.28 | 20,328.315 | -0.379808 | -0.335996 | 0.161991 | -0.335996 | -0.335996 | -0.31413 | true |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YJL200C | ACO2 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 5,990.3075 | 6,812.0655 | 0 | 0 | 0.137758 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YJL200C | ACO2 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 6,480.1845 | 5,863.709 | -0.332163 | -0.157497 | 0.13114 | -0 | 0 | 0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YJL200C | ACO2 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 5,937.269 | 4,234.6865 | -0.67377 | -0.394927 | 0.143662 | -0 | 0 | 0 | false |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YJL200C | ACO2 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 6,816.3425 | 5,017.396 | -0.633773 | -0.446542 | 0.144326 | -0 | 0 | 0 | false |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YJL200C | ACO2 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 4,558.0195 | 4,142.0725 | -0.326766 | -0.25963 | 0.136782 | -0 | 0 | 0 | false |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YJL200C | ACO2 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 4,869.3455 | 5,330.876 | -0.055923 | -0.086316 | 0.141333 | -0 | 0 | 0 | false |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YJL200C | ACO2 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 5,115.874 | 4,732.901 | -0.299131 | -0.333298 | 0.150556 | -0 | 0 | 0 | false |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YJL200C | ACO2 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 5,687.348 | 5,016.7475 | -0.378137 | -0.343688 | 0.152697 | -0 | 0 | 0 | false |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YKL192C | ACP1 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 4,059.197 | 3,741.511 | 0 | 0 | 0.17229 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YKL192C | ACP1 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 3,878.167 | 4,236.8875 | 0.244974 | 0.207251 | 0.161617 | 0 | 0 | 0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YKL192C | ACP1 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 3,824.508 | 4,438.627 | 0.330668 | 0.276424 | 0.171933 | 0 | 0 | 0 | false |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YKL192C | ACP1 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 3,876.665 | 4,435.4155 | 0.310045 | 0.294867 | 0.172488 | 0 | 0 | 0 | false |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YKL192C | ACP1 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 3,017.105 | 3,316.2935 | 0.253986 | 0.243118 | 0.166227 | 0 | 0 | 0 | false |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YKL192C | ACP1 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 3,112.5055 | 3,306.9915 | 0.205742 | 0.252613 | 0.169992 | 0 | 0 | 0 | false |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YKL192C | ACP1 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 3,152.5195 | 3,852.079 | 0.405744 | 0.449801 | 0.177734 | 0 | 0 | 0 | false |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YKL192C | ACP1 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 3,289.329 | 3,716.4325 | 0.29315 | 0.359364 | 0.179551 | 0 | 0 | 0 | false |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YAL054C | ACS1 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 802.0948 | 479.9108 | 0 | 0 | 0.11116 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YAL054C | ACS1 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 723.1889 | 514.74985 | 0.244992 | 0.12095 | 0.108076 | 0 | 0 | 0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YAL054C | ACS1 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 679.69305 | 491.92705 | 0.267492 | 0.095297 | 0.12297 | 0 | 0 | 0 | false |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YAL054C | ACS1 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 727.8599 | 562.5068 | 0.362624 | 0.181543 | 0.123744 | 0 | 0 | 0 | false |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YAL054C | ACS1 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 520.8659 | 388.4998 | 0.312615 | 0.161471 | 0.114856 | 0 | 0 | 0 | false |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YAL054C | ACS1 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 584.0079 | 382.7315 | 0.120909 | 0.01179 | 0.12024 | 0 | 0 | 0 | false |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YAL054C | ACS1 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 582.86355 | 456.4188 | 0.383451 | 0.285576 | 0.130957 | 0 | 0 | 0 | false |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YAL054C | ACS1 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 640.19945 | 560.3815 | 0.533205 | 0.437665 | 0.133413 | 0 | 0 | 0 | false |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YLR153C | ACS2 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 11,844.03 | 11,898.645 | 0 | 0 | 0.121322 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YLR153C | ACS2 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 10,931.8625 | 9,675.4235 | -0.181302 | -0.177467 | 0.116829 | -0 | 0 | 0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YLR153C | ACS2 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 10,106.7585 | 8,490.7585 | -0.256127 | -0.259234 | 0.13073 | -0 | 0 | 0 | false |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YLR153C | ACS2 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 10,959.265 | 10,009.774 | -0.139314 | -0.16168 | 0.131458 | -0 | 0 | 0 | false |
449 | 2,169 | YER045C | ACA1 | YLR153C | ACS2 | 20 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 8,086.1665 | 8,807.2655 | 0.117122 | 0.066866 | 0.123128 | 0 | 0 | 0 | false |
450 | 2,170 | YER045C | ACA1 | YLR153C | ACS2 | 30 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 8,052.9425 | 9,836.6915 | 0.28546 | 0.308139 | 0.128165 | 0 | 0 | 0 | false |
451 | 2,171 | YER045C | ACA1 | YLR153C | ACS2 | 45 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 9,188.829 | 11,741.875 | 0.351432 | 0.398746 | 0.138269 | 0 | 0 | 0 | false |
452 | 2,172 | YER045C | ACA1 | YLR153C | ACS2 | 90 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 8,751.5885 | 12,006.3425 | 0.435299 | 0.448452 | 0.140598 | 0 | 0 | 0 | false |
445 | 2,165 | YER045C | ACA1 | YFL039C | ACT1 | 0 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 74,340.945 | 84,696.95 | 0 | 0 | 0.131511 | 0 | 0 | 0 | false |
446 | 2,166 | YER045C | ACA1 | YFL039C | ACT1 | 5 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 63,987.575 | 73,950.365 | 0.01963 | -0.072499 | 0.125682 | -0 | 0 | 0 | false |
447 | 2,167 | YER045C | ACA1 | YFL039C | ACT1 | 10 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 71,657.605 | 78,445.335 | -0.058051 | -0.214522 | 0.138697 | -0 | 0 | 0 | false |
448 | 2,168 | YER045C | ACA1 | YFL039C | ACT1 | 15 | ZEV | P | 20160229 | SMY2049 | 75,840.01 | 84,536.435 | -0.03183 | -0.215548 | 0.139385 | -0 | 0 | 0 | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.