dataset_id string | series_name string | variate_name string | unique_id string | stationarity int64 | x_entropy float64 | trend_strength float64 | trend_stability float64 | trend_hurst float64 | trend_nonlinearity float64 | linearity float64 | curvature float64 | seasonal_strength float64 | seasonal_corr float64 | seasonal_lumpiness float64 | seasonal_entropy float64 | e_acf1 float64 | e_acf10 float64 | e_diff1_acf1 float64 | e_entropy float64 | e_kurtosis float64 | e_shapiro_w float64 | e_arch_lm float64 | spike float64 | mean float64 | std float64 | missing_rate float64 | length int64 | period1 int64 | period2 int64 | period3 int64 | p_strength1 float64 | p_strength2 float64 | p_strength3 float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG_Carpark/15T | item0 | AM16 | item0_AM16 | 1 | 0.276395 | 0.603972 | 0.120929 | 0.958016 | 3.433427 | 4.781043 | -5.675446 | 0.898962 | 0.961495 | 0.084049 | 0.148199 | 0.905775 | 4.054235 | -0.067281 | 0.579651 | -0.24022 | 0.99471 | 0.672043 | 0 | 68.581325 | 11.072571 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.157 | 0.057 | 0.054 |
SG_Carpark/15T | item0 | AM19 | item0_AM19 | 1 | 0.147219 | 0.590496 | 0.0649 | 0.960104 | 0.147675 | 2.704207 | -5.632441 | 0.949669 | 0.979181 | 0.008968 | 0.05554 | 0.957743 | 5.331646 | 0.132241 | 0.487589 | -0.088636 | 0.986848 | 0.872277 | 0 | 206.628012 | 44.014872 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.259 | 0.041 | 0.041 |
SG_Carpark/15T | item0 | AM22 | item0_AM22 | 1 | 0.151659 | 0.445975 | 0.033863 | 0.95247 | 0.554485 | -1.459524 | -3.702965 | 0.946344 | 0.974737 | 0.003733 | 0.06958 | 0.948412 | 4.845842 | 0.030373 | 0.517355 | -0.197069 | 0.981554 | 0.813867 | 0 | 318.721386 | 31.639238 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.245 | 0.046 | 0.042 |
SG_Carpark/15T | item0 | AM51 | item0_AM51 | 1 | 0.511211 | 0.498335 | 0.213232 | 1.005813 | 0.037217 | 0.471223 | -10.523249 | 0.649988 | 0.774565 | 0.005599 | 0.396337 | 0.94886 | 4.482011 | 0.27526 | 0.540675 | -0.142327 | 0.987325 | 0.748589 | 0 | 137.745482 | 24.337486 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.054 | 0.054 | 0.051 |
SG_Carpark/15T | item0 | AM64 | item0_AM64 | 1 | 0.126251 | 0.596564 | 0.055225 | 0.959362 | 0.633304 | 1.032007 | -5.562566 | 0.960824 | 0.984778 | 0.003516 | 0.049552 | 0.934176 | 4.380308 | -0.081532 | 0.541033 | 1.129714 | 0.972162 | 0.856092 | 0 | 385.951807 | 44.139266 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.272 | 0.042 | 0.04 |
SG_Carpark/15T | item0 | AM80 | item0_AM80 | 1 | 0.148997 | 0.524781 | 0.045383 | 0.976983 | 2.325244 | 3.856206 | -3.350863 | 0.953149 | 0.981694 | 0.003359 | 0.068846 | 0.943567 | 5.114891 | 0.007615 | 0.486105 | -1.027149 | 0.969202 | 0.691528 | 0 | 85.436747 | 27.361022 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.253 | 0.062 | 0.045 |
SG_Carpark/15T | item0 | AR1M | item0_AR1M | 1 | 0.538344 | 0.98558 | 0.921029 | 0.815087 | 0.010753 | 4.317216 | -4.373866 | 0.201289 | 0.281265 | 0.000019 | 0.595783 | -0.081864 | 0.195763 | -0.422291 | 0.871544 | 5.960992 | 0.914297 | 0.116576 | 0 | 116.009036 | 16.923283 | 0.011905 | 672 | 4 | 96 | 48 | 0.069 | 0.058 | 0.055 |
SG_Carpark/15T | item0 | AR2M | item0_AR2M | 0 | 0.342321 | 0.799968 | 0.407281 | 1.020528 | 0.051196 | -1.134207 | 13.061673 | 0.744574 | 0.872387 | 0.008783 | 0.185333 | 0.943794 | 5.110913 | 0.00473 | 0.549425 | 0.018951 | 0.986171 | 0.926526 | 0 | 218.981928 | 93.192909 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.102 | 0.054 | 0.042 |
SG_Carpark/15T | item0 | AR7M | item0_AR7M | 1 | 0.349362 | 0.312146 | 0.071223 | 0.970379 | 0.865758 | 1.915121 | -5.52818 | 0.793955 | 0.961868 | 0.006671 | 0.111381 | 0.796084 | 2.463932 | -0.476437 | 0.690572 | 5.084407 | 0.88634 | 0.902001 | 0.000001 | 160.834337 | 31.091145 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.111 | 0.077 | 0.043 |
SG_Carpark/15T | item0 | B66 | item0_B66 | 1 | 0.130523 | 0.548531 | 0.044051 | 0.981433 | 0.013091 | 0.357283 | -4.975038 | 0.960695 | 0.985733 | 0.002519 | 0.059986 | 0.959196 | 5.546214 | 0.026182 | 0.43871 | -0.831112 | 0.967315 | 0.797983 | 0 | 323.100904 | 65.656213 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.285 | 0.06 | 0.038 |
SG_Carpark/15T | item0 | B69 | item0_B69 | 1 | 0.248719 | 0.425728 | 0.030672 | 1.015559 | 0.639875 | -0.786257 | -4.065188 | 0.941278 | 0.992302 | 0.002647 | 0.16644 | 0.951099 | 5.556819 | -0.002361 | 0.452421 | -0.294825 | 0.974739 | 0.90424 | 0 | 228.611446 | 39.392406 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.186 | 0.067 | 0.034 |
SG_Carpark/15T | item0 | B71 | item0_B71 | 1 | 0.195025 | 0.431844 | 0.05488 | 0.950251 | 0.232012 | 0.829122 | -5.125176 | 0.914341 | 0.986013 | 0.007881 | 0.063796 | 0.917229 | 4.568286 | -0.098388 | 0.566894 | -0.451281 | 0.994875 | 0.626212 | 0 | 136.820783 | 18.706422 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.19 | 0.062 | 0.028 |
SG_Carpark/15T | item0 | B73 | item0_B73 | 1 | 0.642196 | 0.931312 | 0.827176 | 0.726501 | 0.00681 | -1.380733 | -7.0552 | 0.240188 | 0.004981 | 0.000331 | 0.621692 | -0.341728 | 0.262459 | -0.556057 | 0.862279 | 1.191442 | 0.984614 | 0.082532 | 0 | 29.129518 | 4.946835 | 0.011905 | 672 | 4 | 48 | 96 | 0.106 | 0.039 | 0.038 |
SG_Carpark/15T | item0 | B75 | item0_B75 | 1 | 0.196755 | 0.729565 | 0.093367 | 0.953299 | 0.216705 | 1.263145 | -0.132579 | 0.946699 | 0.970966 | 0.005092 | 0.082703 | 0.874721 | 3.014426 | -0.055829 | 0.638008 | -0.261503 | 0.996555 | 0.528862 | 0 | 267.341867 | 13.372411 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.197 | 0.058 | 0.052 |
SG_Carpark/15T | item0 | B79 | item0_B79 | 1 | 0.106521 | 0.485387 | 0.0299 | 0.968488 | 0.088258 | 0.782444 | -4.037742 | 0.965805 | 0.988384 | 0.003381 | 0.046514 | 0.967457 | 5.156641 | 0.168887 | 0.460498 | -0.411201 | 0.979934 | 0.885321 | 0 | 1,096.224398 | 170.12211 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.322 | 0.037 | 0.033 |
SG_Carpark/15T | item0 | B80 | item0_B80 | 1 | 0.437499 | 0.657193 | 0.243562 | 1.002757 | 0.234657 | -1.966722 | -4.513213 | 0.751508 | 0.953974 | 0.037096 | 0.198011 | 0.889078 | 3.151382 | -0.024988 | 0.64394 | 0.968479 | 0.987522 | 0.633567 | 0 | 215.60994 | 16.021539 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.086 | 0.071 | 0.046 |
SG_Carpark/15T | item0 | B81 | item0_B81 | 1 | 0.25441 | 0.501643 | 0.095414 | 0.965227 | 0.057878 | 2.522557 | -6.754327 | 0.881497 | 0.960933 | 0.021965 | 0.111586 | 0.917618 | 5.160992 | -0.167147 | 0.497073 | -0.600867 | 0.989293 | 0.671239 | 0 | 466.85241 | 30.165396 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.164 | 0.076 | 0.031 |
SG_Carpark/15T | item0 | B83 | item0_B83 | 1 | 0.114508 | 0.618017 | 0.031326 | 0.931977 | 0.791492 | 3.421903 | -2.121871 | 0.977619 | 0.992329 | 0.004607 | 0.059753 | 0.892599 | 3.268375 | -0.036912 | 0.642207 | 0.290649 | 0.994959 | 0.648093 | 0 | 127.804217 | 23.315817 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.276 | 0.068 | 0.047 |
SG_Carpark/15T | item0 | B85 | item0_B85 | 1 | 0.132783 | 0.577151 | 0.059859 | 0.965935 | 0.221151 | 3.023789 | -4.938265 | 0.952789 | 0.987286 | 0.001859 | 0.045452 | 0.95804 | 5.447188 | 0.016062 | 0.46307 | -0.510088 | 0.992774 | 0.821824 | 0 | 385.661145 | 47.952517 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.282 | 0.041 | 0.037 |
SG_Carpark/15T | item0 | B86 | item0_B86 | 1 | 0.353704 | 0.438369 | 0.137897 | 0.957162 | 0.075623 | 4.383414 | -7.452081 | 0.780615 | 0.858914 | 0.026527 | 0.162045 | 0.959194 | 4.724721 | 0.237891 | 0.532577 | 0.930517 | 0.979814 | 0.853334 | 0 | 72.938253 | 23.203736 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.129 | 0.047 | 0.026 |
SG_Carpark/15T | item0 | B88 | item0_B88 | 1 | 0.210578 | 0.576048 | 0.106253 | 0.964578 | 0.036445 | 3.230783 | -6.922566 | 0.905241 | 0.974504 | 0.018598 | 0.067678 | 0.937797 | 5.045934 | -0.083769 | 0.497521 | -0.455145 | 0.980539 | 0.7538 | 0 | 197.996988 | 38.38388 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.2 | 0.057 | 0.039 |
SG_Carpark/15T | item0 | B89 | item0_B89 | 1 | 0.442348 | 0.663478 | 0.275714 | 0.958716 | 5.321316 | 9.001411 | -8.079225 | 0.813845 | 0.793508 | 0.018086 | 0.306313 | 0.921442 | 3.317229 | 0.053923 | 0.613175 | 0.173836 | 0.990445 | 0.702266 | 0 | 123.90512 | 25.135028 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.093 | 0.048 | 0.042 |
SG_Carpark/15T | item0 | B92 | item0_B92 | 1 | 0.443832 | 0.549665 | 0.231789 | 0.949249 | 0.221582 | 2.45659 | -10.430118 | 0.727157 | 0.869095 | 0.058994 | 0.260707 | 0.931436 | 4.269487 | 0.058669 | 0.581519 | 1.642216 | 0.973367 | 0.83595 | 0 | 442.966867 | 38.378491 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.091 | 0.056 | 0.054 |
SG_Carpark/15T | item0 | B94 | item0_B94 | 1 | 0.230398 | 0.681387 | 0.143125 | 0.986051 | 0.335297 | 1.691772 | -9.188501 | 0.916675 | 0.961517 | 0.019616 | 0.101634 | 0.947282 | 5.19607 | 0.018145 | 0.503024 | -0.675468 | 0.981272 | 0.765685 | 0 | 298.983434 | 32.174805 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.195 | 0.064 | 0.047 |
SG_Carpark/15T | item0 | BA1 | item0_BA1 | 1 | 0.266214 | 0.203868 | 0.017663 | 0.916452 | 0.012436 | 1.952605 | -0.8109 | 0.861265 | 0.973588 | 0.001463 | 0.107737 | 0.914354 | 2.808498 | 0.244238 | 0.637074 | 12.264009 | 0.891402 | 0.783126 | 0.000001 | 121.141566 | 33.315864 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.149 | 0.055 | 0.034 |
SG_Carpark/15T | item0 | BA3 | item0_BA3 | 1 | 0.144053 | 0.492916 | 0.04752 | 0.96284 | 0.824064 | -0.721685 | -4.379319 | 0.94423 | 0.988559 | 0.002423 | 0.052867 | 0.975401 | 5.949051 | 0.150943 | 0.440245 | -0.363779 | 0.987831 | 0.879105 | 0 | 260.90512 | 92.910738 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.275 | 0.045 | 0.033 |
SG_Carpark/15T | item0 | BA8 | item0_BA8 | 1 | 0.182542 | 0.520863 | 0.062736 | 0.952461 | 0.552169 | 2.936379 | -4.96593 | 0.936167 | 0.978194 | 0.025327 | 0.082737 | 0.933856 | 4.716265 | -0.018031 | 0.540101 | -0.52637 | 0.989282 | 0.699286 | 0 | 159.325301 | 25.174803 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.214 | 0.05 | 0.037 |
SG_Carpark/15T | item0 | BBM2 | item0_BBM2 | 1 | 0.257017 | 0.552637 | 0.119674 | 0.988139 | 0.089162 | 2.169624 | -8.227113 | 0.883055 | 0.965014 | 0.017074 | 0.108533 | 0.92313 | 5.020798 | -0.143828 | 0.51741 | -0.510631 | 0.984153 | 0.667301 | 0 | 162.626506 | 23.702834 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.164 | 0.06 | 0.041 |
SG_Carpark/15T | item0 | BBM7 | item0_BBM7 | 1 | 0.352675 | 0.3818 | 0.061617 | 0.875418 | 0.79066 | 2.667542 | -2.510446 | 0.859579 | 0.975256 | 0.008189 | 0.180859 | 0.89022 | 3.10397 | 0.009144 | 0.634612 | 2.694506 | 0.959048 | 0.73461 | 0 | 138.299699 | 14.264992 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.118 | 0.074 | 0.06 |
SG_Carpark/15T | item0 | BBM9 | item0_BBM9 | 1 | 0.157996 | 0.488897 | 0.058753 | 0.969287 | 0.104966 | 1.27967 | -5.506833 | 0.931683 | 0.979791 | 0.004779 | 0.057485 | 0.977164 | 5.971351 | 0.26744 | 0.438407 | -0.760136 | 0.971101 | 0.921956 | 0 | 614.801205 | 151.461782 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.273 | 0.033 | 0.032 |
SG_Carpark/15T | item0 | BE13 | item0_BE13 | 1 | 0.195431 | 0.274042 | 0.019541 | 0.97451 | 0.265613 | 2.692088 | -1.542193 | 0.92681 | 0.977762 | 0.0802 | 0.103749 | 0.933628 | 4.149597 | 0.021498 | 0.59163 | 1.228588 | 0.984785 | 0.835047 | 0 | 135.876506 | 15.313583 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.199 | 0.061 | 0.053 |
SG_Carpark/15T | item0 | BE14 | item0_BE14 | 1 | 0.231264 | 0.567591 | 0.092572 | 0.987544 | 0.53283 | 2.508567 | -6.423394 | 0.913274 | 0.980151 | 0.046747 | 0.108027 | 0.947738 | 5.553697 | -0.015318 | 0.498666 | 0.213366 | 0.984853 | 0.826977 | 0 | 198.900602 | 20.175116 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.193 | 0.066 | 0.048 |
SG_Carpark/15T | item0 | BE25 | item0_BE25 | 1 | 0.142944 | 0.492135 | 0.045081 | 0.97978 | 0.572355 | 0.341766 | -4.83089 | 0.946547 | 0.988262 | 0.003158 | 0.051553 | 0.953746 | 5.430436 | 0.059458 | 0.474105 | -0.819185 | 0.981791 | 0.812742 | 0 | 170.885542 | 25.505944 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.258 | 0.049 | 0.048 |
SG_Carpark/15T | item0 | BE27 | item0_BE27 | 1 | 0.171595 | 0.753342 | 0.112362 | 1.011579 | 0.015072 | 6.403092 | -3.35249 | 0.957555 | 0.989275 | 0.000742 | 0.069294 | 0.925352 | 4.254675 | 0.025544 | 0.561191 | -0.17348 | 0.995276 | 0.705166 | 0 | 224.271084 | 26.605077 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.234 | 0.077 | 0.048 |
SG_Carpark/15T | item0 | BE30 | item0_BE30 | 1 | 0.147229 | 0.249354 | 0.017769 | 0.962709 | 0.100122 | 2.330081 | -1.727668 | 0.936923 | 0.974132 | 0.001923 | 0.067787 | 0.959091 | 4.925298 | 0.086508 | 0.497919 | 0.103656 | 0.989703 | 0.860686 | 0 | 221.495482 | 28.320242 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.245 | 0.064 | 0.046 |
SG_Carpark/15T | item0 | BE32 | item0_BE32 | 1 | 0.142537 | 0.417456 | 0.033552 | 0.991078 | 0.01164 | 2.012513 | -3.775974 | 0.941407 | 0.987698 | 0.011796 | 0.054409 | 0.949749 | 5.071497 | 0.077524 | 0.484243 | -0.726071 | 0.986466 | 0.721758 | 0 | 240.210843 | 23.97911 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.256 | 0.05 | 0.036 |
SG_Carpark/15T | item0 | BE34 | item0_BE34 | 1 | 0.401526 | 0.911273 | 0.851613 | 0.637154 | 0.008335 | -1.035969 | -2.830959 | 0.199 | 0.090025 | 0.001915 | 0.617288 | -0.437063 | 0.30716 | -0.600299 | 0.844032 | 3.536781 | 0.871471 | 0.324777 | 0 | 144.528614 | 28.738525 | 0.011905 | 672 | 4 | 96 | 48 | 0.146 | 0.086 | 0.025 |
SG_Carpark/15T | item0 | BE37 | item0_BE37 | 1 | 0.48253 | 0.431066 | 0.259897 | 0.959258 | 0.265243 | 1.174298 | -11.52194 | 0.512546 | 0.7661 | 0.006138 | 0.341753 | 0.961849 | 5.393632 | 0.15294 | 0.475734 | 0.10347 | 0.98402 | 0.84583 | 0.000001 | 268.561747 | 23.107771 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.062 | 0.061 | 0.039 |
SG_Carpark/15T | item0 | BE3R | item0_BE3R | 1 | 0.256738 | 0.459579 | 0.072499 | 0.942556 | 0.276371 | 3.293008 | -5.185161 | 0.899499 | 0.972954 | 0.012704 | 0.124001 | 0.871476 | 2.878074 | -0.088777 | 0.618665 | -0.019994 | 0.994338 | 0.505307 | 0 | 112.46988 | 15.006996 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.155 | 0.07 | 0.026 |
SG_Carpark/15T | item0 | BE42 | item0_BE42 | 1 | 0.125833 | 0.592577 | 0.048788 | 0.984014 | 0.017375 | 1.323378 | -5.166015 | 0.964035 | 0.986727 | 0.006914 | 0.05652 | 0.937395 | 5.05738 | -0.033865 | 0.46978 | -0.526323 | 0.979997 | 0.790269 | 0 | 525.572289 | 81.570988 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.278 | 0.057 | 0.046 |
SG_Carpark/15T | item0 | BE44 | item0_BE44 | 1 | 0.408143 | 0.908306 | 0.849378 | 0.776324 | 0.014885 | 7.973169 | -1.356165 | 0.178897 | 0.033504 | 0.000967 | 0.608714 | -0.392566 | 0.343865 | -0.562996 | 0.854436 | 4.463085 | 0.860094 | 0.392673 | 0 | 306.736446 | 25.13742 | 0.011905 | 672 | 4 | 96 | 48 | 0.148 | 0.084 | 0.021 |
SG_Carpark/15T | item0 | BJ16 | item0_BJ16 | 1 | 0.468225 | 0.450329 | 0.147143 | 0.947977 | 0.533122 | 0.650549 | -7.897101 | 0.767759 | 0.949886 | 0.027516 | 0.264786 | 0.922494 | 3.70923 | 0.09296 | 0.603646 | 1.626127 | 0.972204 | 0.77648 | 0 | 229.209337 | 25.371573 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.085 | 0.065 | 0.055 |
SG_Carpark/15T | item0 | BJ17 | item0_BJ17 | 1 | 0.266044 | 0.699315 | 0.12882 | 0.993252 | 0.022604 | 3.025133 | -7.870059 | 0.927207 | 0.976479 | 0.001987 | 0.132479 | 0.878901 | 2.934347 | -0.026092 | 0.665678 | 0.120115 | 0.997002 | 0.548561 | 0 | 109.027108 | 10.57158 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.161 | 0.07 | 0.052 |
SG_Carpark/15T | item0 | BJ27 | item0_BJ27 | 1 | 0.213352 | 0.57489 | 0.108176 | 0.98937 | 0.02355 | 2.578795 | -7.247708 | 0.902368 | 0.968305 | 0.01909 | 0.074241 | 0.960678 | 5.711795 | 0.043245 | 0.481001 | -0.570154 | 0.988369 | 0.805245 | 0 | 233.283133 | 18.701796 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.206 | 0.047 | 0.046 |
SG_Carpark/15T | item0 | BJ33 | item0_BJ33 | 1 | 0.203095 | 0.502114 | 0.062343 | 0.998493 | 0.214594 | 3.205905 | -3.065807 | 0.918294 | 0.976649 | 0.000684 | 0.071555 | 0.920258 | 3.115778 | 0.222092 | 0.623227 | 8.614326 | 0.918768 | 0.84696 | 0 | 275.876506 | 17.613482 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.187 | 0.049 | 0.042 |
SG_Carpark/15T | item0 | BJ34 | item0_BJ34 | 1 | 0.161668 | 0.455829 | 0.041086 | 0.947832 | 0.356291 | 2.851653 | -3.59275 | 0.943793 | 0.982973 | 0.004619 | 0.078241 | 0.943814 | 5.201829 | 0.043855 | 0.478559 | -0.594091 | 0.985989 | 0.740422 | 0 | 74.887048 | 22.105529 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.239 | 0.057 | 0.045 |
SG_Carpark/15T | item0 | BJ36 | item0_BJ36 | 1 | 0.140182 | 0.356624 | 0.026111 | 0.987745 | 0.217286 | 0.543846 | -3.834222 | 0.945386 | 0.98415 | 0.016559 | 0.063521 | 0.957894 | 5.384725 | -0.004099 | 0.474427 | -0.724254 | 0.974685 | 0.818827 | 0 | 58.956325 | 27.151231 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.264 | 0.052 | 0.035 |
SG_Carpark/15T | item0 | BJ38 | item0_BJ38 | 1 | 0.157966 | 0.61541 | 0.080063 | 0.976522 | 3.559827 | 4.310513 | -5.266557 | 0.946547 | 0.992014 | 0.00656 | 0.048786 | 0.95499 | 5.152971 | 0.069982 | 0.483942 | -0.398058 | 0.989394 | 0.829017 | 0 | 130.813253 | 26.295152 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.245 | 0.041 | 0.037 |
SG_Carpark/15T | item0 | BJ42 | item0_BJ42 | 1 | 0.249715 | 0.653089 | 0.153591 | 0.966148 | 0.7387 | 5.019124 | -7.60986 | 0.898229 | 0.945449 | 0.032263 | 0.116719 | 0.961701 | 6.264475 | -0.009925 | 0.427712 | -0.455563 | 0.98716 | 0.817868 | 0 | 198.805723 | 58.031384 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.193 | 0.046 | 0.037 |
SG_Carpark/15T | item0 | BJ53 | item0_BJ53 | 0 | 0.223295 | 0.937981 | 0.736816 | 0.997994 | 0.102995 | 15.699922 | 1.470456 | 0.760779 | 0.961989 | 0.002529 | 0.101147 | 0.973523 | 6.751291 | 0.027321 | 0.49215 | 1.179858 | 0.952895 | 0.943499 | 0 | 688.25753 | 165.050553 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.104 | 0.04 | 0.027 |
SG_Carpark/15T | item0 | BJ54 | item0_BJ54 | 1 | 0.128978 | 0.46791 | 0.04128 | 0.936289 | 0.647533 | 3.215352 | -3.448889 | 0.949124 | 0.986161 | 0.003964 | 0.047774 | 0.975036 | 6.160211 | 0.206039 | 0.425201 | -0.684997 | 0.970966 | 0.897573 | 0 | 440.371988 | 62.722485 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.292 | 0.051 | 0.034 |
SG_Carpark/15T | item0 | BJ58 | item0_BJ58 | 1 | 0.133349 | 0.468037 | 0.039286 | 0.982286 | 0.152096 | 1.881227 | -4.2776 | 0.950995 | 0.987274 | 0.005207 | 0.053002 | 0.972158 | 5.825554 | 0.181209 | 0.425761 | -0.871816 | 0.973696 | 0.839707 | 0 | 650.292169 | 65.955755 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.287 | 0.047 | 0.033 |
SG_Carpark/15T | item0 | BJ67 | item0_BJ67 | 1 | 0.173509 | 0.553436 | 0.070643 | 0.953729 | 0.067304 | -0.119794 | -5.830011 | 0.933029 | 0.985774 | 0.00376 | 0.057809 | 0.954896 | 5.397993 | -0.013553 | 0.492465 | -0.458494 | 0.98169 | 0.838085 | 0 | 773.320783 | 45.920844 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.233 | 0.055 | 0.042 |
SG_Carpark/15T | item0 | BJ68 | item0_BJ68 | 1 | 0.196368 | 0.752795 | 0.159645 | 0.947025 | 0.461944 | 5.662644 | -7.835478 | 0.935549 | 0.992553 | 0.006894 | 0.054508 | 0.956097 | 5.603213 | -0.006305 | 0.49737 | -0.543592 | 0.982505 | 0.792184 | 0 | 142.680723 | 27.641212 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.225 | 0.049 | 0.042 |
SG_Carpark/15T | item0 | BKE7 | item0_BKE7 | 1 | 0.374101 | 0.646507 | 0.237444 | 0.985819 | 2.183937 | 6.139145 | -8.666146 | 0.782408 | 0.959523 | 0.197006 | 0.164414 | 0.982923 | 6.628503 | 0.212416 | 0.471867 | 0.562962 | 0.977768 | 0.943413 | 0 | 118.796687 | 28.919174 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.131 | 0.052 | 0.035 |
SG_Carpark/15T | item0 | BKRM | item0_BKRM | 1 | 0.437512 | 0.791031 | 0.315573 | 0.88236 | 0.215103 | 8.542244 | 9.941502 | 0.718587 | 0.964129 | 0.017265 | 0.141214 | 0.915558 | 3.360174 | 0.057657 | 0.622755 | -0.021841 | 0.991688 | 0.692085 | 0 | 188.281627 | 13.607135 | 0.011905 | 672 | 48 | 96 | 4 | 0.123 | 0.055 | 0.052 |
SG_Carpark/15T | item0 | BL15 | item0_BL15 | 1 | 0.607992 | 0.906668 | 0.806182 | 0.662593 | 0.009274 | 0.204744 | -6.367988 | 0.165659 | 0.00463 | 0.000267 | 0.598386 | -0.384998 | 0.310991 | -0.573338 | 0.849896 | 0.783745 | 0.987968 | 0.080257 | 0 | 6.417169 | 4.358457 | 0.011905 | 672 | 4 | 96 | 48 | 0.113 | 0.051 | 0.038 |
SG_Carpark/15T | item0 | BL18 | item0_BL18 | 1 | 0.195738 | 0.534662 | 0.069226 | 0.96636 | 0.032434 | 1.575762 | -5.765307 | 0.921512 | 0.98546 | 0.04204 | 0.081542 | 0.954298 | 5.763001 | -0.074932 | 0.467931 | -0.413331 | 0.985028 | 0.850686 | 0 | 269.236446 | 37.622168 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.223 | 0.046 | 0.043 |
SG_Carpark/15T | item0 | BL19 | item0_BL19 | 1 | 0.171412 | 0.573852 | 0.067352 | 0.957036 | 0.199687 | 2.719698 | -5.10266 | 0.941687 | 0.986329 | 0.016937 | 0.076797 | 0.968084 | 6.401067 | -0.023414 | 0.429045 | -0.642909 | 0.985639 | 0.88307 | 0 | 210.445783 | 57.585375 | 0.011905 | 672 | 96 | 48 | 4 | 0.263 | 0.047 | 0.035 |
SG_Carpark/15T | item0 | BL22 | item0_BL22 | 0 | 0.409334 | 0.996015 | 0.98541 | 0.926259 | 0.140724 | -16.307791 | -5.262945 | 0.184983 | 0.032724 | 0.000008 | 0.610417 | -0.19671 | 0.183641 | -0.495778 | 0.90396 | 117.896531 | 0.33153 | 0.5583 | 0 | 202.835843 | 3.800584 | 0.011905 | 672 | 4 | 48 | 96 | 0.063 | 0.042 | 0.016 |
SG_Carpark/15T | item0 | BL24 | item0_BL24 | 1 | 0.249113 | 0.501404 | 0.088811 | 0.946177 | 0.591383 | 2.323029 | -5.952354 | 0.886593 | 0.974004 | 0.013393 | 0.094417 | 0.968538 | 5.252508 | 0.166168 | 0.511162 | -0.283657 | 0.990075 | 0.868382 | 0 | 36.325301 | 38.152787 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.187 | 0.04 | 0.029 |
SG_Carpark/15T | item0 | BLM | item0_BLM | 1 | 0.118186 | 0.356121 | 0.0177 | 0.933571 | 0.245459 | 0.727529 | -2.732122 | 0.961468 | 0.987258 | 0.005079 | 0.057264 | 0.920118 | 3.744638 | -0.011396 | 0.572781 | -0.504314 | 0.986656 | 0.660522 | 0 | 358.731928 | 44.911196 | 0.011905 | 672 | 96 | 4 | 48 | 0.263 | 0.06 | 0.036 |
