incident_id stringlengths 11 11 | timestamp stringdate 2025-01-03 08:12:44 2025-01-04 16:35:55 | vehicle_model stringclasses 3 values | sensor_type stringclasses 4 values | environmental_conditions stringlengths 4 15 | detected_object stringlengths 6 21 | confidence_score float64 0.48 0.99 | evasive_action_taken stringlengths 4 19 ⌀ | system_override_flag bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV-2025-001 | 2025-01-03T08:12:44Z | Model_X_Gen4 | LiDAR | Foggy | Pedestrian | 0.98 | Emergency_Braking | false |
AV-2025-002 | 2025-01-03T09:33:12Z | Model_S_Gen3 | Radar | Heavy_Rain | Stalled_Vehicle | 0.82 | Lane_Departure | false |
AV-2025-003 | 2025-01-03T10:15:05Z | Model_X_Gen4 | Ultrasonic | Clear | Concrete_Barrier | 0.95 | null | false |
AV-2025-004 | 2025-01-03T11:45:22Z | Model_Y_Gen2 | Camera_RGB | Direct_Sunlight | Cyclist | 0.88 | Deceleration | false |
AV-2025-005 | 2025-01-03T13:20:11Z | Model_X_Gen4 | LiDAR | Night_Clear | Debris | 0.76 | Swerve | true |
AV-2025-006 | 2025-01-03T14:05:59Z | Model_S_Gen3 | Radar | Snow | Animal | 0.64 | Emergency_Braking | false |
AV-2025-007 | 2025-01-03T15:12:30Z | Model_Y_Gen2 | Camera_RGB | Twilight | Traffic_Cone | 0.91 | Lane_Centering | false |
AV-2025-008 | 2025-01-03T16:44:18Z | Model_X_Gen4 | LiDAR | Dust_Storm | Large_Truck | 0.89 | Deceleration | false |
AV-2025-009 | 2025-01-03T17:30:02Z | Model_S_Gen3 | Ultrasonic | Clear | Shopping_Cart | 0.72 | null | false |
AV-2025-010 | 2025-01-03T18:10:45Z | Model_Y_Gen2 | Camera_RGB | Overcast | School_Bus | 0.99 | Stop | false |
AV-2025-011 | 2025-01-03T19:22:15Z | Model_X_Gen4 | Radar | Heavy_Rain | Motorcycle | 0.85 | Swerve | false |
AV-2025-012 | 2025-01-03T20:55:01Z | Model_S_Gen3 | LiDAR | Night_Fog | Infrastructure | 0.78 | Deceleration | true |
AV-2025-013 | 2025-01-03T21:30:12Z | Model_Y_Gen2 | Ultrasonic | Clear | Small_Animal | 0.55 | null | false |
AV-2025-014 | 2025-01-03T22:45:33Z | Model_X_Gen4 | Camera_RGB | Clear | Construction_Sign | 0.93 | Lane_Departure | false |
AV-2025-015 | 2025-01-03T23:12:08Z | Model_S_Gen3 | Radar | Snow | Snow_Bank | 0.61 | Braking | false |
AV-2025-016 | 2025-01-04T00:05:44Z | Model_Y_Gen2 | LiDAR | Night_Clear | Pedestrian | 0.97 | Emergency_Stop | false |
AV-2025-017 | 2025-01-04T01:15:22Z | Model_X_Gen4 | Radar | Heavy_Rain | Flood_Water | 0.8 | Path_Rerouting | true |
AV-2025-018 | 2025-01-04T02:40:19Z | Model_S_Gen3 | Camera_RGB | Clear | Emergency_Vehicle | 0.99 | Yield | false |
AV-2025-019 | 2025-01-04T03:55:55Z | Model_Y_Gen2 | Ultrasonic | Overcast | Low_Hanging_Branch | 0.74 | Deceleration | false |
AV-2025-020 | 2025-01-04T05:10:01Z | Model_X_Gen4 | LiDAR | Foggy | Unknown_Static | 0.68 | null | false |
AV-2025-021 | 2025-01-04T06:22:30Z | Model_S_Gen3 | Radar | Clear | Disabled_Vehicle | 0.92 | Lane_Change | false |
AV-2025-022 | 2025-01-04T07:45:12Z | Model_Y_Gen2 | Camera_RGB | Morning_Sun | Glare_Source | 0.52 | Filtering_Noise | false |
AV-2025-023 | 2025-01-04T08:50:44Z | Model_X_Gen4 | LiDAR | Overcast | Pedestrian_Group | 0.96 | Emergency_Braking | false |
AV-2025-024 | 2025-01-04T09:15:33Z | Model_S_Gen3 | Ultrasonic | Clear | Bollard | 0.88 | null | false |
AV-2025-025 | 2025-01-04T10:30:00Z | Model_Y_Gen2 | Radar | Heavy_Rain | Aquaplaning_Risk | 0.71 | Speed_Reduction | true |
AV-2025-026 | 2025-01-04T11:45:11Z | Model_X_Gen4 | Camera_RGB | Clear | Traffic_Light_Failure | 0.87 | Cautionary_Slow | false |
AV-2025-027 | 2025-01-04T12:55:09Z | Model_S_Gen3 | LiDAR | Cloudy | Loose_Tire | 0.79 | Swerve | false |
AV-2025-028 | 2025-01-04T14:10:44Z | Model_Y_Gen2 | Radar | Snow | Ice_Patch | 0.65 | Traction_Control | true |
AV-2025-029 | 2025-01-04T15:22:18Z | Model_X_Gen4 | Ultrasonic | Clear | Curb_Proximity | 0.94 | Steering_Adjustment | false |
AV-2025-030 | 2025-01-04T16:35:55Z | Model_S_Gen3 | Camera_RGB | Twilight | Shadow_Artifact | 0.48 | null | false |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 11