Search is not available for this dataset
img imagewidth (px) 28 28 | label int64 -1 9 | orig_label int64 0 9 |
|---|---|---|
2 | 2 | |
8 | 8 | |
7 | 7 | |
9 | 9 | |
6 | 6 | |
1 | 1 | |
4 | 4 | |
8 | 8 | |
5 | 5 | |
4 | 4 | |
7 | 7 | |
6 | 6 | |
8 | 8 | |
5 | 5 | |
0 | 0 | |
1 | 1 | |
9 | 9 | |
6 | 6 | |
1 | 1 | |
3 | 3 | |
9 | 9 | |
6 | 6 | |
4 | 4 | |
8 | 8 | |
8 | 8 | |
2 | 2 | |
9 | 9 | |
1 | 1 | |
5 | 5 | |
1 | 1 | |
-1 | 4 | |
9 | 9 | |
6 | 6 | |
9 | 9 | |
-1 | 2 | |
-1 | 3 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
5 | 5 | |
7 | 7 | |
4 | 4 | |
6 | 6 | |
5 | 5 | |
5 | 5 | |
1 | 1 | |
3 | 3 | |
-1 | 4 | |
9 | 9 | |
9 | 9 | |
8 | 8 | |
2 | 2 | |
-1 | 6 | |
4 | 4 | |
1 | 1 | |
4 | 4 | |
1 | 1 | |
6 | 6 | |
3 | 3 | |
5 | 5 | |
7 | 7 | |
0 | 0 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
5 | 5 | |
3 | 3 | |
1 | 1 | |
8 | 8 | |
-1 | 4 | |
-1 | 3 | |
8 | 8 | |
2 | 2 | |
8 | 8 | |
-1 | 2 | |
1 | 1 | |
8 | 8 | |
5 | 5 | |
0 | 0 | |
2 | 2 | |
7 | 7 | |
4 | 4 | |
3 | 3 | |
7 | 7 | |
4 | 4 | |
2 | 2 | |
-1 | 1 | |
-1 | 9 | |
6 | 6 | |
3 | 3 | |
0 | 0 | |
9 | 9 | |
5 | 5 | |
5 | 5 | |
3 | 3 | |
5 | 5 | |
9 | 9 | |
1 | 1 | |
7 | 7 | |
7 | 7 | |
9 | 9 | |
8 | 8 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 22