image imagewidth (px) 590 1.39k | label stringclasses 20 values | x_min int64 1 1.29k | y_min int64 1 911 | x_max int64 24 1.36k | y_max int64 16 981 | split stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 485 | 427 | 554 | 500 | train | |
A2 | 694 | 487 | 770 | 562 | train | |
A10 | 58 | 205 | 134 | 285 | train | |
A3 | 327 | 94 | 369 | 143 | train | |
A3 | 448 | 31 | 493 | 76 | train | |
A3 | 448 | 80 | 495 | 124 | train | |
A3 | 448 | 128 | 494 | 172 | train | |
A3 | 450 | 176 | 496 | 220 | train | |
A3 | 336 | 608 | 382 | 653 | train | |
A13 | 352 | 361 | 450 | 463 | train | |
A20 | 243 | 380 | 300 | 412 | train | |
A20 | 100 | 333 | 156 | 366 | train | |
A20 | 531 | 354 | 561 | 413 | train | |
A20 | 674 | 344 | 704 | 405 | train | |
A20 | 624 | 519 | 655 | 579 | train | |
A2 | 275 | 22 | 385 | 149 | train | |
A10 | 262 | 470 | 404 | 596 | train | |
A16 | 182 | 486 | 307 | 610 | train | |
A17 | 140 | 347 | 252 | 459 | train | |
A17 | 20 | 333 | 137 | 445 | train | |
A17 | 411 | 382 | 526 | 495 | train | |
A17 | 533 | 397 | 653 | 510 | train | |
A17 | 665 | 414 | 783 | 530 | train | |
A17 | 515 | 529 | 633 | 638 | train | |
A3 | 440 | 67 | 516 | 145 | train | |
A3 | 437 | 155 | 515 | 236 | train | |
A3 | 299 | 458 | 370 | 535 | train | |
A3 | 260 | 549 | 330 | 625 | train | |
A19 | 338 | 116 | 471 | 277 | train | |
A19 | 264 | 564 | 401 | 739 | train | |
A1 | 579 | 353 | 723 | 520 | train | |
A1 | 373 | 466 | 509 | 634 | train | |
A1 | 140 | 631 | 276 | 799 | train | |
A19 | 415 | 240 | 524 | 322 | train | |
A19 | 670 | 177 | 767 | 250 | train | |
A19 | 636 | 283 | 741 | 361 | train | |
A19 | 626 | 355 | 743 | 428 | train | |
A19 | 618 | 419 | 745 | 505 | train | |
A19 | 669 | 517 | 787 | 595 | train | |
A19 | 382 | 622 | 503 | 708 | train | |
A19 | 537 | 680 | 622 | 800 | train | |
A5 | 136 | 97 | 189 | 171 | train | |
A5 | 211 | 357 | 288 | 414 | train | |
A5 | 473 | 494 | 532 | 573 | train | |
A5 | 398 | 558 | 461 | 636 | train | |
A13 | 341 | 195 | 415 | 310 | train | |
A13 | 418 | 191 | 493 | 298 | train | |
A13 | 492 | 193 | 564 | 288 | train | |
A13 | 568 | 186 | 638 | 287 | train | |
A13 | 363 | 445 | 432 | 542 | train | |
A13 | 441 | 433 | 504 | 539 | train | |
A13 | 511 | 432 | 582 | 535 | train | |
A13 | 589 | 432 | 653 | 529 | train | |
A17 | 329 | 349 | 479 | 504 | train | |
A17 | 195 | 589 | 326 | 714 | train | |
A17 | 313 | 669 | 450 | 796 | train | |
A12 | 244 | 183 | 370 | 271 | train | |
A12 | 390 | 111 | 498 | 204 | train | |
A12 | 442 | 30 | 560 | 122 | train | |
A1 | 239 | 263 | 327 | 327 | train | |
A1 | 143 | 244 | 230 | 310 | train | |
A19 | 534 | 244 | 597 | 334 | train | |
A1 | 700 | 399 | 764 | 491 | train | |
A19 | 249 | 41 | 368 | 192 | train | |
A19 | 358 | 85 | 471 | 236 | train | |
A19 | 465 | 120 | 579 | 265 | train | |
A1 | 666 | 622 | 792 | 788 | train | |
A1 | 313 | 383 | 441 | 547 | train | |
A1 | 288 | 193 | 416 | 354 | train | |
A1 | 13 | 142 | 140 | 299 | train | |
A14 | 406 | 233 | 518 | 339 | train | |
A14 | 625 | 421 | 729 | 528 | train | |
A14 | 568 | 567 | 676 | 672 | train | |
A2 | 29 | 62 | 117 | 117 | train | |
A2 | 215 | 268 | 295 | 332 | train | |
A2 | 223 | 80 | 305 | 140 | train | |
A2 | 126 | 71 | 205 | 129 | train | |
A2 | 183 | 609 | 278 | 677 | train | |
A3 | 663 | 96 | 765 | 197 | train | |
A2 | 11 | 323 | 93 | 385 | train | |
A2 | 119 | 310 | 203 | 373 | train | |
A1 | 203 | 210 | 302 | 280 | train | |
A1 | 98 | 187 | 195 | 259 | train | |
A19 | 529 | 188 | 599 | 287 | train | |
A1 | 716 | 365 | 785 | 462 | train | |
A1 | 700 | 469 | 764 | 575 | train | |
A1 | 388 | 608 | 474 | 682 | train | |
A1 | 494 | 629 | 585 | 706 | train | |
A2 | 201 | 199 | 335 | 359 | train | |
A2 | 338 | 344 | 471 | 486 | train | |
A2 | 478 | 478 | 614 | 632 | train | |
A7 | 475 | 48 | 632 | 194 | train | |
A7 | 125 | 408 | 274 | 555 | train | |
A7 | 12 | 541 | 157 | 676 | train | |
A7 | 637 | 449 | 788 | 589 | train | |
A16 | 492 | 108 | 568 | 168 | train | |
A16 | 540 | 37 | 612 | 104 | train | |
A16 | 321 | 353 | 394 | 416 | train | |
A16 | 279 | 443 | 357 | 504 | train | |
A16 | 106 | 678 | 178 | 742 | train |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 101