Search is not available for this dataset
text stringlengths 2.87k 88.7M | id stringlengths 22 24 | file_path stringclasses 49 values |
|---|---|---|
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"markdown\",\n \"id\": \"ae975d9a\",\n \"metadata\": (...TRUNCATED) | 0118/897/118897246.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/029_00118.jsonl.gz |
"{\"metadata\":{\"kernelspec\":{\"language\":\"python\",\"display_name\":\"Python 3\",\"name\":\"pyt(...TRUNCATED) | 0118/897/118897658.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/029_00118.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"code\",\n \"execution_count\": 1,\n \"id\": \"63e80d(...TRUNCATED) | 0118/898/118898133.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/029_00118.jsonl.gz |
"{\"metadata\":{\"kernelspec\":{\"language\":\"python\",\"display_name\":\"Python 3\",\"name\":\"pyt(...TRUNCATED) | 0118/898/118898252.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/029_00118.jsonl.gz |
"{\"metadata\":{\"kernelspec\":{\"language\":\"python\",\"display_name\":\"Python 3\",\"name\":\"pyt(...TRUNCATED) | 0118/899/118899556.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/029_00118.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"markdown\",\n \"id\": \"a0b2c58a\",\n \"metadata\": (...TRUNCATED) | 0118/900/118900054.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/029_00118.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"code\",\n \"execution_count\": 1,\n \"id\": \"fc4f31(...TRUNCATED) | 0118/900/118900202.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/029_00118.jsonl.gz |
"{\"metadata\":{\"kernelspec\":{\"language\":\"python\",\"display_name\":\"Python 3\",\"name\":\"pyt(...TRUNCATED) | 0118/900/118900260.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/029_00118.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"code\",\n \"execution_count\": 1,\n \"id\": \"2d09c7(...TRUNCATED) | 0118/900/118900267.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/029_00118.jsonl.gz |
"{\"metadata\":{\"kernelspec\":{\"language\":\"python\",\"display_name\":\"Python 3\",\"name\":\"pyt(...TRUNCATED) | 0118/901/118901058.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/029_00118.jsonl.gz |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 7