track_id stringlengths 22 22 | track_name stringlengths 2 89 | artist_id stringlengths 22 22 | artist_name stringlengths 2 39 | artist_popularity float64 36 68 ⌀ | artist_followers float64 273k 6.66M ⌀ | artist_genres stringclasses 16 values | album_id stringlengths 22 22 ⌀ | album_name stringlengths 2 83 | album_type stringclasses 3 values | album_release_date stringclasses 113 values | release_year float64 1.96k 2.03k ⌀ | track_number float64 1 55 ⌀ | disc_number float64 1 2 ⌀ | duration_ms int64 12.3k 4.74M | duration_min float64 2.1 9.64 ⌀ | explicit bool 2 classes | popularity int64 0 92 | preview_url float64 | spotify_url stringclasses 155 values | isrc stringclasses 155 values | available_markets float64 0 185 ⌀ | collected_date stringdate 2025-10-30 13:36:34 2025-10-30 13:40:40 ⌀ | source_file stringclasses 4 values | release_date stringlengths 4 10 ⌀ | is_local bool 1 class | collection_method stringclasses 4 values | search_market stringclasses 5 values | region stringclasses 5 values | primary_market stringclasses 5 values | genres stringclasses 10 values | release_decade float64 1.95k 2.02k ⌀ | release_era stringclasses 5 values | track_age_years float64 0 67 ⌀ | popularity_tier stringclasses 4 values | market_scope stringclasses 4 values | country stringclasses 8 values | region_popularity_percentile float64 8.7 100 | is_hit bool 2 classes | is_recent bool 2 classes | is_classic bool 2 classes | track_name_length int64 2 89 | has_parentheses bool 2 classes | track_position int64 0 55 | has_collab bool 2 classes | collab_count int64 0 3 | primary_genre stringclasses 5 values | genre_tags stringclasses 11 values | duration_category stringclasses 4 values | market_penetration float64 0 100 | is_explicit bool 2 classes | streaming_potential float64 50 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00Y9r5SfbDdEjJhNg7laQr | Top Gun Anthem - From "Top Gun" Original Soundtrack | 7Cf73Z3RZQTH4V69GSDxnv | Harold Faltermeyer | null | null | null | 6K8iDZW8jPaoiqSzFFebJA | Top Gun - Motion Picture Soundtrack (Special Expanded Edition) | compilation | null | 1,999 | 10 | 1 | 252,200 | null | false | 56 | null | null | null | 0 | 2025-10-30T13:38:53.569990 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 1999-01-01 | false | market | ZA | Southern Africa | null | null | 1,990 | Classic | 26 | Popular | Local | South Africa | 73.3 | false | false | true | 51 | false | 10 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | false | 69 |
00Z8I8tn2y6EoC4KtPkXhu | Jerusalema (feat. Burna Boy & Nomcebo Zikode) - Remix | 523y9KSneKh6APd1hKxLuF | Master KG | 60 | 666,643 | amapiano, gqom | 1cpd9AoNmYcpA8J3LxwsyZ | Jerusalema (Deluxe) | album | 2020-12-18 | 2,020 | 13 | 1 | 328,000 | 5.47 | false | 47 | null | https://open.spotify.com/track/00Z8I8tn2y6EoC4KtPkXhu | ZA56E2002088 | 49 | 2025-10-30T13:40:40.792743 | analysis_ready_tracks_20251030_134044.csv | null | null | null | null | Southern Africa | null | null | 2,020 | Contemporary | 5 | Emerging | Regional | South Africa | 52.3 | false | false | false | 53 | true | 13 | true | 2 | amapiano | amapiano, gqom | Long | 27.2 | false | 80 |
01KNIQCvvyFjm7li7u529s | We Ain't No Terrorist | 4LzElX8gJiDB7zOUSsswgc | Eedris Abdulkareem | null | null | null | 3VsQLZKgVzYrZ9zUveCga9 | Unfinished Business | album | null | 2,010 | 16 | 1 | 264,661 | null | false | 0 | null | null | null | 184 | 2025-10-30T13:38:43.225765 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2010-01-07 | false | genre | null | Unknown | null | null | 2,010 | Modern | 15 | Niche | Global | Unknown | 63.2 | false | false | false | 21 | false | 16 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | false | 65 |
01WFjqzUwrD4nfSQsHMVNm | Ma Tnsani (Yalla Habibi) | 2KShewLkb92FKEZ6N4cVP9 | Vanco | null | null | null | 6MGyF6TkUOAW3g3ygaUn1n | Ma Tnsani (Yalla Habibi) | single | null | 2,025 | 1 | 1 | 220,000 | null | false | 75 | null | null | null | 185 | 2025-10-30T13:38:44.582433 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2025-04-04 | false | genre | null | Unknown | null | null | 2,020 | Contemporary | 0 | Hit | Global | Unknown | 97.4 | true | true | false | 24 | true | 1 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | false | 98.8 |
01aIhzEvtQDW1cd4111Pdj | Éléphant | 3qOrdMiR9VBKS6MIlDH4Aj | Pat Kalla | null | null | null | 67obVQiAIEcYDrbpQUoaiz | La légende d'Eboa King | album | null | 2,014 | 3 | 1 | 234,768 | null | false | 0 | null | null | null | 185 | 2025-10-30T13:38:49.914421 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2014 | false | genre | null | Unknown | null | null | 2,010 | Modern | 11 | Niche | Global | Unknown | 63.2 | false | false | false | 8 | false | 3 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | false | 65 |
01rokQMNW6yjZ4luQSyJhy | Black Woman | 4Jn3ztE2A7Wr5xav3PibZ3 | African China | null | null | null | 5LYJh4psGWD8hIicfNxwKE | Letter To Mr President, Vol. 1 | album | null | 2,018 | 19 | 1 | 281,726 | null | false | 0 | null | null | null | 185 | 2025-10-30T13:38:43.867009 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2018-06-01 | false | genre | null | West Africa | null | null | 2,010 | Modern | 7 | Niche | Global | Nigeria | 33.7 | false | false | false | 11 | false | 19 | false | 0 | Unknown | null | Long | 100 | false | 65 |
020b5vB95iStI22Viw7j12 | Hits | 7oHrc9oM8BrC03UGoK6q3Z | The Steppas | null | null | null | 6tNchlLhXzSzsFpgSMQhS9 | The Steppas | album | null | 2,012 | 6 | 1 | 232,758 | null | false | 12 | null | null | null | 0 | 2025-10-30T13:38:51.130233 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2012-08-18 | false | market | NG | West Africa | null | null | 2,010 | Modern | 13 | Niche | Local | Nigeria | 37.7 | false | false | false | 4 | false | 6 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | false | 58 |
0296EMdteBuK0TLMgNJ9y4 | Music To Watch Boys To (Demo) | 6PxIBIC6X6ABCIXnAgGUdc | dreamsoda | null | null | null | 2iTTE65nVt1sPevyCusae3 | Music To Watch Boys (Demo) | single | null | 2,024 | 1 | 1 | 152,920 | null | false | 61 | null | null | null | 0 | 2025-10-30T13:38:50.493570 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2024-12-24 | false | market | NG | West Africa | null | null | 2,020 | Contemporary | 1 | Popular | Local | Nigeria | 74.2 | false | true | false | 29 | true | 1 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | false | 85.2 |
02l8wXmb9gtuj5tiHBEaip | Music | 7bvcQXJHkFiN1ppIN3q4fi | Joss Stone | null | null | null | 3VD9HPEpnbbNMIg05avkIk | Introducing Joss Stone | album | null | 2,007 | 7 | 1 | 221,786 | null | false | 44 | null | null | null | 0 | 2025-10-30T13:38:50.493700 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2007-01-01 | false | market | NG | West Africa | null | null | 2,000 | Early Digital | 18 | Emerging | Local | Nigeria | 54.6 | false | false | false | 5 | false | 7 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | false | 66 |
031d6aD0QIdwbrlWBCGzo2 | Ole Remix | 3ncebjXyf0NwYMutzK2DNg | Sound Sultan | null | null | null | 50Elxi9YfoCY2BlE4MgnNf | 51 Lex Presents Flying with the Birds | album | null | 2,011 | 4 | 1 | 289,173 | null | false | 0 | null | null | null | 182 | 2025-10-30T13:39:01.350597 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2011-05-24 | false | year_range | null | Unknown | null | null | 2,010 | Modern | 14 | Niche | Global | Unknown | 63.2 | false | false | false | 9 | false | 4 | false | 0 | Unknown | null | Long | 100 | false | 60 |
03cKEb08UJb7xxd9ytY2jk | Hits | 71rHa9SLAbzgc5Na2YI48W | Reekz | null | null | null | 63bGuabeIorO2nZ4YMezKt | Hits | single | null | 2,022 | 1 | 1 | 216,058 | null | true | 0 | null | null | null | 0 | 2025-10-30T13:38:51.130283 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2022-02-24 | false | market | NG | West Africa | null | null | 2,020 | Contemporary | 3 | Niche | Local | Nigeria | 33.7 | false | true | false | 4 | false | 1 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | true | 65 |
040zksag8ezHjbAN6aSAQY | Backbencher | 53nMUZwbwGd2cdY8P8EsHD | Toxic Lyrikali | null | null | null | 7lydZgu9oglnh5EDYEbG6z | Backbencher | single | null | 2,025 | 1 | 1 | 173,533 | null | true | 56 | null | null | null | 0 | 2025-10-30T13:38:57.426281 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2025-06-20 | false | market | KE | East Africa | null | null | 2,020 | Contemporary | 0 | Popular | Local | Kenya | 91.7 | false | true | false | 11 | false | 1 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | true | 84 |
04EwQMasjEnfRHaurh8jOz | Happy Day - Extended Mix | 0kXAnE4pbMxme8h4PQndfa | Dj Coach | null | null | null | 06cXQv68QvBkcPrwKUZ1GM | Love Da House (Vol. 9) | compilation | null | 2,019 | 4 | 1 | 303,811 | null | false | 0 | null | null | null | 173 | 2025-10-30T13:38:46.140032 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2019-03-08 | false | genre | null | Southern Africa | null | null | 2,010 | Modern | 6 | Niche | Global | South Africa | 8.7 | false | false | false | 24 | false | 4 | false | 0 | Unknown | null | Long | 96.1 | false | 65 |
04Vkc3faqyf2ZKFbBurTeG | Tolotolo | 6a3lxcgxT39DZWG9QmqQer | Sunny Neji | null | null | null | 4BXmEGuC4D6946ljkC8kIk | Limitless Clubbing, Vol. 37 | compilation | null | 2,021 | 12 | 1 | 209,680 | null | false | 0 | null | null | null | 185 | 2025-10-30T13:38:43.225712 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2021-06-30 | false | genre | null | West Africa | null | null | 2,020 | Contemporary | 4 | Niche | Global | Nigeria | 33.7 | false | false | false | 8 | false | 12 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | false | 75 |
04yGQ4xzVt9LVAqop42ja6 | Hot Body | 3ZpEKRjHaHANcpk10u6Ntq | Ayra Starr | null | null | null | 2SIm2REe2G7YxUuldtO98Z | Hot Body | single | null | 2,025 | 1 | 1 | 160,000 | null | false | 73 | null | null | null | 183 | 2025-10-30T13:38:44.582504 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2025-07-25 | false | genre | null | West Africa | null | null | 2,020 | Contemporary | 0 | Hit | Global | Nigeria | 89.5 | true | true | false | 8 | false | 1 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | false | 98.2 |
05lhFsOWPXRjfGA7xY7XJz | Pressure | 4zmZ8lVLzGc84S4v2B1rLx | Seyi Vibez | null | null | null | 0O7179ieea0SQIwxyFaL68 | Pressure | single | null | 2,025 | null | null | 159,994 | null | false | 70 | null | null | null | 0 | 2025-10-30T13:36:35.142749 | comprehensive_tracks_20251030_133731.csv | 2025-05-21 | null | genre_search | null | Unknown | NG | afropop | 2,020 | Contemporary | 0 | Hit | Local | Unknown | 87.8 | true | true | false | 8 | false | 0 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | false | 87.5 |
06hXLzosnqOCy6dn8BPQaT | Amazwe | 08V2vgJBY6VLoUPWlznRKo | Sho Madjozi | 36 | 273,072 | gqom, amapiano, bongo piano, afrobeats, afropop, gengetone, afrobeat, afropiano | 1uB79d9Uf7t7H4pMoTOESq | Amazwe | single | 2025-05-15 | 2,025 | 1 | 1 | 243,000 | 4.05 | false | 24 | null | https://open.spotify.com/track/06hXLzosnqOCy6dn8BPQaT | QZS7J2558596 | 185 | 2025-10-30T13:40:39.976873 | analysis_ready_tracks_20251030_134044.csv | null | null | null | null | Southern Africa | null | null | 2,020 | Contemporary | 0 | Niche | Global | South Africa | 16.9 | false | true | false | 6 | false | 1 | false | 0 | afrobeats | afrobeats, afropop, amapiano, bongo flava, gengetone, gqom | Standard | 100 | false | 86 |
07Emw7xeVExRPryephzm5w | HITS | 7IWshUcKfJyDWrbiF2XT8J | Kid Milli | null | null | null | 1vHJW7fW5AhxZGoEHvKZ4m | L I F E | single | null | 2,019 | 5 | 1 | 186,629 | null | true | 19 | null | null | null | 0 | 2025-10-30T13:38:51.130025 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2019-03-14 | false | market | NG | West Africa | null | null | 2,010 | Modern | 6 | Niche | Local | Nigeria | 40.7 | false | false | false | 4 | false | 5 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | true | 64.8 |
07eJSSPcNlkR34wVlkrCcY | Dangbana Riddim | 7kK5badbqOjd8WlT2XWMeM | Bella Shmurda | null | null | null | 0xDIG4BwF9QgxdKVNwee9D | Dangbana Riddim | single | null | 2,025 | null | null | 160,587 | null | false | 67 | null | null | null | 0 | 2025-10-30T13:36:35.142670 | comprehensive_tracks_20251030_133731.csv | 2025-04-11 | null | genre_search | null | Unknown | NG | afropop | 2,020 | Contemporary | 0 | Popular | Local | Unknown | 81.8 | false | true | false | 15 | false | 0 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | false | 86.8 |
07k8wnsucvutMLMf5FtXLM | African Child | 4LzElX8gJiDB7zOUSsswgc | Eedris Abdulkareem | null | null | null | 5y2LTw0TO7i06NAEnxXtyl | Unfinished Business | album | null | 2,010 | 17 | 1 | 241,666 | null | false | 0 | null | null | null | 181 | 2025-10-30T13:38:43.225817 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2010-08-06 | false | genre | null | Unknown | null | null | 2,010 | Modern | 15 | Niche | Global | Unknown | 63.2 | false | false | false | 13 | false | 17 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | false | 65 |
08NcQCL3mEHIMBNdb9YEPf | Fa Odo Kae Me | 6waDJroPCatiAwrSPCATkg | Charles Amoah | null | null | null | 6Admxk7AslsdqyZ4StcsNI | Odo Akwan 2 | album | null | 1,998 | 3 | 1 | 302,000 | null | false | 0 | null | null | null | 185 | 2025-10-30T13:38:49.385747 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 1998-01-01 | false | genre | null | West Africa | null | null | 1,990 | Classic | 27 | Niche | Global | Ghana | 33.7 | false | false | true | 13 | false | 3 | false | 0 | Unknown | null | Long | 100 | false | 60 |
08UZm3fRg5qwz3Qt6o4dbb | Didi | 3HdyKw0VZbHzUhJqqTf6Qk | Bumba Massa | null | null | null | 6iOIxeefXYJjXPXmhx3ZHe | Apostolo | album | null | 2,009 | null | null | 350,560 | null | false | 0 | null | null | null | 0 | 2025-10-30T13:36:46.972261 | comprehensive_tracks_20251030_133731.csv | 2009-01-01 | null | genre_search | null | Unknown | CG | rumba congolaise | 2,000 | Early Digital | 16 | Niche | Local | Unknown | 63.2 | false | false | false | 4 | false | 0 | false | 0 | Unknown | null | Long | 0 | false | 50 |
08pbRBstuvH7ArRxeb8fwT | Hasta Aquí Llegué | 1cUpGtXcSQsovNYEZOQgOG | Nanpa Básico | null | null | null | 7hYoXVqpRhN9ATvO8Kf3w5 | Hasta Aquí Llegué | single | null | 2,024 | 1 | 1 | 188,887 | null | false | 71 | null | null | null | 185 | 2025-10-30T13:38:45.433765 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2024-07-18 | false | genre | null | Unknown | null | null | 2,020 | Contemporary | 1 | Hit | Global | Unknown | 91.1 | true | true | false | 17 | false | 1 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | false | 97.8 |
095ddYxRYkbtmHnY71S9XK | ÌGBÀ ÌRÀNWỌ́ | 3NRO4pLQaU0eXYX5SwYtAY | Sola Allyson | null | null | null | 0BUfejE6eblKGcE6QI1p1E | ÌṢỌ̀ṢỌ́ | single | null | 2,023 | 2 | 1 | 401,368 | null | false | 48 | null | null | null | 0 | 2025-10-30T13:38:51.722703 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2023-12-13 | false | market | NG | West Africa | null | null | 2,020 | Contemporary | 2 | Emerging | Local | Nigeria | 59.3 | false | true | false | 12 | false | 2 | false | 0 | Unknown | null | Extended | 0 | false | 77 |
09c3g4AjKK4cw85dcoPbjN | Where Ya @ | 5gcVR5mL6NyUafYmgDZZfK | Ruggedman | null | null | null | 1vT10D1b4SKf8CEeFd1uZC | Ruggedman, Vol. 5 | album | null | 2,020 | 9 | 1 | 261,340 | null | true | 0 | null | null | null | 184 | 2025-10-30T13:38:43.866954 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2020-03-26 | false | genre | null | West Africa | null | null | 2,020 | Contemporary | 5 | Niche | Global | Nigeria | 33.7 | false | false | false | 10 | false | 9 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | true | 75 |
09gysnJpfQ3ublBmJDfcEC | SAD GIRLZ LUV MONEY Remix (feat. Kali Uchis and Moliy) | 21UPYSRWFKwtqvSAnFnSvS | Amaarae | null | null | null | 4q4rHdKxyCzxuQrPcdjPyC | SAD GIRLZ LUV MONEY Remix (feat. Kali Uchis and Moliy) | single | null | 2,021 | 1 | 1 | 204,763 | null | true | 75 | null | null | null | 184 | 2025-10-30T13:38:44.582462 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2021-09-16 | false | genre | null | Unknown | null | null | 2,020 | Contemporary | 4 | Hit | Global | Unknown | 97.4 | true | false | false | 54 | true | 1 | true | 1 | Unknown | null | Standard | 100 | true | 98.8 |
09rHc2OCrZOk129mdFfrlE | NACHOMA - EXTENDED | 0V6gO3DpMzQxDs31TqdsXz | Jua Cali | null | null | null | 7zAVowRwWqZPUSFpdbmN6P | UTU UZIMA | album | null | 2,023 | null | null | 258,461 | null | false | 0 | null | null | null | 0 | 2025-10-30T13:36:39.126722 | comprehensive_tracks_20251030_133731.csv | 2023-10-20 | null | genre_search | null | Unknown | KE | gengetone | 2,020 | Contemporary | 2 | Niche | Local | Unknown | 63.2 | false | true | false | 18 | false | 0 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | false | 70 |
0A3fojo99RgsQ4Zl9iGLIG | Music | 6z3acKjPEOLiDYgeMUJnEG | Blingbling99 | null | null | null | 0j2vm7CCDowiI3moHekuwu | Asmr | single | null | 2,023 | 1 | 1 | 150,230 | null | false | 6 | null | null | null | 0 | 2025-10-30T13:38:50.493693 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2023-03-13 | false | market | NG | West Africa | null | null | 2,020 | Contemporary | 2 | Niche | Local | Nigeria | 35.8 | false | true | false | 5 | false | 1 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | false | 71.5 |
0A9iozZRKC8yvYdDj814jd | Cry For Me - AFRO HOUSE - Radio Edit | 0sfWGTlSb1Z4Iyz2Ogzzbr | BLVCKDOP3 | null | null | null | 4V036CW1jjUl9DSv0Ie8wn | Cry For Me - AFRO HOUSE | single | null | 2,025 | 1 | 1 | 200,500 | null | false | 60 | null | null | null | 185 | 2025-10-30T13:38:47.969998 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2025-03-14 | false | genre | null | Unknown | null | null | 2,020 | Contemporary | 0 | Popular | Global | Unknown | 74.9 | false | true | false | 36 | false | 1 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | false | 95 |
0AWnrLw8H8wE6edp5Z2ibI | Said | 2gzWmhOZhDN6gXL49JW9qj | Nasty C | 61 | 2,738,165 | afropop | 36pdRov9L2FbIGtJaqEeNt | Said | single | 2017-09-08 | 2,017 | 1 | 1 | 218,079 | 3.63 | false | 58 | null | https://open.spotify.com/track/0AWnrLw8H8wE6edp5Z2ibI | ZA56E1701756 | 185 | 2025-10-30T13:40:38.335629 | analysis_ready_tracks_20251030_134044.csv | null | null | null | null | Southern Africa | null | null | 2,010 | Modern | 8 | Popular | Global | South Africa | 80.5 | false | false | false | 4 | false | 1 | false | 0 | afropop | afropop | Standard | 100 | false | 84.5 |
0AiTIiCQ15NW8QHQwSxKuR | Drowning | 5rSXSAkZ67PYJSvpUpkOr7 | Backstreet Boys | null | null | null | 1NslKOZobWxINFaFkLol3r | The Hits--Chapter One | compilation | null | 2,001 | 13 | 1 | 267,226 | null | false | 71 | null | null | null | 0 | 2025-10-30T13:38:51.129763 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2001-10-23 | false | market | NG | West Africa | null | null | 2,000 | Early Digital | 24 | Hit | Local | Nigeria | 86.7 | true | false | false | 8 | false | 13 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | false | 72.8 |
0B1QIgN6PLgF0NgovXxr8C | Oko Omoge | 4LzElX8gJiDB7zOUSsswgc | Eedris Abdulkareem | null | null | null | 4s77ev5f1DGQVh7E1hQ44t | Afropop Grooves, Vol. 4 | compilation | null | 2,020 | null | null | 274,297 | null | false | 0 | null | null | null | 0 | 2025-10-30T13:36:34.496412 | comprehensive_tracks_20251030_133731.csv | 2020-05-19 | null | genre_search | null | Unknown | NG | afrobeats | 2,020 | Contemporary | 5 | Niche | Local | Unknown | 63.2 | false | false | false | 9 | false | 0 | false | 0 | Unknown | null | Long | 0 | false | 60 |
0BSXQkGNYzKnyxARPgKydU | Ego | 1jZyG5n2hXE51QnOApTPbs | Mr Raw | null | null | null | 5jOCMZaerBEaqyvf0nVKQv | Afropop Grooves, Vol. 33 | compilation | null | 2,022 | 10 | 1 | 351,248 | null | false | 0 | null | null | null | 185 | 2025-10-30T13:39:00.099985 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2022-11-09 | false | year_range | null | Unknown | null | null | 2,020 | Contemporary | 3 | Niche | Global | Unknown | 63.2 | false | true | false | 3 | false | 10 | false | 0 | Unknown | null | Long | 100 | false | 70 |
0BWn1EDSySvo7K5ztKd1Uu | Ana Bafred Jsmi Wbatsatah | 1UwfdbFgehcybbaCoeYJ9o | Hany Shaker | null | null | null | 7b1whm866Mfe7nwMBSznN2 | Robaeyat Masriya | album | null | 2,009 | null | null | 88,605 | null | false | 0 | null | null | null | 0 | 2025-10-30T13:36:48.894466 | comprehensive_tracks_20251030_133731.csv | 2009 | null | genre_search | null | Unknown | EG | shaabi | 2,000 | Early Digital | 16 | Niche | Local | Unknown | 63.2 | false | false | false | 25 | false | 0 | false | 0 | Unknown | null | Short | 0 | false | 50 |
0Bi8ry6cYlTTnV2zjoPX7s | NI TELE NTSAKO | 74sAJMgCy51udQkmVOZ9WI | Mlambya wa ndzhumbha | null | null | null | 0MdBnuoO7TJZ4jIcgrU95p | NI TELE NTSAKO | single | null | 2,023 | 1 | 1 | 235,493 | null | false | 25 | null | null | null | 0 | 2025-10-30T13:38:53.029184 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2023-11-07 | false | market | ZA | Southern Africa | null | null | 2,020 | Contemporary | 2 | Niche | Local | South Africa | 18.5 | false | true | false | 14 | false | 1 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | false | 76.2 |
0BtrJOwnxv9ksefdXOLwJd | Usilie | 7Ijwdl32LSddH695Qn3q5o | Octopizzo | null | null | null | 2JYKop5h07NVJYEQQAPCpZ | Refugeenius | album | null | 2,016 | null | null | 229,381 | null | true | 0 | null | null | null | 0 | 2025-10-30T13:36:39.126727 | comprehensive_tracks_20251030_133731.csv | 2016-12-08 | null | genre_search | null | Unknown | KE | gengetone | 2,010 | Modern | 9 | Niche | Local | Unknown | 63.2 | false | false | false | 6 | false | 0 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 0 | true | 60 |
0C0MjOi0ucM2ZUxBCVPaUq | Dako Wo Paradiso | 6waDJroPCatiAwrSPCATkg | Charles Amoah | null | null | null | 67hRunYgaQq6GaEEMefVeq | Odo Akwan | album | null | 1,998 | 7 | 1 | 108,333 | null | false | 0 | null | null | null | 185 | 2025-10-30T13:38:49.386141 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 1998-01-01 | false | genre | null | West Africa | null | null | 1,990 | Classic | 27 | Niche | Global | Ghana | 33.7 | false | false | true | 16 | false | 7 | false | 0 | Unknown | null | Short | 100 | false | 60 |
0CSgonP6XiecNZf50jecwM | TOP PLAYER | 3zhhnmtw4IO0PsXlzLbuLd | The Luxe | null | null | null | 2qESaiTWDAfjlA4iDF2tdp | TOP PLAYER | single | null | 2,025 | 1 | 1 | 129,882 | null | false | 65 | null | null | null | 0 | 2025-10-30T13:38:51.722289 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2025-06-20 | false | market | NG | West Africa | null | null | 2,020 | Contemporary | 0 | Popular | Local | Nigeria | 78.5 | false | true | false | 10 | false | 1 | false | 0 | Unknown | null | Short | 0 | false | 81.2 |
0Cw5y3wboBz8VTWkMkmIDo | Johnny | 7fKO99ryLDo8VocdtVvwZW | Yemi Alade | 49 | 970,898 | afrobeats, afrobeat, afropop, azonto | 474pSDiz0qTrfF1rlTpDxy | King of Queens | album | 2014-10-14 | 2,014 | 2 | 1 | 236,012 | 3.93 | false | 53 | null | https://open.spotify.com/track/0Cw5y3wboBz8VTWkMkmIDo | TCACA1432560 | 185 | 2025-10-30T13:40:29.891029 | analysis_ready_tracks_20251030_134044.csv | null | null | null | null | West Africa | null | null | 2,010 | Modern | 11 | Popular | Global | Nigeria | 65.1 | false | false | false | 6 | false | 2 | false | 0 | afrobeats | afrobeats, afropop, azonto | Standard | 100 | false | 78.2 |
0D14Epm5RalzjM29Wp9FEJ | Calabar | 6a3lxcgxT39DZWG9QmqQer | Sunny Neji | null | null | null | 4zJrpyNeDmYjezsN7bseoi | Pin No 9 10 11 | album | null | 2,013 | 13 | 1 | 219,853 | null | false | 0 | null | null | null | 184 | 2025-10-30T13:39:01.350230 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2013-02-12 | false | year_range | null | West Africa | null | null | 2,010 | Modern | 12 | Niche | Global | Nigeria | 33.7 | false | false | false | 7 | false | 13 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | false | 65 |
0D1vNTcDR3SuZtPFUoTGej | CELINE DION | 6Kp3KWPiVgi33DkJqo9T4g | Zinoleesky | null | null | null | 1hj1CYfh0mOLzUxkxwl7n8 | CELINE DION | single | null | 2,025 | 1 | 1 | 169,500 | null | true | 71 | null | null | null | 185 | 2025-10-30T13:38:45.434077 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2025-10-03 | false | genre | null | Unknown | null | null | 2,020 | Contemporary | 0 | Hit | Global | Unknown | 91.1 | true | true | false | 11 | false | 1 | false | 0 | Unknown | null | Standard | 100 | true | 97.8 |
0DA9e7IOybvBi61G8z5PeL | Am I Wrong | 0awl5piYwO0CDTHEkCjUhn | Nico & Vinz | null | null | null | 46dc0YEnS7BJTed9kjztRo | Gartenparty | compilation | null | 2,024 | 15 | 1 | 245,866 | null | false | 0 | null | null | null | 184 | 2025-10-30T13:38:43.225752 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2024-04-20 | false | genre | null | Unknown | null | null | 2,020 | Contemporary | 1 | Niche | Global | Unknown | 63.2 | false | true | false | 10 | false | 15 | true | 1 | Unknown | null | Standard | 100 | false | 85 |
0DGP0pRR8yz4OW2xxjIskt | Vuma Dlozi Lami (feat. Ancestral Rituals) | 1ccVv6sg5vGPpJ77qAt6yI | Issa sisdoh | null | null | null | 5tM3THh1UUzsUiULDPHv0k | Vuma Dlozi Lami (feat. Ancestral Rituals) | single | null | 2,024 | 1 | 1 | 380,238 | null | false | 66 | null | null | null | 184 | 2025-10-30T13:38:47.340636 | scaled_tracks_20251030_133901.csv | 2024-09-12 | false | genre | null | Unknown | null | null | 2,020 | Contemporary | 1 | Popular | Global | Unknown | 79.6 | false | true | false | 41 | true | 1 | true | 1 | Unknown | null | Extended | 100 | false | 96.5 |
0DawyHLNAGS63ZjNxgGXJY | Koyika | 0W8WpLB5WoXLgiA193LXk6 | Sun-El Musician | null | null | null | 0tziyPVebqM613eIjXkzov | Koyika / The Rise | single | null | 2,025 | null | null | 369,422 | null | false | 39 | null | null | null | 0 | 2025-10-30T13:36:44.145867 | comprehensive_tracks_20251030_133731.csv | 2025-10-24 | null | genre_search | null | Unknown | ZA | afro house | 2,020 | Contemporary | 0 | Emerging | Local | Unknown | 64.3 | false | true | false | 6 | false | 0 | false | 0 | Unknown | null | Extended | 0 | false | 74.8 |
