An Improved YOLOv8 Approach for Small Target Detection of Rice Spikelet Flowering in Field Environments
Paper
• 2507.20506 • Published
image imagewidth (px) 6k 6k | width int64 6k 6k | height int64 4k 4k | label stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet | |
6,000 | 4,000 | spikelet |
The dataset consists of:
Please cite the following paper if using this dataset:
@misc{chen2025improvedyolov8approachsmall,
title={An Improved YOLOv8 Approach for Small Target Detection of Rice Spikelet Flowering in Field Environments},
author={Beizhang Chen and Jinming Liang and Zheng Xiong and Ming Pan and Xiangbao Meng and Qingshan Lin and Qun Ma and Yingping Zhao},
year={2025},
eprint={2507.20506},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={cs.CV},
url={https://arxiv.org/abs/2507.20506},
}