input stringlengths 1 3 | output stringlengths 1 23 | count int64 1 376 |
|---|---|---|
わ | 私 | 74 |
わた | 私 | 74 |
わたく | 私 | 70 |
は | 憚 | 3 |
はば | 憚 | 3 |
と | 執 | 7 |
か | 頭文字 | 1 |
かし | 頭文字 | 1 |
かしら | 頭文字 | 1 |
か | 鎌倉 | 4 |
かま | 鎌倉 | 4 |
かまく | 鎌倉 | 4 |
は | 端書 | 2 |
はが | 端書 | 2 |
はがき | 端書 | 2 |
く | 工面 | 1 |
くめ | 工面 | 1 |
くめん | 工面 | 1 |
に | 二 | 2 |
さ | 三日 | 2 |
さん | 三日 | 2 |
さんち | 三日 | 2 |
た | 経 | 21 |
す | 勧 | 2 |
すす | 勧 | 2 |
し | 強 | 9 |
か | 肝心 | 6 |
かん | 肝心 | 6 |
かんじ | 肝心 | 6 |
も | 固 | 12 |
もと | 固 | 12 |
だ | 大分 | 15 |
だい | 大分 | 15 |
だいぶ | 大分 | 15 |
ひ | 日数 | 2 |
ひか | 日数 | 2 |
ひかず | 日数 | 2 |
と | 留 | 9 |
む | 息子 | 1 |
むす | 息子 | 1 |
むすこ | 息子 | 1 |
ひ | 一人 | 1 |
ひと | 一人 | 1 |
ひとり | 一人 | 1 |
か | 恰好 | 1 |
かっ | 恰好 | 1 |
かっこ | 恰好 | 1 |
へ | 辺鄙 | 1 |
へん | 辺鄙 | 1 |
へんぴ | 辺鄙 | 1 |
た | 玉突 | 1 |
たま | 玉突 | 1 |
たまつ | 玉突 | 1 |
な | 畷 | 1 |
なわ | 畷 | 1 |
なわて | 畷 | 1 |
く | 燻 | 2 |
くす | 燻 | 1 |
わ | 藁葺 | 1 |
わら | 藁葺 | 1 |
わらぶ | 藁葺 | 1 |
あ | 間 | 16 |
あい | 間 | 16 |
あいだ | 間 | 16 |
い | 磯 | 2 |
いそ | 磯 | 2 |
へ | 辺 | 3 |
へん | 辺 | 3 |
せ | 銭湯 | 1 |
せん | 銭湯 | 1 |
せんと | 銭湯 | 1 |
に | 賑 | 9 |
にぎ | 賑 | 9 |
つ | 裹 | 1 |
つつ | 裹 | 1 |
ね | 寝 | 2 |
ひ | 膝頭 | 1 |
ひざ | 膝頭 | 1 |
ひざが | 膝頭 | 1 |
は | 跳 | 4 |
ま | 廻 | 21 |
まわ | 廻 | 21 |
ざ | 雑沓 | 1 |
ざっ | 雑沓 | 1 |
ざっと | 雑沓 | 1 |
か | 掛茶屋 | 3 |
かけ | 掛茶屋 | 3 |
かけぢ | 掛茶屋 | 3 |
は | 機会 | 1 |
はず | 機会 | 1 |
はずみ | 機会 | 1 |
な | 慣 | 1 |
は | 長谷辺 | 1 |
はせ | 長谷辺 | 1 |
はせへ | 長谷辺 | 1 |
め | 各自 | 3 |
めい | 各自 | 3 |
めいめ | 各自 | 3 |
き | 着換場 | 1 |
きが | 着換場 | 1 |
End of preview. Expand
in Data Studio
YAML Metadata Warning: empty or missing yaml metadata in repo card (https://huggingface.co/docs/hub/datasets-cards)
- Downloads last month
- 3