id int64 1 500 | timestamp stringdate 2025-11-28 16:03:55 2025-11-28 16:04:13 | run_name stringclasses 5 values | step int64 0 99 | train_loss float64 0 1 | val_loss float64 0 1 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 0 | 0.432624 | 0.603033 |
2 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 1 | 0.8678 | 0.883793 |
3 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 2 | 0.630496 | 0.337883 |
4 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 3 | 0.589774 | 0.171888 |
5 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 4 | 0.604712 | 0.822491 |
6 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 5 | 0.020025 | 0.836312 |
7 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 6 | 0.614213 | 0.68049 |
8 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 7 | 0.267275 | 0.438237 |
9 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 8 | 0.270295 | 0.885831 |
10 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 9 | 0.930394 | 0.441952 |
11 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 10 | 0.944694 | 0.892778 |
12 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 11 | 0.533128 | 0.731795 |
13 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 12 | 0.59354 | 0.759632 |
14 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 13 | 0.615473 | 0.945658 |
15 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 14 | 0.278631 | 0.551007 |
16 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 15 | 0.576715 | 0.522435 |
17 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 16 | 0.510134 | 0.652407 |
18 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 17 | 0.956984 | 0.12308 |
19 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 18 | 0.234005 | 0.57373 |
20 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 19 | 0.683797 | 0.158635 |
21 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 20 | 0.454866 | 0.555867 |
22 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 21 | 0.485471 | 0.940015 |
23 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 22 | 0.749804 | 0.818191 |
24 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 23 | 0.025789 | 0.097728 |
25 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 24 | 0.867688 | 0.005986 |
26 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 25 | 0.98882 | 0.983567 |
27 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 26 | 0.722969 | 0.670089 |
28 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 27 | 0.535546 | 0.626846 |
29 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 28 | 0.451067 | 0.342308 |
30 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 29 | 0.964966 | 0.62247 |
31 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 30 | 0.842717 | 0.624965 |
32 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 31 | 0.983684 | 0.076793 |
33 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 32 | 0.156903 | 0.615376 |
34 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 33 | 0.482285 | 0.83564 |
35 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 34 | 0.456314 | 0.851652 |
36 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 35 | 0.474891 | 0.879026 |
37 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 36 | 0.482525 | 0.467912 |
38 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 37 | 0.713091 | 0.216834 |
39 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 38 | 0.169746 | 0.663897 |
40 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 39 | 0.198354 | 0.754073 |
41 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 40 | 0.06041 | 0.959333 |
42 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 41 | 0.09663 | 0.77375 |
43 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 42 | 0.004127 | 0.247386 |
44 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 43 | 0.075686 | 0.144281 |
45 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 44 | 0.65615 | 0.082632 |
46 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 45 | 0.327504 | 0.353492 |
47 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 46 | 0.696197 | 0.232034 |
48 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 47 | 0.397903 | 0.468213 |
49 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 48 | 0.237795 | 0.326035 |
50 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 49 | 0.234164 | 0.277907 |
51 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 50 | 0.646578 | 0.881449 |
52 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 51 | 0.082808 | 0.963303 |
53 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 52 | 0.76285 | 0.198645 |
54 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 53 | 0.154954 | 0.448931 |
55 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 54 | 0.412566 | 0.582914 |
56 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 55 | 0.847126 | 0.85183 |
57 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 56 | 0.458918 | 0.439074 |
58 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 57 | 0.608552 | 0.519071 |
59 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 58 | 0.295456 | 0.705842 |
60 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 59 | 0.260018 | 0.972128 |
61 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 60 | 0.470938 | 0.86008 |
62 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 61 | 0.305103 | 0.131702 |
63 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 62 | 0.623585 | 0.174184 |
64 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 63 | 0.923766 | 0.698139 |
65 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 64 | 0.311187 | 0.804448 |
66 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 65 | 0.192293 | 0.730218 |
67 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 66 | 0.151405 | 0.789848 |
68 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 67 | 0.734042 | 0.369013 |
69 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 68 | 0.023856 | 0.26529 |
70 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 69 | 0.638078 | 0.162736 |
71 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 70 | 0.180678 | 0.759183 |
72 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 71 | 0.011096 | 0.021996 |
73 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 72 | 0.442248 | 0.396751 |
74 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 73 | 0.845495 | 0.785615 |
75 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 74 | 0.442274 | 0.263621 |
76 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 75 | 0.951164 | 0.176929 |
77 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 76 | 0.920966 | 0.528946 |
78 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 77 | 0.768278 | 0.607596 |
79 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 78 | 0.585758 | 0.961854 |
80 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 79 | 0.507334 | 0.000529 |
81 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 80 | 0.482987 | 0.138657 |
82 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 81 | 0.181557 | 0.050124 |
83 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 82 | 0.512342 | 0.986732 |
84 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 83 | 0.044668 | 0.197974 |
85 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 84 | 0.992717 | 0.245749 |
86 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 85 | 0.042508 | 0.321265 |
87 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 86 | 0.69657 | 0.168034 |
88 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 87 | 0.680415 | 0.250115 |
89 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 88 | 0.150622 | 0.62811 |
90 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 89 | 0.120609 | 0.465506 |
91 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 90 | 0.191105 | 0.388055 |
92 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 91 | 0.53494 | 0.704048 |
93 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 92 | 0.678157 | 0.890823 |
94 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 93 | 0.939331 | 0.506143 |
95 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 94 | 0.492413 | 0.539166 |
96 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 95 | 0.466341 | 0.851764 |
97 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 96 | 0.422891 | 0.611314 |
98 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 97 | 0.181429 | 0.29583 |
99 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 98 | 0.542392 | 0.818465 |
100 | 2025-11-28T16:03:55.486130 | runs_0 | 99 | 0.210518 | 0.026207 |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 11