Datasets:
Search is not available for this dataset
f1 int32 40 104 | f2 int32 27 130 | f3 int32 56 139 | f4 int32 34 157 | class class label 6 classes |
|---|---|---|---|---|
84 | 103 | 104 | 81 | 22 |
92 | 112 | 118 | 85 | 22 |
84 | 99 | 104 | 78 | 22 |
84 | 99 | 104 | 81 | 22 |
76 | 99 | 104 | 81 | 22 |
76 | 99 | 108 | 85 | 22 |
80 | 112 | 118 | 88 | 22 |
80 | 107 | 113 | 85 | 22 |
76 | 91 | 104 | 74 | 33 |
76 | 95 | 100 | 78 | 33 |
76 | 91 | 100 | 74 | 33 |
76 | 87 | 91 | 67 | 33 |
71 | 87 | 87 | 70 | 33 |
68 | 83 | 87 | 67 | 33 |
68 | 83 | 87 | 67 | 33 |
68 | 83 | 87 | 67 | 33 |
71 | 83 | 87 | 70 | 33 |
76 | 91 | 91 | 74 | 33 |
84 | 103 | 108 | 85 | 22 |
88 | 112 | 113 | 88 | 22 |
84 | 99 | 108 | 85 | 22 |
88 | 99 | 104 | 85 | 22 |
88 | 103 | 113 | 88 | 22 |
88 | 112 | 122 | 88 | 22 |
88 | 103 | 113 | 85 | 22 |
92 | 112 | 118 | 92 | 22 |
92 | 112 | 118 | 92 | 22 |
92 | 107 | 113 | 92 | 22 |
92 | 107 | 118 | 88 | 22 |
88 | 107 | 118 | 88 | 22 |
88 | 103 | 108 | 85 | 22 |
88 | 103 | 108 | 81 | 22 |
88 | 103 | 108 | 88 | 22 |
84 | 103 | 108 | 81 | 22 |
88 | 99 | 104 | 85 | 22 |
84 | 103 | 108 | 85 | 22 |
84 | 99 | 108 | 85 | 22 |
88 | 107 | 113 | 85 | 22 |
88 | 103 | 113 | 85 | 22 |
88 | 99 | 104 | 85 | 22 |
84 | 99 | 104 | 85 | 22 |
84 | 99 | 100 | 81 | 22 |
80 | 91 | 96 | 78 | 22 |
71 | 75 | 87 | 78 | 44 |
60 | 54 | 87 | 74 | 44 |
71 | 79 | 100 | 81 | 44 |
80 | 95 | 100 | 85 | 55 |
71 | 79 | 87 | 70 | 55 |
71 | 79 | 83 | 67 | 55 |
71 | 79 | 79 | 63 | 55 |
60 | 68 | 79 | 67 | 44 |
53 | 54 | 75 | 70 | 44 |
53 | 54 | 71 | 63 | 44 |
56 | 51 | 67 | 63 | 44 |
88 | 121 | 128 | 100 | 22 |
84 | 107 | 113 | 87 | 22 |
84 | 99 | 104 | 79 | 22 |
84 | 99 | 104 | 79 | 22 |
84 | 103 | 104 | 79 | 22 |
79 | 107 | 109 | 87 | 22 |
79 | 107 | 113 | 87 | 22 |
79 | 103 | 104 | 83 | 22 |
79 | 103 | 104 | 79 | 22 |
75 | 95 | 100 | 79 | 33 |
75 | 91 | 96 | 71 | 33 |
79 | 87 | 93 | 71 | 33 |
79 | 87 | 93 | 67 | 33 |
75 | 87 | 96 | 71 | 33 |
67 | 75 | 85 | 62 | 33 |
71 | 75 | 85 | 62 | 33 |
71 | 75 | 81 | 67 | 33 |
71 | 75 | 81 | 62 | 33 |
75 | 83 | 96 | 83 | 33 |
79 | 99 | 104 | 83 | 22 |
84 | 99 | 113 | 87 | 22 |
88 | 107 | 113 | 87 | 22 |
88 | 107 | 109 | 83 | 22 |
88 | 103 | 109 | 87 | 22 |
84 | 103 | 113 | 87 | 22 |
88 | 111 | 113 | 92 | 22 |
93 | 107 | 109 | 92 | 22 |
93 | 111 | 113 | 92 | 22 |
93 | 116 | 118 | 92 | 22 |
88 | 111 | 118 | 92 | 22 |
93 | 107 | 113 | 87 | 22 |
93 | 107 | 113 | 87 | 22 |
93 | 107 | 109 | 87 | 22 |
88 | 107 | 109 | 92 | 22 |
88 | 107 | 109 | 87 | 22 |
88 | 107 | 109 | 87 | 22 |
88 | 103 | 109 | 87 | 22 |
93 | 103 | 109 | 87 | 22 |
88 | 107 | 109 | 87 | 22 |
88 | 107 | 113 | 87 | 22 |
84 | 99 | 104 | 87 | 22 |
79 | 99 | 100 | 79 | 22 |
88 | 95 | 100 | 79 | 22 |
88 | 103 | 109 | 83 | 22 |
88 | 103 | 113 | 83 | 22 |
84 | 103 | 104 | 83 | 22 |
End of preview. Expand
in Data Studio
YAML Metadata Error: "configs[0]" must be of type object
YAML Metadata Error: "configs[1]" must be of type object
Landsat
The Landsat dataset from the UCI repository.
Configurations and tasks
| Configuration | Task | Description |
|---|---|---|
| landsat | Multiclass classification. | |
| landsat_0 | Binary classification. | Is the image of class 0? |
| landsat_1 | Binary classification. | Is the image of class 1? |
| landsat_2 | Binary classification. | Is the image of class 2? |
| landsat_3 | Binary classification. | Is the image of class 3? |
| landsat_4 | Binary classification. | Is the image of class 4? |
| landsat_5 | Binary classification. | Is the image of class 5? |
- Downloads last month
- 17