faiss_index int64 0 107k | file_path stringlengths 63 110 | split stringclasses 3 values | label int64 1 200 |
|---|---|---|---|
0 | data/CUB/CUB_200_2011/images/080.Green_Kingfisher/Green_Kingfisher_0074_71214.jpg | train | 80 |
1 | data/CUB/CUB_200_2011/images/080.Green_Kingfisher/Green_Kingfisher_0046_71178.jpg | train | 80 |
2 | data/CUB/CUB_200_2011/images/080.Green_Kingfisher/Green_Kingfisher_0081_70953.jpg | train | 80 |
3 | data/CUB/CUB_200_2011/images/080.Green_Kingfisher/Green_Kingfisher_0035_71133.jpg | train | 80 |
4 | data/CUB/CUB_200_2011/images/067.Anna_Hummingbird/Anna_Hummingbird_0001_56960.jpg | train | 67 |
5 | data/CUB/CUB_200_2011/images/067.Anna_Hummingbird/Anna_Hummingbird_0121_56436.jpg | train | 67 |
6 | data/CUB/CUB_200_2011/images/067.Anna_Hummingbird/Anna_Hummingbird_0127_56520.jpg | train | 67 |
7 | data/CUB/CUB_200_2011/images/067.Anna_Hummingbird/Anna_Hummingbird_0099_55916.jpg | train | 67 |
8 | data/CUB/CUB_200_2011/images/013.Bobolink/Bobolink_0065_9375.jpg | train | 13 |
9 | data/CUB/CUB_200_2011/images/013.Bobolink/Bobolink_0071_9503.jpg | train | 13 |
10 | data/CUB/CUB_200_2011/images/013.Bobolink/Bobolink_0064_10092.jpg | train | 13 |
11 | data/CUB/CUB_200_2011/images/013.Bobolink/Bobolink_0057_10051.jpg | train | 13 |
12 | data/CUB/CUB_200_2011/images/003.Sooty_Albatross/Sooty_Albatross_0046_1211.jpg | train | 3 |
13 | data/CUB/CUB_200_2011/images/003.Sooty_Albatross/Sooty_Albatross_0030_1122.jpg | train | 3 |
14 | data/CUB/CUB_200_2011/images/003.Sooty_Albatross/Sooty_Albatross_0064_796343.jpg | train | 3 |
15 | data/CUB/CUB_200_2011/images/003.Sooty_Albatross/Sooty_Albatross_0071_1116.jpg | train | 3 |
16 | data/CUB/CUB_200_2011/images/027.Shiny_Cowbird/Shiny_Cowbird_0067_24392.jpg | train | 27 |
17 | data/CUB/CUB_200_2011/images/027.Shiny_Cowbird/Shiny_Cowbird_0083_796834.jpg | train | 27 |
18 | data/CUB/CUB_200_2011/images/027.Shiny_Cowbird/Shiny_Cowbird_0043_796857.jpg | train | 27 |
19 | data/CUB/CUB_200_2011/images/027.Shiny_Cowbird/Shiny_Cowbird_0086_24386.jpg | train | 27 |
20 | data/CUB/CUB_200_2011/images/023.Brandt_Cormorant/Brandt_Cormorant_0016_23077.jpg | train | 23 |
21 | data/CUB/CUB_200_2011/images/023.Brandt_Cormorant/Brandt_Cormorant_0067_23352.jpg | train | 23 |
22 | data/CUB/CUB_200_2011/images/023.Brandt_Cormorant/Brandt_Cormorant_0003_22922.jpg | train | 23 |
23 | data/CUB/CUB_200_2011/images/023.Brandt_Cormorant/Brandt_Cormorant_0064_22849.jpg | train | 23 |
24 | data/CUB/CUB_200_2011/images/078.Gray_Kingbird/Gray_Kingbird_0049_795022.jpg | train | 78 |
25 | data/CUB/CUB_200_2011/images/078.Gray_Kingbird/Gray_Kingbird_0042_70083.jpg | train | 78 |
26 | data/CUB/CUB_200_2011/images/078.Gray_Kingbird/Gray_Kingbird_0040_70313.jpg | train | 78 |
27 | data/CUB/CUB_200_2011/images/078.Gray_Kingbird/Gray_Kingbird_0022_70155.jpg | train | 78 |
28 | data/CUB/CUB_200_2011/images/079.Belted_Kingfisher/Belted_Kingfisher_0058_70848.jpg | train | 79 |
29 | data/CUB/CUB_200_2011/images/079.Belted_Kingfisher/Belted_Kingfisher_0073_70326.jpg | train | 79 |
30 | data/CUB/CUB_200_2011/images/079.Belted_Kingfisher/Belted_Kingfisher_0080_70725.jpg | train | 79 |
31 | data/CUB/CUB_200_2011/images/079.Belted_Kingfisher/Belted_Kingfisher_0112_70634.jpg | train | 79 |
32 | data/CUB/CUB_200_2011/images/068.Ruby_throated_Hummingbird/Ruby_Throated_Hummingbird_0052_57432.jpg | train | 68 |
33 | data/CUB/CUB_200_2011/images/068.Ruby_throated_Hummingbird/Ruby_Throated_Hummingbird_0111_58141.jpg | train | 68 |
34 | data/CUB/CUB_200_2011/images/068.Ruby_throated_Hummingbird/Ruby_Throated_Hummingbird_0072_57391.jpg | train | 68 |
35 | data/CUB/CUB_200_2011/images/068.Ruby_throated_Hummingbird/Ruby_Throated_Hummingbird_0096_57505.jpg | train | 68 |
36 | data/CUB/CUB_200_2011/images/073.Blue_Jay/Blue_Jay_0031_62913.jpg | train | 73 |
37 | data/CUB/CUB_200_2011/images/073.Blue_Jay/Blue_Jay_0028_63599.jpg | train | 73 |
38 | data/CUB/CUB_200_2011/images/073.Blue_Jay/Blue_Jay_0062_62585.jpg | train | 73 |
39 | data/CUB/CUB_200_2011/images/073.Blue_Jay/Blue_Jay_0049_63082.jpg | train | 73 |
40 | data/CUB/CUB_200_2011/images/015.Lazuli_Bunting/Lazuli_Bunting_0092_14656.jpg | train | 15 |
41 | data/CUB/CUB_200_2011/images/015.Lazuli_Bunting/Lazuli_Bunting_0032_14778.jpg | train | 15 |
42 | data/CUB/CUB_200_2011/images/015.Lazuli_Bunting/Lazuli_Bunting_0041_15152.jpg | train | 15 |
43 | data/CUB/CUB_200_2011/images/015.Lazuli_Bunting/Lazuli_Bunting_0067_14672.jpg | train | 15 |
44 | data/CUB/CUB_200_2011/images/004.Groove_billed_Ani/Groove_Billed_Ani_0075_1617.jpg | train | 4 |
45 | data/CUB/CUB_200_2011/images/004.Groove_billed_Ani/Groove_Billed_Ani_0090_1567.jpg | train | 4 |
46 | data/CUB/CUB_200_2011/images/004.Groove_billed_Ani/Groove_Billed_Ani_0076_1661.jpg | train | 4 |
47 | data/CUB/CUB_200_2011/images/004.Groove_billed_Ani/Groove_Billed_Ani_0094_1540.jpg | train | 4 |
48 | data/CUB/CUB_200_2011/images/050.Eared_Grebe/Eared_Grebe_0029_34258.jpg | train | 50 |
49 | data/CUB/CUB_200_2011/images/050.Eared_Grebe/Eared_Grebe_0027_34341.jpg | train | 50 |
50 | data/CUB/CUB_200_2011/images/050.Eared_Grebe/Eared_Grebe_0031_34262.jpg | train | 50 |
51 | data/CUB/CUB_200_2011/images/050.Eared_Grebe/Eared_Grebe_0065_34049.jpg | train | 50 |
52 | data/CUB/CUB_200_2011/images/072.Pomarine_Jaeger/Pomarine_Jaeger_0023_61431.jpg | train | 72 |
53 | data/CUB/CUB_200_2011/images/072.Pomarine_Jaeger/Pomarine_Jaeger_0029_61365.jpg | train | 72 |
54 | data/CUB/CUB_200_2011/images/072.Pomarine_Jaeger/Pomarine_Jaeger_0073_795800.jpg | train | 72 |
55 | data/CUB/CUB_200_2011/images/072.Pomarine_Jaeger/Pomarine_Jaeger_0004_795796.jpg | train | 72 |
56 | data/CUB/CUB_200_2011/images/075.Green_Jay/Green_Jay_0104_65908.jpg | train | 75 |
57 | data/CUB/CUB_200_2011/images/075.Green_Jay/Green_Jay_0075_65701.jpg | train | 75 |
58 | data/CUB/CUB_200_2011/images/075.Green_Jay/Green_Jay_0121_65564.jpg | train | 75 |
59 | data/CUB/CUB_200_2011/images/075.Green_Jay/Green_Jay_0100_65786.jpg | train | 75 |
60 | data/CUB/CUB_200_2011/images/069.Rufous_Hummingbird/Rufous_Hummingbird_0002_58387.jpg | train | 69 |
61 | data/CUB/CUB_200_2011/images/069.Rufous_Hummingbird/Rufous_Hummingbird_0045_59533.jpg | train | 69 |
62 | data/CUB/CUB_200_2011/images/069.Rufous_Hummingbird/Rufous_Hummingbird_0017_59520.jpg | train | 69 |
63 | data/CUB/CUB_200_2011/images/069.Rufous_Hummingbird/Rufous_Hummingbird_0011_59480.jpg | train | 69 |
64 | data/CUB/CUB_200_2011/images/026.Bronzed_Cowbird/Bronzed_Cowbird_0025_796213.jpg | train | 26 |
65 | data/CUB/CUB_200_2011/images/026.Bronzed_Cowbird/Bronzed_Cowbird_0023_24058.jpg | train | 26 |
66 | data/CUB/CUB_200_2011/images/026.Bronzed_Cowbird/Bronzed_Cowbird_0011_24138.jpg | train | 26 |
67 | data/CUB/CUB_200_2011/images/026.Bronzed_Cowbird/Bronzed_Cowbird_0001_796219.jpg | train | 26 |
68 | data/CUB/CUB_200_2011/images/039.Least_Flycatcher/Least_Flycatcher_0013_30240.jpg | train | 39 |
69 | data/CUB/CUB_200_2011/images/039.Least_Flycatcher/Least_Flycatcher_0067_30397.jpg | train | 39 |
70 | data/CUB/CUB_200_2011/images/039.Least_Flycatcher/Least_Flycatcher_0007_30339.jpg | train | 39 |
71 | data/CUB/CUB_200_2011/images/039.Least_Flycatcher/Least_Flycatcher_0062_30131.jpg | train | 39 |
72 | data/CUB/CUB_200_2011/images/006.Least_Auklet/Least_Auklet_0050_1924.jpg | train | 6 |
73 | data/CUB/CUB_200_2011/images/006.Least_Auklet/Least_Auklet_0012_795074.jpg | train | 6 |
74 | data/CUB/CUB_200_2011/images/006.Least_Auklet/Least_Auklet_0017_795084.jpg | train | 6 |
75 | data/CUB/CUB_200_2011/images/006.Least_Auklet/Least_Auklet_0034_795096.jpg | train | 6 |
76 | data/CUB/CUB_200_2011/images/070.Green_Violetear/Green_Violetear_0086_795639.jpg | train | 70 |
77 | data/CUB/CUB_200_2011/images/070.Green_Violetear/Green_Violetear_0043_60813.jpg | train | 70 |
78 | data/CUB/CUB_200_2011/images/070.Green_Violetear/Green_Violetear_0032_795707.jpg | train | 70 |
79 | data/CUB/CUB_200_2011/images/070.Green_Violetear/Green_Violetear_0067_795674.jpg | train | 70 |
80 | data/CUB/CUB_200_2011/images/042.Vermilion_Flycatcher/Vermilion_Flycatcher_0067_42185.jpg | train | 42 |
81 | data/CUB/CUB_200_2011/images/042.Vermilion_Flycatcher/Vermilion_Flycatcher_0072_42218.jpg | train | 42 |
82 | data/CUB/CUB_200_2011/images/042.Vermilion_Flycatcher/Vermilion_Flycatcher_0058_42311.jpg | train | 42 |
83 | data/CUB/CUB_200_2011/images/042.Vermilion_Flycatcher/Vermilion_Flycatcher_0034_42356.jpg | train | 42 |
84 | data/CUB/CUB_200_2011/images/033.Yellow_billed_Cuckoo/Yellow_Billed_Cuckoo_0116_26544.jpg | train | 33 |
85 | data/CUB/CUB_200_2011/images/033.Yellow_billed_Cuckoo/Yellow_Billed_Cuckoo_0077_26431.jpg | train | 33 |
86 | data/CUB/CUB_200_2011/images/033.Yellow_billed_Cuckoo/Yellow_Billed_Cuckoo_0018_26535.jpg | train | 33 |
87 | data/CUB/CUB_200_2011/images/033.Yellow_billed_Cuckoo/Yellow_Billed_Cuckoo_0033_26521.jpg | train | 33 |
88 | data/CUB/CUB_200_2011/images/009.Brewer_Blackbird/Brewer_Blackbird_0137_2680.jpg | train | 9 |
89 | data/CUB/CUB_200_2011/images/009.Brewer_Blackbird/Brewer_Blackbird_0018_2261.jpg | train | 9 |
90 | data/CUB/CUB_200_2011/images/009.Brewer_Blackbird/Brewer_Blackbird_0103_2273.jpg | train | 9 |
91 | data/CUB/CUB_200_2011/images/009.Brewer_Blackbird/Brewer_Blackbird_0038_2294.jpg | train | 9 |
92 | data/CUB/CUB_200_2011/images/044.Frigatebird/Frigatebird_0116_43410.jpg | train | 44 |
93 | data/CUB/CUB_200_2011/images/044.Frigatebird/Frigatebird_0088_43201.jpg | train | 44 |
94 | data/CUB/CUB_200_2011/images/044.Frigatebird/Frigatebird_0122_43549.jpg | train | 44 |
95 | data/CUB/CUB_200_2011/images/044.Frigatebird/Frigatebird_0031_42979.jpg | train | 44 |
96 | data/CUB/CUB_200_2011/images/032.Mangrove_Cuckoo/Mangrove_Cuckoo_0033_26359.jpg | train | 32 |
97 | data/CUB/CUB_200_2011/images/032.Mangrove_Cuckoo/Mangrove_Cuckoo_0039_26348.jpg | train | 32 |
98 | data/CUB/CUB_200_2011/images/032.Mangrove_Cuckoo/Mangrove_Cuckoo_0037_26389.jpg | train | 32 |
99 | data/CUB/CUB_200_2011/images/032.Mangrove_Cuckoo/Mangrove_Cuckoo_0052_794608.jpg | train | 32 |
End of preview. Expand
in Data Studio
FAISS Index and Results for CUB_dino3b
This dataset repository contains the FAISS index, mapping CSV, and evaluation results for a DINOv3 (b) model, evaluated on the CUB dataset.
- Dataset:
CUB - DINO Version:
3 - DINO Size:
b - Fine-tuned:
False - ConvNext (DINOv3):
False
Files
faiss_index.bin: The FAISSIndexFlatIPindex. Embeddings are L2-normalized.faiss_index_mapping.csv: A CSV file mapping the FAISS index (row number) to the original file path, split, and label.results.txt: The raw text file containing evaluation metrics (Precision@1, MAP@R, etc.) from the main script.
- Downloads last month
- 45