timestamp_received timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-02-21 16:45:40 2026-02-21 17:59:59 | timestamp_created_at timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-02-21 16:45:41 2026-02-21 17:59:59 | market_id stringlengths 66 66 | update_type stringclasses 2
values | data stringlengths 289 5.09k |
|---|---|---|---|---|
2026-02-21T16:45:41.385000 | 2026-02-21T16:45:41.555000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | book_snapshot | {"update_type": "book_snapshot", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": null, "timestamp": 1771692341.3854358, "bids": [["0.001", "11000... |
2026-02-21T16:45:41.393000 | 2026-02-21T16:45:41.555000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | book_snapshot | {"update_type": "book_snapshot", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": null, "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692341.393559, "bids": [], "asks": [["0.9... |
2026-02-21T16:46:10.324000 | 2026-02-21T16:46:11.135000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692370.3245437, "change_price": "0.999", "c... |
2026-02-21T16:46:10.324000 | 2026-02-21T16:46:11.135000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692370.3245513, "change_price": "0.001", "c... |
2026-02-21T16:46:10.779000 | 2026-02-21T16:46:11.135000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692370.7794783, "change_price": "0.999", "c... |
2026-02-21T16:46:10.779000 | 2026-02-21T16:46:11.135000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692370.7794917, "change_price": "0.001", "c... |
2026-02-21T16:47:10.834000 | 2026-02-21T16:47:11.756000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692430.8348126, "change_price": "0.999", "c... |
2026-02-21T16:47:10.834000 | 2026-02-21T16:47:11.756000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692430.8348389, "change_price": "0.001", "c... |
2026-02-21T16:47:11.239000 | 2026-02-21T16:47:11.756000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692431.2396705, "change_price": "0.999", "c... |
2026-02-21T16:47:11.239000 | 2026-02-21T16:47:11.756000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692431.2396743, "change_price": "0.001", "c... |
2026-02-21T16:48:11.295000 | 2026-02-21T16:48:11.601000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692491.2957022, "change_price": "0.999", "c... |
2026-02-21T16:48:11.295000 | 2026-02-21T16:48:11.601000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692491.2957222, "change_price": "0.001", "c... |
2026-02-21T16:48:11.686000 | 2026-02-21T16:48:12.611000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692491.686042, "change_price": "0.999", "ch... |
2026-02-21T16:48:11.686000 | 2026-02-21T16:48:12.611000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692491.686053, "change_price": "0.001", "ch... |
2026-02-21T16:49:11.722000 | 2026-02-21T16:49:12.169000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692551.7220078, "change_price": "0.999", "c... |
2026-02-21T16:49:11.722000 | 2026-02-21T16:49:12.169000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692551.722019, "change_price": "0.001", "ch... |
2026-02-21T16:49:12.137000 | 2026-02-21T16:49:12.169000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692552.1371143, "change_price": "0.999", "c... |
2026-02-21T16:49:12.137000 | 2026-02-21T16:49:12.169000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692552.1371386, "change_price": "0.001", "c... |
2026-02-21T16:50:12.185000 | 2026-02-21T16:50:12.792000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692612.1859822, "change_price": "0.999", "c... |
2026-02-21T16:50:12.185000 | 2026-02-21T16:50:12.792000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692612.1859906, "change_price": "0.001", "c... |
2026-02-21T16:50:12.656000 | 2026-02-21T16:50:12.792000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692612.65618, "change_price": "0.999", "cha... |
2026-02-21T16:50:12.656000 | 2026-02-21T16:50:12.792000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692612.6561928, "change_price": "0.001", "c... |
2026-02-21T16:51:12.696000 | 2026-02-21T16:51:13.532000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692672.6961203, "change_price": "0.999", "c... |
2026-02-21T16:51:12.696000 | 2026-02-21T16:51:13.532000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692672.6961327, "change_price": "0.001", "c... |
2026-02-21T16:51:13.207000 | 2026-02-21T16:51:13.532000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692673.2077365, "change_price": "0.999", "c... |
2026-02-21T16:51:13.207000 | 2026-02-21T16:51:13.532000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692673.2077556, "change_price": "0.001", "c... |
2026-02-21T16:51:27.634000 | 2026-02-21T16:51:27.721000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692687.6347687, "change_price": "0.538", "c... |
2026-02-21T16:51:27.634000 | 2026-02-21T16:51:27.721000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692687.6347833, "change_price": "0.462", "c... |
2026-02-21T16:52:13.183000 | 2026-02-21T16:52:14.126000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692733.183414, "change_price": "0.999", "ch... |
2026-02-21T16:52:13.183000 | 2026-02-21T16:52:14.126000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692733.183425, "change_price": "0.001", "ch... |
2026-02-21T16:52:13.578000 | 2026-02-21T16:52:14.126000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692733.5785844, "change_price": "0.999", "c... |
2026-02-21T16:52:13.578000 | 2026-02-21T16:52:14.126000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692733.5786006, "change_price": "0.001", "c... |
2026-02-21T16:53:11.662000 | 2026-02-21T16:53:11.846000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692791.6626143, "change_price": "0.742", "c... |
2026-02-21T16:53:11.662000 | 2026-02-21T16:53:11.846000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692791.662628, "change_price": "0.258", "ch... |
2026-02-21T16:53:11.724000 | 2026-02-21T16:53:11.846000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692791.7246523, "change_price": "0.824", "c... |
2026-02-21T16:53:11.724000 | 2026-02-21T16:53:11.846000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692791.724671, "change_price": "0.176", "ch... |
2026-02-21T16:53:13.625000 | 2026-02-21T16:53:13.868000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692793.6250937, "change_price": "0.999", "c... |
2026-02-21T16:53:13.625000 | 2026-02-21T16:53:13.868000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692793.625108, "change_price": "0.001", "ch... |
2026-02-21T16:53:14.020000 | 2026-02-21T16:53:14.876000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692794.0205553, "change_price": "0.999", "c... |
2026-02-21T16:53:14.020000 | 2026-02-21T16:53:14.876000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692794.0205808, "change_price": "0.001", "c... |
2026-02-21T16:53:28.257000 | 2026-02-21T16:53:29.051000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692808.2574055, "change_price": "0.824", "c... |
2026-02-21T16:53:28.257000 | 2026-02-21T16:53:29.051000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692808.2574174, "change_price": "0.176", "c... |
2026-02-21T16:53:28.387000 | 2026-02-21T16:53:29.051000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692808.3873487, "change_price": "0.742", "c... |
2026-02-21T16:53:28.387000 | 2026-02-21T16:53:29.051000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692808.3873572, "change_price": "0.258", "c... |
2026-02-21T16:54:14.067000 | 2026-02-21T16:54:14.587000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692854.0672355, "change_price": "0.999", "c... |
2026-02-21T16:54:14.067000 | 2026-02-21T16:54:14.587000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692854.0672681, "change_price": "0.001", "c... |
2026-02-21T16:54:14.454000 | 2026-02-21T16:54:14.587000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692854.4545252, "change_price": "0.999", "c... |
2026-02-21T16:54:14.454000 | 2026-02-21T16:54:14.587000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692854.454535, "change_price": "0.001", "ch... |
2026-02-21T16:54:59.821000 | 2026-02-21T16:55:00.084000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692899.8214636, "change_price": "0.537", "c... |
2026-02-21T16:54:59.821000 | 2026-02-21T16:55:00.084000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692899.821474, "change_price": "0.463", "ch... |
2026-02-21T16:55:00.073000 | 2026-02-21T16:55:00.084000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692900.0732908, "change_price": "0.537", "c... |
2026-02-21T16:55:00.073000 | 2026-02-21T16:55:00.084000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692900.0733042, "change_price": "0.463", "c... |
2026-02-21T16:55:14.490000 | 2026-02-21T16:55:15.252000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692914.4904573, "change_price": "0.999", "c... |
2026-02-21T16:55:14.490000 | 2026-02-21T16:55:15.252000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692914.49049, "change_price": "0.001", "cha... |
2026-02-21T16:55:14.870000 | 2026-02-21T16:55:15.252000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692914.8706229, "change_price": "0.999", "c... |
2026-02-21T16:55:14.870000 | 2026-02-21T16:55:15.252000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "11685539078760066638127360530164166365966978775851969817105917097197926596776", "side": "NO", "best_bid": "0.999", "best_ask": "1", "timestamp": 1771692914.8706331, "change_price": "0.001", "c... |
2026-02-21T16:56:14.910000 | 2026-02-21T16:56:15.825000 | 0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4 | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x4fed9cae604e8284e2cf2b8a01eb639552ef2fa9447db4380505843fc37c8af4", "token_id": "5714942068510006464753140636992951984376648853730897766368042001855929795030", "side": "YES", "best_bid": "0", "best_ask": "0.001", "timestamp": 1771692974.9108856, "change_price": "0.999", "c... |
