Datasets:
Search is not available for this dataset
season int64 | year int64 | hour int64 | holiday int64 | weekday int64 | weathersit int64 | temp float64 | humidity float64 | windspeed float64 | bikes_per_hour int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.24 | 0.81 | 0 | 16 |
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.22 | 0.8 | 0 | 40 |
1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0.22 | 0.8 | 0 | 32 |
1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0.24 | 0.75 | 0 | 13 |
1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0.24 | 0.75 | 0 | 1 |
1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0.24 | 0.75 | 0.0896 | 1 |
1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0.22 | 0.8 | 0 | 2 |
1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0.2 | 0.86 | 0 | 3 |
1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0.24 | 0.75 | 0 | 8 |
1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0.32 | 0.76 | 0 | 14 |
1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0.38 | 0.76 | 0.2537 | 36 |
1 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0.36 | 0.81 | 0.2836 | 56 |
1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0.42 | 0.77 | 0.2836 | 84 |
1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0.46 | 0.72 | 0.2985 | 94 |
1 | 0 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0.46 | 0.72 | 0.2836 | 106 |
1 | 0 | 15 | 0 | 6 | 2 | 0.44 | 0.77 | 0.2985 | 110 |
1 | 0 | 16 | 0 | 6 | 2 | 0.42 | 0.82 | 0.2985 | 93 |
1 | 0 | 17 | 0 | 6 | 2 | 0.44 | 0.82 | 0.2836 | 67 |
1 | 0 | 18 | 0 | 6 | 3 | 0.42 | 0.88 | 0.2537 | 35 |
1 | 0 | 19 | 0 | 6 | 3 | 0.42 | 0.88 | 0.2537 | 37 |
1 | 0 | 20 | 0 | 6 | 2 | 0.4 | 0.87 | 0.2537 | 36 |
1 | 0 | 21 | 0 | 6 | 2 | 0.4 | 0.87 | 0.194 | 34 |
1 | 0 | 22 | 0 | 6 | 2 | 0.4 | 0.94 | 0.2239 | 28 |
1 | 0 | 23 | 0 | 6 | 2 | 0.46 | 0.88 | 0.2985 | 39 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.46 | 0.88 | 0.2985 | 17 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.44 | 0.94 | 0.2537 | 17 |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.42 | 1 | 0.2836 | 9 |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.46 | 0.94 | 0.194 | 6 |
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.46 | 0.94 | 0.194 | 3 |
1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.42 | 0.77 | 0.2985 | 2 |
1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0.76 | 0.194 | 1 |
1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0.71 | 0.2239 | 8 |
1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.38 | 0.76 | 0.2239 | 20 |
1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 0.81 | 0.2239 | 53 |
1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 0.71 | 0.2537 | 70 |
1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 0.66 | 0.2985 | 93 |
1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 0.66 | 0.1343 | 75 |
1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0.36 | 0.76 | 0.194 | 59 |
1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0.34 | 0.81 | 0.1642 | 74 |
1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0.34 | 0.71 | 0.1642 | 76 |
1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.34 | 0.57 | 0.194 | 65 |
1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 0.46 | 0.3284 | 53 |
1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0.32 | 0.42 | 0.4478 | 30 |
1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.39 | 0.3582 | 22 |
1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0.26 | 0.44 | 0.3284 | 31 |
1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 0.44 | 0.2985 | 9 |
1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 0.47 | 0.1642 | 8 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.22 | 0.44 | 0.3582 | 5 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.44 | 0.4179 | 2 |
1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 0.47 | 0.3881 | 1 |
1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 0.47 | 0.2836 | 3 |
1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0.5 | 0.3881 | 30 |
1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0.5 | 0.194 | 64 |
1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0.5 | 0.2836 | 154 |
1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 0.43 | 0.3881 | 88 |
1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.18 | 0.43 | 0.2537 | 44 |
1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.3284 | 51 |
1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.22 | 0.35 | 0.2985 | 61 |
1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.24 | 0.35 | 0.2836 | 61 |
1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.26 | 0.3 | 0.2836 | 77 |
1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.26 | 0.3 | 0.2537 | 72 |
1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.26 | 0.3 | 0.2537 | 76 |
1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.24 | 0.3 | 0.2239 | 157 |
1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0.24 | 0.32 | 0.1045 | 157 |
1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.47 | 0 | 110 |
1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.47 | 0.1045 | 52 |
1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0.18 | 0.64 | 0.1343 | 52 |
1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0.69 | 0.1343 | 20 |
1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0.18 | 0.55 | 0.1045 | 12 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.16 | 0.55 | 0.1045 | 5 |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.16 | 0.59 | 0.1045 | 2 |
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.14 | 0.63 | 0.1343 | 1 |
1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.14 | 0.63 | 0.0896 | 2 |
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.12 | 0.68 | 0.1045 | 4 |
1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0.12 | 0.74 | 0.1045 | 36 |
1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0.12 | 0.74 | 0.1343 | 94 |
1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0.14 | 0.69 | 0.1642 | 179 |
1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0.16 | 0.64 | 0.2239 | 100 |
1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.16 | 0.69 | 0.3284 | 42 |
1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0.22 | 0.51 | 0.2985 | 57 |
1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0.22 | 0.51 | 0.1642 | 78 |
1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0.24 | 0.56 | 0.194 | 97 |
1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0.26 | 0.52 | 0.2239 | 63 |
1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0.28 | 0.52 | 0.2537 | 65 |
1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0.3 | 0.49 | 0.2537 | 83 |
1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0.28 | 0.48 | 0.2239 | 212 |
1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0.26 | 0.48 | 0.194 | 182 |
1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0.24 | 0.48 | 0.1045 | 112 |
1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0.24 | 0.48 | 0.1045 | 54 |
1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0.22 | 0.64 | 0 | 48 |
1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0.22 | 0.64 | 0.0896 | 35 |
1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0.2 | 0.69 | 0.0896 | 11 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.2 | 0.64 | 0 | 6 |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.16 | 0.74 | 0.0896 | 6 |
1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.16 | 0.74 | 0.0896 | 2 |
1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.24 | 0.48 | 0.2239 | 2 |
1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0.22 | 0.47 | 0.1642 | 3 |
1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0.2 | 0.47 | 0.2239 | 33 |
1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0.18 | 0.43 | 0.194 | 88 |
1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2985 | 195 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 8