Datasets:
Search is not available for this dataset
image image | age int32 | gender class label | race class label | label class label |
|---|---|---|---|---|
18 | 1female | 1Black | 316β20 | |
26 | 0male | 3Indian | 421β30 | |
90 | 1female | 0White | 1081+ | |
31 | 1female | 0White | 531β40 | |
32 | 0male | 0White | 531β40 | |
80 | 1female | 0White | 971β80 | |
50 | 0male | 2Asian | 641β50 | |
34 | 1female | 1Black | 531β40 | |
12 | 1female | 0White | 211β15 | |
78 | 0male | 1Black | 971β80 | |
53 | 1female | 3Indian | 751β60 | |
35 | 0male | 0White | 531β40 | |
25 | 1female | 3Indian | 421β30 | |
22 | 1female | 0White | 421β30 | |
51 | 0male | 1Black | 751β60 | |
28 | 1female | 2Asian | 421β30 | |
56 | 1female | 3Indian | 751β60 | |
28 | 0male | 1Black | 421β30 | |
27 | 0male | 3Indian | 421β30 | |
32 | 0male | 3Indian | 531β40 | |
23 | 0male | 4Others | 421β30 | |
2 | 0male | 3Indian | 00β5 | |
24 | 1female | 0White | 421β30 | |
52 | 0male | 3Indian | 751β60 | |
54 | 0male | 0White | 751β60 | |
27 | 0male | 1Black | 421β30 | |
25 | 1female | 0White | 421β30 | |
7 | 0male | 3Indian | 16β10 | |
4 | 1female | 0White | 00β5 | |
27 | 1female | 4Others | 421β30 | |
28 | 0male | 3Indian | 421β30 | |
2 | 1female | 2Asian | 00β5 | |
75 | 1female | 0White | 971β80 | |
26 | 1female | 1Black | 421β30 | |
45 | 0male | 0White | 641β50 | |
26 | 0male | 1Black | 421β30 | |
1 | 0male | 3Indian | 00β5 | |
25 | 1female | 4Others | 421β30 | |
29 | 0male | 3Indian | 421β30 | |
63 | 1female | 0White | 861β70 | |
45 | 0male | 0White | 641β50 | |
35 | 0male | 2Asian | 531β40 | |
26 | 0male | 0White | 421β30 | |
18 | 1female | 1Black | 316β20 | |
1 | 0male | 2Asian | 00β5 | |
36 | 0male | 1Black | 531β40 | |
72 | 1female | 0White | 971β80 | |
46 | 1female | 1Black | 641β50 | |
36 | 1female | 0White | 531β40 | |
24 | 1female | 4Others | 421β30 | |
61 | 0male | 3Indian | 861β70 | |
55 | 0male | 0White | 751β60 | |
36 | 0male | 0White | 531β40 | |
28 | 0male | 0White | 421β30 | |
16 | 1female | 0White | 316β20 | |
51 | 0male | 1Black | 751β60 | |
16 | 1female | 0White | 316β20 | |
21 | 1female | 3Indian | 421β30 | |
54 | 0male | 3Indian | 751β60 | |
26 | 1female | 0White | 421β30 | |
40 | 1female | 0White | 531β40 | |
3 | 0male | 0White | 00β5 | |
56 | 0male | 3Indian | 751β60 | |
7 | 1female | 2Asian | 16β10 | |
25 | 1female | 1Black | 421β30 | |
20 | 1female | 4Others | 316β20 | |
31 | 1female | 4Others | 531β40 | |
38 | 1female | 1Black | 531β40 | |
26 | 1female | 4Others | 421β30 | |
26 | 0male | 3Indian | 421β30 | |
68 | 0male | 2Asian | 861β70 | |
59 | 1female | 1Black | 751β60 | |
24 | 1female | 2Asian | 421β30 | |
40 | 0male | 0White | 531β40 | |
32 | 0male | 1Black | 531β40 | |
26 | 0male | 3Indian | 421β30 | |
39 | 1female | 0White | 531β40 | |
28 | 0male | 1Black | 421β30 | |
27 | 0male | 0White | 421β30 | |
35 | 0male | 0White | 531β40 | |
60 | 0male | 0White | 751β60 | |
1 | 0male | 0White | 00β5 | |
2 | 1female | 2Asian | 00β5 | |
30 | 1female | 2Asian | 421β30 | |
34 | 0male | 2Asian | 531β40 | |
31 | 1female | 1Black | 531β40 | |
1 | 1female | 0White | 00β5 | |
4 | 1female | 2Asian | 00β5 | |
38 | 1female | 0White | 531β40 | |
40 | 1female | 0White | 531β40 | |
70 | 0male | 0White | 861β70 | |
35 | 1female | 4Others | 531β40 | |
30 | 0male | 0White | 421β30 | |
50 | 0male | 3Indian | 641β50 | |
60 | 0male | 0White | 751β60 | |
23 | 1female | 0White | 421β30 | |
40 | 0male | 0White | 531β40 | |
65 | 1female | 1Black | 861β70 | |
35 | 1female | 0White | 531β40 | |
26 | 0male | 2Asian | 421β30 |
End of preview. Expand
in Data Studio
Single-split cleaned UTKFace-Cropped. Filenames parsed into age, gender, race; ages binned into 11 classes. Images verified to open; invalid or malformed filenames removed.
- Downloads last month
- 23