Search is not available for this dataset
image image | age int32 | gender class label | race class label | label class label |
|---|---|---|---|---|
18 | 1female | 1Black | 316–20 | |
26 | 0male | 3Indian | 421–30 | |
90 | 1female | 0White | 1081+ | |
31 | 1female | 0White | 531–40 | |
32 | 0male | 0White | 531–40 | |
80 | 1female | 0White | 971–80 | |
50 | 0male | 2Asian | 641–50 | |
34 | 1female | 1Black | 531–40 | |
12 | 1female | 0White | 211–15 | |
78 | 0male | 1Black | 971–80 | |
53 | 1female | 3Indian | 751–60 | |
35 | 0male | 0White | 531–40 | |
25 | 1female | 3Indian | 421–30 | |
22 | 1female | 0White | 421–30 | |
51 | 0male | 1Black | 751–60 | |
28 | 1female | 2Asian | 421–30 | |
56 | 1female | 3Indian | 751–60 | |
28 | 0male | 1Black | 421–30 | |
27 | 0male | 3Indian | 421–30 | |
32 | 0male | 3Indian | 531–40 | |
23 | 0male | 4Others | 421–30 | |
2 | 0male | 3Indian | 00–5 | |
24 | 1female | 0White | 421–30 | |
52 | 0male | 3Indian | 751–60 | |
54 | 0male | 0White | 751–60 | |
27 | 0male | 1Black | 421–30 | |
25 | 1female | 0White | 421–30 | |
7 | 0male | 3Indian | 16–10 | |
4 | 1female | 0White | 00–5 | |
27 | 1female | 4Others | 421–30 | |
28 | 0male | 3Indian | 421–30 | |
2 | 1female | 2Asian | 00–5 | |
75 | 1female | 0White | 971–80 | |
26 | 1female | 1Black | 421–30 | |
45 | 0male | 0White | 641–50 | |
26 | 0male | 1Black | 421–30 | |
1 | 0male | 3Indian | 00–5 | |
25 | 1female | 4Others | 421–30 | |
29 | 0male | 3Indian | 421–30 | |
63 | 1female | 0White | 861–70 | |
45 | 0male | 0White | 641–50 | |
35 | 0male | 2Asian | 531–40 | |
26 | 0male | 0White | 421–30 | |
18 | 1female | 1Black | 316–20 | |
1 | 0male | 2Asian | 00–5 | |
36 | 0male | 1Black | 531–40 | |
72 | 1female | 0White | 971–80 | |
46 | 1female | 1Black | 641–50 | |
36 | 1female | 0White | 531–40 | |
24 | 1female | 4Others | 421–30 | |
61 | 0male | 3Indian | 861–70 | |
55 | 0male | 0White | 751–60 | |
36 | 0male | 0White | 531–40 | |
28 | 0male | 0White | 421–30 | |
16 | 1female | 0White | 316–20 | |
51 | 0male | 1Black | 751–60 | |
16 | 1female | 0White | 316–20 | |
21 | 1female | 3Indian | 421–30 | |
54 | 0male | 3Indian | 751–60 | |
26 | 1female | 0White | 421–30 | |
40 | 1female | 0White | 531–40 | |
3 | 0male | 0White | 00–5 | |
56 | 0male | 3Indian | 751–60 | |
7 | 1female | 2Asian | 16–10 | |
25 | 1female | 1Black | 421–30 | |
20 | 1female | 4Others | 316–20 | |
31 | 1female | 4Others | 531–40 | |
38 | 1female | 1Black | 531–40 | |
26 | 1female | 4Others | 421–30 | |
26 | 0male | 3Indian | 421–30 | |
68 | 0male | 2Asian | 861–70 | |
59 | 1female | 1Black | 751–60 | |
24 | 1female | 2Asian | 421–30 | |
40 | 0male | 0White | 531–40 | |
32 | 0male | 1Black | 531–40 | |
26 | 0male | 3Indian | 421–30 | |
39 | 1female | 0White | 531–40 | |
28 | 0male | 1Black | 421–30 | |
27 | 0male | 0White | 421–30 | |
35 | 0male | 0White | 531–40 | |
60 | 0male | 0White | 751–60 | |
1 | 0male | 0White | 00–5 | |
2 | 1female | 2Asian | 00–5 | |
30 | 1female | 2Asian | 421–30 | |
34 | 0male | 2Asian | 531–40 | |
31 | 1female | 1Black | 531–40 | |
1 | 1female | 0White | 00–5 | |
4 | 1female | 2Asian | 00–5 | |
38 | 1female | 0White | 531–40 | |
40 | 1female | 0White | 531–40 | |
70 | 0male | 0White | 861–70 | |
35 | 1female | 4Others | 531–40 | |
30 | 0male | 0White | 421–30 | |
50 | 0male | 3Indian | 641–50 | |
60 | 0male | 0White | 751–60 | |
23 | 1female | 0White | 421–30 | |
40 | 0male | 0White | 531–40 | |
65 | 1female | 1Black | 861–70 | |
35 | 1female | 0White | 531–40 | |
26 | 0male | 2Asian | 421–30 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.